NXS 13/33 – Charlotte Alsco Uniforms 300
Mal to byť dramatický súboj tímových kolegov, no defekt Allgaiera v závere z toho spravil najjednoznačnejšiu výhru v Xfinity Series za posledných 20 rokov.
Jazdci JR Motorsports potvrdili svoju dominanciu z posledných pretekov a do podujatia na Charlotte Motor Speedway štartovali z prvého radu Mayer a Allgaier. V štvrtom kole sa do čela prebojoval Noah Gragson, ktorý tam vydržal až do reštartu desať kôl pred koncom Stage 1. V ňom sa dopredu predral Josh Berry, krátko na to po incidente štyroch áut zaviali žlté vlajky a tak si Berry prišiel pre segmentovú výhru v pokojnom tempe. Justin Allgaier a Josh Berry boli v prvom rade pri ďalšom reštarte, Allgaier dostal výraznú pomoc od tímového kolegu Mayera a líderskú pozíciu si udržal. Počas celého priebehu už pred seba nikoho nepustil a pripísal pre JRM desiate segementové víťazstvo za sebou (od Talladegy JRM vyhral všetky).
Posledný segment sa nakoniec zmenil na úzky súboj tímových kolegov, v skvelej bitke si to rozdávali Berry a Allgaier, ktorí mali pred ďalšou skupinkou pretekárov náskok okolo 15 sekúnd. V nádhernom súboji sa však Allagier dostal do kontaktu s bariérou v 177. kole, čo jeho auto ešte zvládlo. Ďalšie dva kontakty prišli o osem kôl neskôr a tam už to pneumatika na jeho Chevrolete nezvládla a Justin musel zamieriť do boxov. S výrazným náskokom sa tak otvorila cesta ku druhému víťazstvu v sezóne pre Josha Berryho, ktorý zvládol záver a do cieľa prišiel s náskokom 18,039 sekundy. V lead lape skončilo len šesť pretekárov, no i tak sme sledovali výbornú šou.
Séria sa budúci víkend presúva na klasickú trať do Portlandu. Preteky na okruhu s 12 zákrutami začnú v sobotu krátko po 22:30.
Pozícia | Jazdec | Značka | Odjazdené kolá | Štartová pozícia | Kolá v čele | Body | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Josh Berry | Chevrolet | 200 | 4 | 89 | 59 | 19 |
2 | Ty Gibbs | Toyota | 200 | 36 | 0 | 42 | 7 |
3 | Sam Mayer | Chevrolet | 200 | 1 | 2 | 47 | 13 |
4 | Noah Gragson | Chevrolet | 200 | 7 | 36 | 41 | 8 |
5 | Ryan Preece | Ford | 200 | 3 | 10 | 0 | 0 |
6 | Daniel Hemric | Chevrolet | 200 | 10 | 0 | 39 | 8 |
7 | Justin Allgaier | Chevrolet | 199 | 2 | 63 | 49 | 19 |
8 | Sheldon Creed | Chevrolet | 199 | 18 | 0 | 32 | 3 |
9 | Trevor Bayne | Toyota | 199 | 6 | 0 | 35 | 7 |
10 | Myatt Snider | Chevrolet | 199 | 33 | 0 | 27 | 0 |
11 | Brett Moffitt | Chevrolet | 199 | 14 | 0 | 28 | 2 |
12 | Jeb Burton | Chevrolet | 199 | 15 | 0 | 25 | 0 |
13 | Ryan Ellis | Chevrolet | 199 | 29 | 0 | 24 | 0 |
14 | Austin Hill | Chevrolet | 199 | 20 | 0 | 23 | 0 |
15 | Bayley Currey | Chevrolet | 198 | 25 | 0 | 22 | 0 |
16 | Brandon Jones | Toyota | 198 | 5 | 0 | 23 | 2 |
17 | Brandon Brown | Chevrolet | 198 | 32 | 0 | 20 | 0 |
18 | J.J. Yeley | Ford | 198 | 16 | 0 | 19 | 0 |
19 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 198 | 8 | 0 | 30 | 12 |
20 | Matt Mills | Chevrolet | 198 | 27 | 0 | 17 | 0 |
21 | Garrett Smithley | Chevrolet | 197 | 34 | 0 | 16 | 0 |
22 | Jeremy Clements | Chevrolet | 197 | 23 | 0 | 15 | 0 |
23 | CJ McLaughlin | Ford | 196 | 35 | 0 | 14 | 0 |
24 | Shane Lee | Toyota | 196 | 28 | 0 | 13 | 0 |
25 | Riley Herbst | Ford | 196 | 37 | 0 | 12 | 0 |
26 | Ryan Vargas | Chevrolet | 187 | 17 | 0 | 11 | 0 |
27 | Josh Williams | Chevrolet | 175 | 26 | 0 | 10 | 0 |
28 | Nicholas Sanchez | Chevrolet | 173 | 31 | 0 | 9 | 0 |
29 | Landon Cassill | Chevrolet | 131 | 12 | 0 | 8 | 0 |
30 | Stefan Parsons | Chevrolet | 119 | 11 | 0 | 7 | 0 |
31 | Austin Dillon | Chevrolet | 109 | 13 | 0 | 0 | 0 |
32 | Ryan Sieg | Ford | 109 | 22 | 0 | 5 | 0 |
33 | Anthony Alfredo | Chevrolet | 109 | 30 | 0 | 4 | 0 |
34 | Joe Graf Jr. | Ford | 109 | 24 | 0 | 3 | 0 |
35 | Brennan Poole | Chevrolet | 71 | 19 | 0 | 0 | 0 |
36 | Kyle Weatherman | Chevrolet | 41 | 21 | 0 | 1 | 0 |
37 | Jeffrey Earnhardt | Toyota | 41 | 38 | 0 | 1 | 0 |
38 | Timmy Hill | Toyota | 25 | 9 | 0 | 0 | 0 |
fotografie: NASCARmedia.com
Trackbacks for this post
[…] Prečítajte si aj: Z dramatického súboja najjasnejší finiš za posledných 20 rokov […]