NXS 13/33 – Charlotte BetMGM 300

Po dvoutýdenní odmlce se na Charlotte Motor Speedway roztočily kola Xfinity Series. Stejně jako v Texasu se z vítězství raduje jezdec z Cup Series.
William Byron sice na čele nestrávil nejvíce kol, byl však na líderské pozici v nejdůležitějších momentech. Vedl jezdecké pole v obou segmentech a nakonec se dokázal probojovat na čelo i během overtime finishe.
Po dominantních dvou segmentech Byron dostal penalizaci za překročení rychlosti na pit lane a musel restartovat z chvostu jezdeckého pole. Tím se na vedoucí příčku dostal Justin Allgaier a po pár soubojích s týmovým kolegou Zilischem poměrně v klidu směřoval za třetím vítězstvím sezóny.
Finálních dvacet kol se neslo ve znamení nehod a hned čtyřikrát se mávalo žlutou vlajkou. Finální havárie Brandona Jonese klání dovedla až do overtime finishe.
William Byron restartoval z druhé řady. Ve čtvrté zatáčce ale zavelel k útoku a po těsném souboji s Allgaierem se probojoval na první příčku. Souboj bohužel nepokračoval až po šachovnicovou vlajku, protože se v posledním kole vybourali Jeb Burton a Brennan Poole.
Závod tak byl ukončen žlutou vlajkou a William Byron si dojel pro páté vítězství kariéry v Xfinity Series. Ve druhé nejvyšší lize se pak raduje poprvé od roku 2017, kdy se stal šampionem.
Justin Allgaier se nakonec propadl až na čtvrté místo. Druhý skončil Connor Zilisch, na třetím místě je klasifikován Nick Sanchez a Top 5 uzavřel Dean Thompson.
Šampionát pokračuje příští víkend nočním kláním na Nashville Superspeedway. Zelené vlajky zavlají v noci ze soboty na neděli v 1:30 našeho času.
Pozice | Jezdec | SČ | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení | Bodů | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | William Byron | 17 | Chevrolet | 205 | 4 | 71 | 0 | 0 |
2 | Connor Zilisch | 88 | Chevrolet | 205 | 2 | 3 | 52 | 17 |
3 | Nick Sanchez | 48 | Chevrolet | 205 | 18 | 0 | 37 | 3 |
4 | Justin Allgaier | 7 | Chevrolet | 205 | 10 | 103 | 51 | 18 |
5 | Sammy Smith | 8 | Chevrolet | 205 | 13 | 0 | 33 | 1 |
6 | Dean Thompson | 26 | Toyota | 205 | 23 | 0 | 31 | 0 |
7 | Josh Williams | 11 | Chevrolet | 205 | 27 | 0 | 30 | 0 |
8 | Austin Hill | 21 | Chevrolet | 205 | 3 | 0 | 29 | 0 |
9 | Ryan Ellis | 71 | Chevrolet | 205 | 30 | 0 | 28 | 0 |
10 | Christian Eckes | 16 | Chevrolet | 205 | 15 | 0 | 27 | 0 |
11 | Sheldon Creed | 0 | Ford | 205 | 8 | 0 | 28 | 2 |
12 | Sam Mayer | 41 | Ford | 205 | 11 | 0 | 37 | 12 |
13 | Jesse Love | 2 | Chevrolet | 205 | 19 | 0 | 28 | 4 |
14 | Austin Dillon | 3 | Chevrolet | 205 | 20 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ryan Sieg | 39 | Ford | 205 | 7 | 0 | 31 | 9 |
16 | William Sawalich | 18 | Toyota | 205 | 6 | 0 | 21 | 0 |
17 | Jeremy Clements | 51 | Chevrolet | 205 | 22 | 0 | 20 | 0 |
18 | Carson Kvapil | 1 | Chevrolet | 205 | 12 | 0 | 19 | 0 |
19 | Kris Wright | 5 | Chevrolet | 205 | 33 | 0 | 18 | 0 |
20 | Brandon Jones | 20 | Toyota | 205 | 5 | 5 | 25 | 8 |
21 | Jeb Burton | 27 | Chevrolet | 205 | 14 | 0 | 22 | 6 |
22 | Harrison Burton | 25 | Ford | 205 | 25 | 0 | 15 | 0 |
23 | Brennan Poole | 44 | Chevrolet | 204 | 26 | 0 | 14 | 0 |
24 | Chase Briscoe | 19 | Toyota | 204 | 9 | 0 | 0 | 0 |
25 | Blaine Perkins | 31 | Chevrolet | 204 | 21 | 0 | 12 | 0 |
26 | Anthony Alfredo | 42 | Chevrolet | 203 | 17 | 0 | 11 | 0 |
27 | Garrett Smithley | 14 | Chevrolet | 203 | 35 | 0 | 10 | 0 |
28 | Nick Leitz | 7 | Chevrolet | 203 | 37 | 0 | 9 | 0 |
29 | J.J. Yeley | 53 | Chevrolet | 203 | 29 | 0 | 8 | 0 |
30 | CJ McLaughlin | 91 | Chevrolet | 203 | 38 | 0 | 7 | 0 |
31 | Taylor Gray | 54 | Toyota | 202 | 1 | 23 | 17 | 11 |
32 | Daniel Dye | 10 | Chevrolet | 199 | 24 | 0 | 5 | 0 |
33 | Leland Honeyman Jr. | 70 | Chevrolet | 194 | 31 | 0 | 4 | 0 |
34 | Kyle Sieg | 28 | Ford | 194 | 28 | 0 | 3 | 0 |
35 | Katherine Legge | 32 | Chevrolet | 188 | 32 | 0 | 0 | 0 |
36 | Brad Perez | 45 | Chevrolet | 182 | 36 | 0 | 1 | 0 |
37 | Matt DiBenedetto | 99 | Chevrolet | 81 | 16 | 0 | 1 | 0 |
38 | Parker Retzlaff | 4 | Chevrolet | 52 | 34 | 0 | 1 | 0 |






