NXS 12/33 – Mid-Ohio B&L Transport 170
Přesto, že si Allmendinger musel odpykat penalizaci za problémy v boxech, tak se během závěrečného segmentu dokázal prokousat zpět na první místo a získal páté vítězství na klasickém okruhu v rámci Xfinity Series.
Smolařem letošní sezóny se dá rozhodně nazvat Noah Gragson. Hned v první zatáčce se prohnal vnějškem první zatáčky, přeskákal po travnaté ploše a tím si poškodil vůz natolik, že musel odstoupit. Pro jezdce JR Motorsports to je již šesté odstoupení v letošní sezóně ze třinácti odjetých závodů.
Do podobné situace v první zatáčce se dostal i Harrison Burton a i on musel ze závodu odstoupit. Dalším smolařem byl Brett Moffitt, kterému před závěrečným restartem, kdy měl restartovat z druhé řady došlo palivo a musel být pomocí safety trucku dotlačen na pit lane.
Předposlední restart závodu se odehrál čtyři kola před cílem a ukázkový předjížděcí manévr v něm předvedl Allmendinger. Do první zatáčky se dokázal natlačit na vnitřek a Allmendinger, Gibbs a Cindric ji projeli vedle sebe. Na následné rovince však na skrumáž jezdců doplatil Cindric a byl „vyslán“ do smyku.
Závěrečný restart si Allmendinger, který je považován za specialistu na klasické okruhy, pohlídal a dojel si pro své sedmé vítězství v Xfinity Series a druhé v letošní sezóně. V Top 5 ho doplnili Justin Haley, Ty Gibbs, Brandon Jones a Andy Lally.
Šampionát se opět přesouvá na ovál a příští týden se podíváme na Texas Motor Speedway.
| Pozice | Jezdec | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení | Bodů | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 78 | 12 | 23 | 50 | 10 |
| 2 | Justin Haley | Chevrolet | 78 | 10 | 7 | 53 | 18 |
| 3 | Ty Gibbs | Toyota | 78 | 2 | 16 | 34 | 0 |
| 4 | Brandon Jones | Toyota | 78 | 7 | 0 | 47 | 14 |
| 5 | Andy Lally | Chevrolet | 78 | 27 | 0 | 32 | 0 |
| 6 | Brandon Brown | Chevrolet | 78 | 6 | 0 | 34 | 3 |
| 7 | Michael Annett | Chevrolet | 78 | 15 | 0 | 34 | 4 |
| 8 | Josh Berry | Chevrolet | 78 | 31 | 0 | 29 | 0 |
| 9 | Ryan Sieg | Ford | 78 | 23 | 2 | 28 | 0 |
| 10 | Josh Williams | Chevrolet | 78 | 24 | 0 | 27 | 0 |
| 11 | Alex Labbe | Chevrolet | 78 | 16 | 0 | 34 | 8 |
| 12 | Daniel Hemric | Toyota | 78 | 11 | 0 | 25 | 0 |
| 13 | Jade Buford | Chevrolet | 78 | 19 | 0 | 24 | 0 |
| 14 | Austin Cindric | Ford | 78 | 1 | 30 | 38 | 15 |
| 15 | Cody Ware | Ford | 78 | 21 | 0 | 22 | 0 |
| 16 | Jeb Burton | Chevrolet | 78 | 4 | 0 | 36 | 15 |
| 17 | Gray Gaulding | Chevrolet | 78 | 40 | 0 | 20 | 0 |
| 18 | Ryan Vargas | Chevrolet | 78 | 17 | 0 | 19 | 0 |
| 19 | Matt Jaskol | Toyota | 78 | 34 | 0 | 18 | 0 |
| 20 | Landon Cassill | Chevrolet | 78 | 20 | 0 | 17 | 0 |
| 21 | Riley Herbst | Ford | 78 | 9 | 0 | 27 | 11 |
| 22 | Colby Howard | Chevrolet | 78 | 30 | 0 | 15 | 0 |
| 23 | Matt Mills | Chevrolet | 78 | 32 | 0 | 14 | 0 |
| 24 | Jesse Little | Chevrolet | 78 | 22 | 0 | 13 | 0 |
| 25 | Preston Pardus | Chevrolet | 78 | 39 | 0 | 12 | 0 |
| 26 | Kyle Weatherman | Chevrolet | 78 | 35 | 0 | 11 | 0 |
| 27 | Miguel Paludo | Chevrolet | 78 | 29 | 0 | 10 | 0 |
| 28 | Ryan Ellis | Ford | 78 | 28 | 0 | 10 | 1 |
| 29 | Myatt Snider | Chevrolet | 78 | 14 | 0 | 12 | 4 |
| 30 | Joe Graf Jr. | Chevrolet | 77 | 37 | 0 | 7 | 0 |
| 31 | Brett Moffitt | Chevrolet | 75 | 18 | 0 | 6 | 0 |
| 32 | Kris Wright | Toyota | 71 | 33 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Jeremy Clements | Chevrolet | 68 | 8 | 0 | 5 | 1 |
| 34 | Jeffrey Earnhardt | Chevrolet | 68 | 26 | 0 | 3 | 0 |
| 35 | Justin Allgaier | Chevrolet | 67 | 5 | 0 | 8 | 6 |
| 36 | David Starr | Toyota | 66 | 36 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | Bayley Currey | Chevrolet | 30 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Harrison Burton | Toyota | 19 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 39 | Tommy Joe Martins | Chevrolet | 7 | 25 | 0 | 1 | 0 |
| 40 | Noah Gragson | Chevrolet | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 |







Fotografie: NASCARmedia







