NXS 11/33 – Darlington Crown Royal Purple Bag Project 200
Víkend v Darlingtone pokračoval sobotným podujatím NASCAR Xfinity Series, ktoré sa zmenilo na dominantnú jazdu jedného jazdca. Justin Allgaier prevzal vedenia a už nemal na trati súpera. Pre skúseného jazdca ide o tretiu výhru v Darlingtone.
Piatkovú kvalifikáciu zrušil hustý lejak a do pretekov tak viedol Cole Custer, ktorý si rýchlo vypracoval výrazný náskok. V 14. kole bol v tvrdom kontakte s bariérou William Byron, dostal defekt a musel zamieriť do boxov, kde nabral výraznú stratu. Po tomto momente sa zostalo pod zelenými vlajkami a prvé spomalenie prišlo až v 20. kole, kedy NASCAR naplánoval competition caution. Custer mal v tom momente náskok štyroch sekúnd, no v boxoch nastala pohroma, z ktorej sa dostával až do záveru pretekov. Pri výmene pneumatík vypovedala službu jedna z pištolí a jazdec SHR stratil veľa času a do boxov musel dokonca dvakrát. Pri reštarte boli vpredu Austin Hill a Justin Allgaier, ktorý okamžite prevzal vedenie a suverénnym spôsobom si prišiel pre výhru v úvodnom segmente.
Pokojná bola aj druhá časť pretekov, v ktorej síce išiel po ďalšom výbornom pit-stope ako líder do reštaru Hill, no Allgaierovi stačili prvé dve zákruty a opäť suverénne viedol. Druhýkrát v sezóne a dvanásty v kariére tak v pretekoch ovládol oba segmenty a išiel sa pokúsiť v tejto pozícii pripísať si svoju tretiu výhru s „perfektným dňom“.
Allgaier tentokrát zvládol aj zastávku u mechanikov a ako líder pokračoval aj vo finálovom segmente v dominantnej jazde. Posledná časť už priniesla aj incidenty, ten prvý v 103. kole, keď skončila s obrovským poškodením ľavej zadnej časti Hailie Deegan. Tá sa podľa jej slov dostala do kontaktu s Patrickom Emerlingom, ktorý bol v strate jedného kola. Po kontakte jej spôsobil defekt, Deegan sa vyhla kontaktu s bariérou, ale jej auto bolo natoľko poškodené, že v pretekoch pokračovať už nemohla. Posledná situácia, ktorá miešala karty, bolo roztočenie sa Kylea Siega v druhej zákrute. Allgaier si to všetko skúsene strážil a bez problémov a s náskokom viac ako 3 sekúnd prišiel do cieľa. Ide o jeho 24. výhru v kariére, čím sa dostal do TOP10 historických tabuliek Xfinity Series. V nich sa dokonca osamostatnil od Kylea Buscha na čele poradia v počte TOP10 finišov.
S blížiacim sa záverom jazdili fantasticky jazdci, ktorí mali v úvode problémy a počas pretekov sa krčili na zadných priečkach. Cole Custer, ktorý po zbabranom pit-stope reštartoval v úvode až z 33. miesta, bol pri poslednom reštarte tretí a túto pozíciu si udržal. Byron, ktorý sa dlho dostával do lead lapu, sa v závere dokázal posunúť na jedenáste miesto.
Budúci víkend má Xfinity Series voľno, súčasťou All-Star víkendu na North Wilkesboro nie je. Najbližšie sa o víťazstvo bude bojovať až 25. mája na Charlotte Motor Speedway, so štartom po 19. hodine. Priamy prenos pretekov ponúkne televízia Arena Sport.
Pozícia | Jazdec | Značka | Odjazdené kolá | Štartová pozícia | Kolá vo vedení | Body | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Justin Allgaier | Chevrolet | 147 | 7 | 119 | 60 | 20 |
2 | Austin Hill | Chevrolet | 147 | 5 | 6 | 53 | 18 |
3 | Cole Custer | Ford | 147 | 1 | 21 | 34 | 0 |
4 | Sam Mayer | Chevrolet | 147 | 6 | 0 | 48 | 15 |
5 | Aric Almirola | Toyota | 147 | 18 | 0 | 42 | 10 |
6 | Parker Kligerman | Chevrolet | 147 | 11 | 0 | 45 | 14 |
7 | Riley Herbst | Ford | 147 | 9 | 0 | 34 | 4 |
8 | Jesse Love | Chevrolet | 147 | 12 | 0 | 36 | 7 |
9 | Sheldon Creed | Toyota | 147 | 3 | 0 | 29 | 1 |
10 | Brandon Jones | Chevrolet | 147 | 14 | 0 | 30 | 3 |
11 | William Byron | Chevrolet | 147 | 38 | 0 | 0 | 0 |
12 | Chandler Smith | Toyota | 147 | 2 | 0 | 31 | 6 |
13 | Ryan Sieg | Ford | 147 | 26 | 0 | 24 | 0 |
14 | Anthony Alfredo | Chevrolet | 147 | 8 | 0 | 23 | 0 |
15 | Shane van Gisbergen | Chevrolet | 147 | 17 | 0 | 22 | 0 |
16 | Jeb Burton | Chevrolet | 147 | 16 | 0 | 21 | 0 |
17 | Kyle Weatherman | Chevrolet | 147 | 15 | 0 | 20 | 0 |
18 | Taylor Gray | Toyota | 147 | 24 | 0 | 0 | 0 |
19 | Carson Kvapil | Chevrolet | 147 | 13 | 0 | 18 | 0 |
20 | Brennan Poole | Chevrolet | 147 | 21 | 0 | 17 | 0 |
21 | Josh Williams | Chevrolet | 147 | 25 | 0 | 16 | 0 |
22 | Josh Bilicki | Chevrolet | 147 | 30 | 0 | 15 | 0 |
23 | John Hunter Nemechek | Toyota | 147 | 34 | 0 | 0 | 0 |
24 | David Starr | Ford | 147 | 27 | 0 | 13 | 0 |
25 | Matt DiBenedetto | Ford | 147 | 31 | 0 | 12 | 0 |
26 | Chad Finchum | Chevrolet | 147 | 37 | 0 | 11 | 0 |
27 | Blaine Perkins | Ford | 147 | 36 | 0 | 10 | 0 |
28 | Dawson Cram | Chevrolet | 147 | 33 | 0 | 9 | 0 |
29 | Garrett Smithley | Chevrolet | 146 | 35 | 0 | 8 | 0 |
30 | Leland Honeyman Jr. | Chevrolet | 146 | 22 | 0 | 7 | 0 |
31 | Parker Retzlaff | Chevrolet | 146 | 10 | 0 | 6 | 0 |
32 | Kyle Sieg | Ford | 146 | 29 | 0 | 5 | 0 |
33 | Patrick Emerling | Chevrolet | 146 | 28 | 0 | 4 | 0 |
34 | Sammy Smith | Chevrolet | 146 | 23 | 0 | 3 | 0 |
35 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 126 | 4 | 1 | 14 | 12 |
36 | Hailie Deegan | Ford | 102 | 32 | 0 | 1 | 0 |
37 | Jeremy Clements | Chevrolet | 94 | 19 | 0 | 1 | 0 |
38 | Ryan Ellis | Chevrolet | 71 | 20 | 0 | 1 | 0 |
fotografie: NASCARmedia.com