NXS 10/33 – Dover A-Game 200

Pro vstupenku do playoff si výhrou v Doveru dojel jezdec týmu JR Motorsports Josh Berry. Úspěch týmu potvrdili zbylí tři jezdci kteří všichni skončili v Top 5.
Josh Berry si na „Monster Mile“ dojel pro své třetí vítězství kariéry a v cíli ho od druhého Justina Allgaiera dělilo šest desetin sekundy. Nadvládu týmu JR Motorsports narušil pouze třetí Ty Gibbs.
Čtvrtým místem si pro posledních sto tisíc dolarů bonusu Dash4Cash dojel Noah Gragson. Čtvrtý člen týmu Sam Mayer byl jedním ze smolařů závodu, když vyhrál první segment, nicméně jeho mechanici špatně připevnili jedno kolo na voze a do druhého segmentu musel odstartovat z chvostu jezdeckého pole. Stíhací jízdou se však dokázal probojovat až na páté místo.
Šampionát Xfinity Series bude pokračovat příští víkend při throwback víkendu v Darlingtonu.
Pozice | Jezdec | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení | Bodů | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Josh Berry | Chevrolet | 200 | 4 | 55 | 55 | 15 |
2 | Justin Allgaier | Chevrolet | 200 | 7 | 67 | 54 | 19 |
3 | Ty Gibbs | Toyota | 200 | 5 | 1 | 45 | 11 |
4 | Noah Gragson | Chevrolet | 200 | 3 | 0 | 40 | 7 |
5 | Sam Mayer | Chevrolet | 200 | 2 | 18 | 42 | 10 |
6 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 200 | 8 | 0 | 43 | 12 |
7 | Brandon Jones | Toyota | 200 | 1 | 59 | 46 | 16 |
8 | Sheldon Creed | Chevrolet | 200 | 11 | 0 | 32 | 3 |
9 | Riley Herbst | Ford | 200 | 6 | 0 | 35 | 7 |
10 | Ryan Sieg | Ford | 200 | 38 | 0 | 27 | 0 |
11 | Daniel Hemric | Chevrolet | 200 | 17 | 0 | 29 | 3 |
12 | Landon Cassill | Chevrolet | 200 | 18 | 0 | 25 | 0 |
13 | Brett Moffitt | Chevrolet | 200 | 16 | 0 | 24 | 0 |
14 | Austin Hill | Chevrolet | 200 | 20 | 0 | 24 | 1 |
15 | Anthony Alfredo | Chevrolet | 200 | 10 | 0 | 22 | 0 |
16 | Jeb Burton | Chevrolet | 200 | 13 | 0 | 21 | 0 |
17 | Parker Retzlaff | Ford | 200 | 23 | 0 | 20 | 0 |
18 | Brandon Brown | Chevrolet | 199 | 22 | 0 | 19 | 0 |
19 | Alex Labbe | Chevrolet | 199 | 19 | 0 | 18 | 0 |
20 | Ryan Ellis | Chevrolet | 199 | 28 | 0 | 17 | 0 |
21 | Chandler Smith | Toyota | 199 | 12 | 0 | 0 | 0 |
22 | Myatt Snider | Chevrolet | 199 | 25 | 0 | 15 | 0 |
23 | J.J. Yeley | Toyota | 198 | 31 | 0 | 14 | 0 |
24 | Kaz Grala | Chevrolet | 198 | 21 | 0 | 0 | 0 |
25 | Josh Williams | Chevrolet | 197 | 33 | 0 | 12 | 0 |
26 | Ryan Vargas | Chevrolet | 197 | 26 | 0 | 11 | 0 |
27 | Kyle Weatherman | Chevrolet | 197 | 29 | 0 | 10 | 0 |
28 | Joe Graf Jr. | Ford | 196 | 32 | 0 | 9 | 0 |
29 | Jeremy Clements | Chevrolet | 195 | 24 | 0 | 8 | 0 |
30 | Stefan Parsons | Chevrolet | 195 | 30 | 0 | 7 | 0 |
31 | Matt Mills | Chevrolet | 195 | 37 | 0 | 6 | 0 |
32 | Chad Finchum | Toyota | 194 | 35 | 0 | 5 | 0 |
33 | Patrick Emerling | Chevrolet | 192 | 36 | 0 | 4 | 0 |
34 | Mason Massey | Chevrolet | 191 | 34 | 0 | 3 | 0 |
35 | David Starr | Ford | 189 | 27 | 0 | 2 | 0 |
36 | Bayley Currey | Chevrolet | 154 | 14 | 0 | 1 | 0 |
37 | John Hunter Nemechek | Toyota | 83 | 9 | 0 | 0 | 0 |
38 | Rajah Caruth | Chevrolet | 58 | 15 | 0 | 1 | 0 |







