NXS 10/33 – Dover A-GAME 200
Ryan Truex zažil svoj najlepší deň kariéry, 31-ročný pretekár viedol dominantných 124 z 200 kôl na Dover Motor Speedway. Získal obe segmentové víťazstvá, nakoniec prešiel pod šachovnicovou vlajkou s impozantným rozdielom 4,82 sekundy a získal svoje prvé víťazstvo v kariére v NASCAR Xfinity Series.
Bol to veľký deň pre jazdca, ktorý pretekal v sérii NASCAR Xfinity Series – predovšetkým na čiastočný úväzok – deväť sezón a aj v roku 2023 je plánovaný len na niekoľko štartov v Toyote #19 Joe Gibbs Racing. Dostal sa k mimoriadne sentimentálnemu víťazstvu na špeciálnom mieste, na ovále ktorý označil za svoju „domácu trať“. Tesne predtým, ako nasmeroval svoju Toyotu do Victory Lane, zastavil a prijal gratuláciu od staršieho brata Martina, šampióna série NASCAR Cup z roku 2017, ktorý podobne získal svoje prvé víťazstvo v pohárovej sérii práve v Doveri v roku 2007.
„Som veľmi vďačný, všetci títo fanúšikovia, môj tím, naozaj za mnou stáli,“ povedal usmievavý a emotívny Truex, ktorý sa stal 14. jazdcom NASCAR Xfinity Series, ktorý získal svoje prvé víťazstvo v Doveri. „Myslel som si, že teraz budem viac emotívny, ale keď som prekročil vlajku, nemohol som ani hovoriť v rádiu a to nie som emotívny človek. Toto je pre všetkých, ktorí o mne pochybovali,“ dodal. Jazdec JR Motorsports a obhajca vlaňajšieho triumfu v Doveri Josh Berry skončil na druhom mieste za Truexom, čím si tiež zabezpečil pôsobivý rekord v Doveri. Vo všetkých troch štartoch série Xfinity na „Monster Mile“ skončil buď prvý alebo druhý.
Tretí bol Berryho tímový kolega z JRM Justin Allgaier, za ním nasledovali Austin Hill z Richard Childress Racing a tímoví kolegovia Truexa z Joe Gibbs Racing John Hunter Nemechek a Sammy Smith. Tretie miesto pre Hilla, ktorý viedol 18 kôl, drží víťaza troch pretekov z roku 2023 na čele poradia šampionátu o štyri body pred Nemechekom. Cole Custer z Stewart-Haas Racing skončil šiesty, dostatočne vysoko na to, aby získal bonus 100 000 dolárov v rámci Dash 4 Cash druhý týždeň po sebe.
Séria má nasledujúci víkend voľno, do Kansasu sa pozrú len autá Cup Series a trucky. Xfinity Series sa opäť prihlási o slovo o dva týždne v Darlingtone.

| Pozícia | Jazdec | Značka | Odjazdené kolá | Štartová pozícia | Kolá vo vedení | Body | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryan Truex | Toyota | 200 | 12 | 124 | 60 | 20 |
| 2 | Josh Berry | Chevrolet | 200 | 19 | 0 | 42 | 7 |
| 3 | Justin Allgaier | Chevrolet | 200 | 18 | 0 | 41 | 7 |
| 4 | Austin Hill | Chevrolet | 200 | 6 | 18 | 49 | 16 |
| 5 | John Hunter Nemechek | Toyota | 200 | 22 | 0 | 49 | 17 |
| 6 | Sammy Smith | Toyota | 200 | 28 | 0 | 38 | 7 |
| 7 | Cole Custer | Ford | 200 | 2 | 13 | 39 | 9 |
| 8 | Brandon Jones | Chevrolet | 200 | 8 | 0 | 34 | 5 |
| 9 | Sam Mayer | Chevrolet | 200 | 24 | 0 | 30 | 2 |
| 10 | Daniel Hemric | Chevrolet | 200 | 16 | 0 | 29 | 2 |
| 11 | Sheldon Creed | Chevrolet | 199 | 3 | 41 | 38 | 12 |
| 12 | Kaz Grala | Toyota | 199 | 26 | 0 | 25 | 0 |
| 13 | Chandler Smith | Chevrolet | 199 | 10 | 0 | 30 | 6 |
| 14 | Kyle Weatherman | Chevrolet | 199 | 35 | 4 | 23 | 0 |
| 15 | Brett Moffitt | Ford | 199 | 14 | 0 | 22 | 0 |
| 16 | Ryan Sieg | Ford | 199 | 20 | 0 | 21 | 0 |
| 17 | Parker Retzlaff | Chevrolet | 199 | 5 | 0 | 20 | 0 |
| 18 | Jeb Burton | Chevrolet | 198 | 4 | 0 | 19 | 0 |
| 19 | Jeremy Clements | Chevrolet | 198 | 15 | 0 | 18 | 0 |
| 20 | Derek Kraus | Chevrolet | 198 | 13 | 0 | 17 | 0 |
| 21 | Riley Herbst | Ford | 198 | 11 | 0 | 16 | 0 |
| 22 | Joe Graf Jr. | Ford | 198 | 21 | 0 | 15 | 0 |
| 23 | Josh Williams | Chevrolet | 198 | 7 | 0 | 14 | 0 |
| 24 | Brennan Poole | Chevrolet | 197 | 9 | 0 | 13 | 0 |
| 25 | Ryan Ellis | Chevrolet | 197 | 29 | 0 | 12 | 0 |
| 26 | Rajah Caruth | Chevrolet | 196 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Gray Gaulding | Ford | 196 | 17 | 0 | 10 | 0 |
| 28 | Stefan Parsons | Chevrolet | 196 | 38 | 0 | 9 | 0 |
| 29 | Kyle Sieg | Ford | 195 | 25 | 0 | 8 | 0 |
| 30 | Timmy Hill | Ford | 195 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Garrett Smithley | Chevrolet | 195 | 27 | 0 | 6 | 0 |
| 32 | Chad Chastain | Chevrolet | 193 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Patrick Emerling | Chevrolet | 192 | 32 | 0 | 4 | 0 |
| 34 | CJ McLaughlin | Ford | 192 | 23 | 0 | 3 | 0 |
| 35 | Corey Heim | Toyota | 170 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Anthony Alfredo | Chevrolet | 123 | 31 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | Jeffrey Earnhardt | Chevrolet | 119 | 33 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | Parker Kligerman | Chevrolet | 62 | 1 | 0 | 1 | 0 |









