NXS 1/33 – Daytona United Rentals 300

Tým Richard Childress Racing dominuje úvodnímu podniku v Daytoně v rámci Xfinity Series už počtvrté v řadě. Pro druhé vítězství kariéry si zde dojel Jesse Love.
Předchozí tři vítězství zde stáj získala díky Austinovi Hillovi a byl to právě on, kdo většinu klání dominoval a připsal si dvacet bonusových bodů za vítězství v segmentech. V polovině poslední stage ale jezdci reportovali, že z jednadvacítky vytéká nějaká kapalina a samotný jezdec si začal stěžovat na silné vibrace a dým v kabině. Za několik kol byl již v boxech a mechanikům se vůz nepodařilo opravit a Hill musel ze závodu odstoupit.
Klání v Daytoně se neobešlo bez velkých nehod a první odstartoval tradiční „sendvič“ na zadní rovince. Do ní se zapojilo hned šest jezdců a spoustu adeptů na vítězství.
🟨 5/120
Nehodu na zadní rovince započal Brandon Jones. Ten společně s Dyem odstupuje ze závodu. Do nehody se zapojil Poole, Love, Burton, Kvapil, Zilisch a Smithley.
pic.twitter.com/kIrh3v6hoe— NASCAR-live.eu (@nascar_cz) February 15, 2025
Kuriózní nehoda pak přišla na řadu během „zelených“ pit stopů. Kris Wright začal se zpomalováním hodně pozdě a doslova sestřelil Joshe Bilickiho.
Issues at the entrance to pit road!@KrisOnNASCAR has trouble getting slowed down and makes hard contact with the No. 91. pic.twitter.com/nmsXNzii5l
— NASCAR Xfinity (@NASCAR_Xfinity) February 15, 2025
Největší nehoda přišla ale v předposledním kole a šlo o obdobu první nehody. Na zadní rovince se roztočilo sedm vozů a klání mířilo do Overtime.
V samotném nájezdu do posledního kola došlo k další velké nehodě, kdy se za vedoucí „pětkou“ rozpoutala velká mela a Justin Allgaier doslova „podebral“ Joshe Williamse. Jesse Love ale stihl projet pod bílou vlajkou a v pomalém tempu si dojel pro druhé vítězství kariéry. Druhé místo v novém působišti u Haas Factory Teamu získal Sam Mayer. Top 5 uzavřel Sheldon Creed, Carson Kvapil a Taylor Gray.
Jezdci Xfinity Series míří na další superspeedway ovál do Atlanty, kde se představí v klání Bennett Transportation & Logistics 250. To odstartuje po závodě trucků v sobotu 22. února ve 23:00 našeho času.
Pozice | Jezdec | SČ | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení | Bodů | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jesse Love | 2 | Chevrolet | 126 | 9 | 30 | 42 | 2 |
2 | Sam Mayer | 41 | Ford | 126 | 8 | 0 | 35 | 0 |
3 | Sheldon Creed | 0 | Ford | 126 | 6 | 7 | 51 | 17 |
4 | Carson Kvapil | 1 | Chevrolet | 126 | 10 | 0 | 33 | 0 |
5 | Taylor Gray | 54 | Toyota | 126 | 2 | 1 | 37 | 5 |
6 | Harrison Burton | 25 | Ford | 126 | 32 | 1 | 32 | 1 |
7 | Jordan Anderson | 32 | Chevrolet | 126 | 38 | 0 | 30 | 0 |
8 | Dean Thompson | 26 | Toyota | 126 | 19 | 0 | 38 | 9 |
9 | Jeremy Clements | 51 | Chevrolet | 126 | 25 | 0 | 29 | 1 |
10 | Patrick Emerling | 7 | Chevrolet | 126 | 35 | 0 | 27 | 0 |
11 | Matt DiBenedetto | 99 | Chevrolet | 126 | 30 | 0 | 26 | 0 |
12 | Christian Eckes | 16 | Chevrolet | 126 | 3 | 0 | 25 | 0 |
13 | Caesar Bacarella | 45 | Chevrolet | 126 | 36 | 4 | 24 | 0 |
14 | Josh Bilicki | 91 | Chevrolet | 126 | 29 | 0 | 23 | 0 |
15 | Joey Gase | 53 | Chevrolet | 126 | 37 | 0 | 22 | 0 |
16 | Jeb Burton | 27 | Chevrolet | 126 | 22 | 4 | 33 | 12 |
17 | Ryan Truex | 24 | Toyota | 126 | 33 | 0 | 20 | 0 |
18 | Justin Allgaier | 7 | Chevrolet | 126 | 1 | 11 | 30 | 11 |
19 | Ryan Sieg | 39 | Ford | 125 | 14 | 10 | 27 | 9 |
20 | Josh Williams | 11 | Chevrolet | 125 | 21 | 0 | 17 | 0 |
21 | Leland Honeyman Jr. | 70 | Chevrolet | 125 | 34 | 0 | 21 | 5 |
22 | Anthony Alfredo | 42 | Chevrolet | 125 | 27 | 0 | 23 | 8 |
23 | Ryan Ellis | 71 | Chevrolet | 125 | 24 | 0 | 14 | 0 |
24 | Sammy Smith | 8 | Chevrolet | 125 | 13 | 1 | 13 | 0 |
25 | Justin Bonsignore | 19 | Toyota | 123 | 15 | 0 | 12 | 0 |
26 | Greg Van Alst | 35 | Chevrolet | 120 | 16 | 0 | 11 | 0 |
27 | Connor Zilisch | 88 | Chevrolet | 118 | 20 | 1 | 10 | 0 |
28 | William Sawalich | 18 | Toyota | 118 | 5 | 0 | 12 | 3 |
29 | Parker Retzlaff | 4 | Chevrolet | 118 | 28 | 0 | 8 | 0 |
30 | Brennan Poole | 44 | Chevrolet | 105 | 18 | 0 | 7 | 0 |
31 | Garrett Smithley | 14 | Chevrolet | 95 | 31 | 0 | 6 | 0 |
32 | Kris Wright | 5 | Chevrolet | 86 | 17 | 0 | 5 | 0 |
33 | Austin Hill | 21 | Chevrolet | 82 | 4 | 56 | 24 | 20 |
34 | Blaine Perkins | 31 | Chevrolet | 79 | 26 | 0 | 3 | 0 |
35 | Nick Sanchez | 48 | Chevrolet | 59 | 11 | 0 | 10 | 8 |
36 | Kyle Sieg | 28 | Ford | 22 | 23 | 0 | 1 | 0 |
37 | Brandon Jones | 20 | Toyota | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 |
38 | Daniel Dye | 10 | Chevrolet | 5 | 12 | 0 | 1 | 0 |














Fotografie: NASCARmedia.com