NTS 9/23 – Darlington Buckle Up South Carolina 200
Víkend v Darlingtone otvorili súboje jazdcov Truck Series, ktorí si na svoj štart museli počkať niekoľko hodín. K výhre na legendárnej trati sa pridal aj závan melónov. Prečo? Lebo triumfoval Ross Chastain.
Piatok v Darlingtone komplikovalo počasie. Jazdci Truck Series síce stihli tréning aj kvalifikáciu, no potom sa v oblasti objavili blesky a následne sa spustil poriadny lejak. Odniesla si to séria Xfinity, ktorej piatkové aktivity boli zrušené. Keďže v Darlingtone máme umelé osvetlenie a pretekárov NTS čakal dlhý večer. Napokon sa dočkali, hoci odštartovali o takmer 3 hodiny neskôr.
Kvalifikáciu vyhral Nick Sanchez, no na štarte sa musel posunúť dozadu a predierať sa celým štartovým roštom. Vo vedení bol od úvodu Corey Heim, ktorý si suverénne prišiel pre výhru v segmente. Ten ovplyvnili v úvode najmä problémy Kylea Buscha, ktorý sa už v 2. kole roztočil po súboji s Heimom v druhej zákrute a o pár kôl neskôr sa s poškodeným autom dostal do kontaktu s bariérou a v pretekoch skončil. V druhej časti o prvé miesto bojovali Taylor Grey a Heim, rozhodujúci súboj prišiel po incidente v 66. kole, keď sa na výjazde zo štvrtej zákruty roztočil Spencer Boyd. Po tejto situácii prevzal vedenie Heim a ovládol aj druhý segment.
Krátko po reštarte prišla hromadná nehoda, ktorú odštartoval Dean Thompson. Zapletení boli aj Heim, Crafton, Caruth, Riggs a Wood, z ktorých väčšina v pretekoch skončila. Ďalej pokračoval Wood, ktorý v 143. kole spôsobil poslednú žltú fázu, keď s poškodeným autom narazil do vonkajšej bariéry. Toto sa však ukázalo ako rozhodujúci moment, pretože pri poslednom reštarte dokázal Ross Chastain sa dokázal dostať do vedenia, predbehol Ty Majeskiho a prišiel si pre výhru s náskokom 0,315 sekundy. Pre Chastaina to boli jediné tri kolá vo vedení v celých pretekoch.
NASCAR Truck Series sa budúci víkend presunie na historickú trať v North Wilkesboro, kde bude súčasťou All-Star Race víkendu.
Pozícia | Jazced | Značka | Odjazdené kolá | Štartová pozícia | Kolá vo vedení | Body | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ross Chastain | Chevrolet | 150 | 6 | 3 | 0 | 0 |
2 | Nick Sanchez | Chevrolet | 150 | 1 | 0 | 35 | 0 |
3 | Ben Rhodes | Ford | 150 | 12 | 0 | 37 | 3 |
4 | Christian Eckes | Chevrolet | 150 | 7 | 15 | 50 | 17 |
5 | Ty Majeski | Ford | 150 | 16 | 36 | 47 | 15 |
6 | Chase Purdy | Chevrolet | 150 | 19 | 0 | 31 | 0 |
7 | Colby Howard | Toyota | 150 | 18 | 0 | 30 | 0 |
8 | Taylor Gray | Toyota | 150 | 3 | 16 | 38 | 9 |
9 | Ty Dillon | Chevrolet | 150 | 15 | 0 | 28 | 0 |
10 | Tanner Gray | Toyota | 150 | 5 | 0 | 27 | 0 |
11 | Matt Mills | Chevrolet | 150 | 25 | 0 | 26 | 0 |
12 | Lawless Alan | Ford | 150 | 22 | 0 | 25 | 0 |
13 | Timmy Hill | Toyota | 150 | 27 | 0 | 24 | 0 |
14 | Stewart Friesen | Toyota | 150 | 11 | 0 | 25 | 2 |
15 | Mason Massey | Chevrolet | 150 | 29 | 0 | 22 | 0 |
16 | Grant Enfinger | Chevrolet | 150 | 9 | 3 | 28 | 7 |
17 | Bret Holmes | Chevrolet | 150 | 28 | 0 | 20 | 0 |
18 | Thad Moffitt | Chevrolet | 150 | 32 | 0 | 19 | 0 |
19 | Spencer Boyd | Chevrolet | 150 | 30 | 0 | 18 | 0 |
20 | Jake Garcia | Ford | 150 | 14 | 0 | 18 | 1 |
21 | Layne Riggs | Ford | 148 | 8 | 0 | 26 | 10 |
22 | Bayley Currey | Chevrolet | 148 | 17 | 0 | 15 | 0 |
23 | Daniel Dye | Chevrolet | 148 | 10 | 0 | 14 | 0 |
24 | Conner Jones | Ford | 145 | 21 | 0 | 13 | 0 |
25 | Jack Wood | Chevrolet | 139 | 23 | 0 | 12 | 0 |
26 | Tyler Ankrum | Chevrolet | 136 | 24 | 0 | 11 | 0 |
27 | Mason Maggio | Ford | 121 | 31 | 0 | 10 | 0 |
28 | Corey Heim | Toyota | 105 | 2 | 77 | 29 | 20 |
29 | Dean Thompson | Toyota | 97 | 13 | 0 | 12 | 4 |
30 | Rajah Caruth | Chevrolet | 97 | 26 | 0 | 16 | 9 |
31 | Matt Crafton | Ford | 97 | 20 | 0 | 11 | 5 |
32 | Kyle Busch | Chevrolet | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
fotografie: NASCARmedia.com
Trackbacks for this post
[…] NTS 9/23 – Darlington Buckle Up South Carolina 200 […]