NTS 6/23 – Bristol Pinty’s Truck Race on Dirt

Ben Rhodes využil rozdílné pit strategie a díky tomu se tři kola před cílem probojoval do vedení a dojel si pro vstupenku do letošního playoff.
Jezdec týmu Thor Sport Motorsports oproti většině jezdců na čele zvolil strategii výměny pneumatik až během pit stopů po skončení druhého segmentu. Sice se propadl až druhé desítky, během několika kol však využil lepšího vzorku svých pneumatik a v závěru se už zapojil do souboje o vítězství.
Kuriózní situace nastala v sedmadevadesátém kole. Matt Dibenedetto se ve čtvrté zatáčce dostal těsně před Austina Wayne Selfa a bylo to až tak těsné, že se jejich vozy zaklínily do sebe a nemohly se od sebe oddělit. Téměř celé kolo tak jezdci jeli za sebou až museli zastavit. Traťový maršálové pak s rozdělením vozů bojovali více než deset minut.
THEY. ARE. STUCK. pic.twitter.com/JXnDllytyN
— NASCAR Camping World Trucks (@NASCAR_Trucks) April 17, 2022
K vítězství měl skvěle nakročeno Carson Hocevar. Tři kola před cílem však podlehl Rhodesovi na novějších pneumatikách a při vystupování z vozu bylo vidět jak je zklamaný. Hocevar na svoji první výhru kariéry stále čeká, nicméně v následném rozhovoru pro stanici Fox Sports řekl, že je šťastný i z druhé pozice a velkého přísunu bodů.
Ben Rhodes se tak raduje z první výhry sezóny. Svoji sílu potvrzoval během celého klání a na jeho bodové konto si připsal dalších dvacet bodů za vyhrané první dva segmenty. Druhý skončil zmiňovaný Carson Hocevar, na třetím John Hunter Nemechek a na čtvrtém Parker Kligerman.
Šampionát trucků si teď dá dvou víkendovou pauzu a závodní kola se roztočí až 7. května na Darlington Raceway.
Pozice | Jezdec | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení | Bodů | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ben Rhodes | Toyota | 150 | 2 | 95 | 60 | 20 |
2 | Carson Hocevar | Chevrolet | 150 | 6 | 55 | 40 | 5 |
3 | John Hunter Nemechek | Toyota | 150 | 18 | 0 | 42 | 8 |
4 | Parker Kligerman | Chevrolet | 150 | 4 | 0 | 45 | 12 |
5 | Christian Eckes | Toyota | 150 | 19 | 0 | 32 | 0 |
6 | Joey Logano | Ford | 150 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Chase Elliott | Chevrolet | 150 | 7 | 0 | 0 | 0 |
8 | Grant Enfinger | Chevrolet | 150 | 16 | 0 | 29 | 0 |
9 | Matt Crafton | Toyota | 150 | 14 | 0 | 31 | 3 |
10 | Zane Smith | Ford | 150 | 17 | 0 | 27 | 0 |
11 | Stewart Friesen | Toyota | 150 | 3 | 0 | 34 | 8 |
12 | Colby Howard | Chevrolet | 150 | 12 | 0 | 25 | 0 |
13 | Chase Purdy | Toyota | 150 | 33 | 0 | 24 | 0 |
14 | Austin Dillon | Chevrolet | 150 | 10 | 0 | 0 | 0 |
15 | Tanner Gray | Ford | 150 | 35 | 0 | 22 | 0 |
16 | Dean Thompson | Chevrolet | 150 | 27 | 0 | 21 | 0 |
17 | Mike Marlar | Toyota | 150 | 21 | 0 | 20 | 0 |
18 | Hailie Deegan | Ford | 150 | 26 | 0 | 19 | 0 |
19 | Chandler Smith | Toyota | 150 | 5 | 0 | 26 | 8 |
20 | Harrison Burton | Ford | 150 | 23 | 0 | 0 | 0 |
21 | Ty Majeski | Toyota | 150 | 8 | 0 | 34 | 18 |
22 | Jack Wood | Chevrolet | 150 | 13 | 0 | 15 | 0 |
23 | Timmy Hill | Toyota | 150 | 29 | 0 | 14 | 0 |
24 | Spencer Boyd | Chevrolet | 150 | 34 | 0 | 13 | 0 |
25 | Blaine Perkins | Chevrolet | 150 | 28 | 0 | 12 | 0 |
26 | Kaz Grala | Chevrolet | 150 | 25 | 0 | 11 | 0 |
27 | Buddy Kofoid | Toyota | 150 | 32 | 0 | 14 | 4 |
28 | Tate Fogleman | Toyota | 149 | 24 | 0 | 9 | 0 |
29 | Derek Kraus | Chevrolet | 149 | 15 | 0 | 9 | 1 |
30 | Lawless Alan | Chevrolet | 149 | 31 | 0 | 7 | 0 |
31 | Tyler Ankrum | Toyota | 147 | 20 | 0 | 6 | 0 |
32 | Andrew Gordon | Ford | 146 | 22 | 0 | 5 | 0 |
33 | Kris Wright | Chevrolet | 146 | 30 | 0 | 4 | 0 |
34 | Keith McGee | Chevrolet | 146 | 36 | 0 | 3 | 0 |
35 | Matt DiBenedetto | Chevrolet | 145 | 9 | 0 | 3 | 1 |
36 | Austin Self | Chevrolet | 143 | 11 | 0 | 1 | 0 |







