NTS 5/22 – Bristol Pinty’s Dirt Truck Race

Přesto, že do závodu vstupoval bez zkušeností na hliněném povrchu, si v Bristolu dominantním způsobem počítal Martin Truex Jr. a stal se tak šestatřicátým jezdcem v historii, který vyhrál ve všech třech nejvyšších sériích.
Truex vstoupil do klání v týmu Kyle Busch Motorsports a jednalo se o jeho první start v sérii po patnácti letech. Závodu na pětasedmdesát mil jasně dominoval, vyhrál oba segmenty a na čele strávil více jak dvě třetiny kol.
Jediný, kdo Truexe alespoň trochu ohrožoval byl Ben Rhodes. Přesto na vítěze ztratil více jak jednu sekundu. V Top 5 je doplnil Raphael Lessard, Todd Gilliland a Chase Briscoe.
Klání nabídlo hned dvanáct žlutých fází, které spolkly více jak třetinu kol a dvě červené fáze, které dohromady trvaly čtvrt hodiny. Průměrná rychlost závodu byla pouhých 41,096 mph (66,137 km/h)
Nyní nás čeká třítýdenní pauza, a kola série trucků se roztočí až v sobotu 17. dubna na Richmond Raceway.
Pozice | Jezdec | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení | Bodů | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Truex Jr. | Toyota | 150 | 15 | 105 | 0 | 0 |
2 | Ben Rhodes | Toyota | 150 | 9 | 3 | 48 | 13 |
3 | Raphael Lessard | Chevrolet | 150 | 29 | 0 | 37 | 3 |
4 | Todd Gilliland | Ford | 150 | 13 | 0 | 38 | 5 |
5 | Chase Briscoe | Ford | 150 | 33 | 0 | 0 | 0 |
5 | Chase Briscoe | Ford | 150 | 33 | 0 | 0 | 0 |
6 | Grant Enfinger | Toyota | 150 | 8 | 2 | 34 | 3 |
7 | Zane Smith | Chevrolet | 150 | 6 | 0 | 38 | 8 |
8 | Parker Kligerman | Chevrolet | 150 | 16 | 0 | 29 | 0 |
9 | Austin Hill | Toyota | 150 | 2 | 1 | 41 | 13 |
10 | Austin Self | Chevrolet | 150 | 17 | 0 | 29 | 2 |
11 | Bubba Wallace | Toyota | 150 | 32 | 0 | 0 | 0 |
12 | Stewart Friesen | Toyota | 150 | 7 | 1 | 36 | 11 |
13 | Tanner Gray | Ford | 150 | 18 | 0 | 24 | 0 |
14 | Matt Crafton | Toyota | 150 | 4 | 0 | 26 | 3 |
15 | Kevin Harvick | Ford | 150 | 30 | 0 | 0 | 0 |
16 | Sheldon Creed | Chevrolet | 150 | 3 | 38 | 36 | 15 |
17 | Daniel Suarez | Chevrolet | 150 | 26 | 0 | 0 | 0 |
18 | Chase Purdy | Chevrolet | 150 | 23 | 0 | 19 | 0 |
19 | Hailie Deegan | Ford | 150 | 22 | 0 | 18 | 0 |
20 | Ryan Truex | Chevrolet | 150 | 14 | 0 | 17 | 0 |
21 | Carson Hocevar | Chevrolet | 150 | 11 | 0 | 16 | 0 |
22 | Myatt Snider | Chevrolet | 150 | 37 | 0 | 0 | 0 |
23 | Tate Fogleman | Chevrolet | 150 | 24 | 0 | 14 | 0 |
24 | Brett Moffitt | Chevrolet | 150 | 10 | 0 | 13 | 0 |
25 | Spencer Boyd | Chevrolet | 150 | 31 | 0 | 12 | 0 |
26 | Cody Erickson | Chevrolet | 150 | 34 | 0 | 11 | 0 |
27 | Codie Rohrbaugh | Chevrolet | 150 | 20 | 0 | 10 | 0 |
28 | Mike Marlar | Chevrolet | 148 | 38 | 0 | 0 | 0 |
29 | Jake Griffin | Toyota | 147 | 36 | 0 | 8 | 0 |
30 | Timothy Peters | Chevrolet | 147 | 27 | 0 | 7 | 0 |
31 | Andrew Gordon | Chevrolet | 144 | 40 | 0 | 6 | 0 |
32 | Johnny Sauter | Toyota | 124 | 5 | 0 | 6 | 1 |
33 | Jennifer Cobb | Chevrolet | 120 | 35 | 0 | 4 | 0 |
34 | Chandler Smith | Toyota | 117 | 21 | 0 | 3 | 0 |
35 | Kyle Larson | Chevrolet | 98 | 28 | 0 | 0 | 0 |
36 | Danny Bohn | Toyota | 98 | 25 | 0 | 1 | 0 |
37 | Norm Benning | Chevrolet | 72 | 39 | 0 | 1 | 0 |
38 | Derek Kraus | Toyota | 49 | 12 | 0 | 1 | 0 |
39 | John Hunter Nemechek | Toyota | 48 | 1 | 0 | 7 | 6 |
40 | Tyler Ankrum | Chevrolet | 34 | 19 | 0 | 1 | 0 |






