NTS 4/23 – COTA XPEL 225

Zane Smith vyhral sobotné preteky NASCAR Craftsman Truck Series na okruhu Circuit of The Americas, čo je jeho druhé víťazstvo v rade na 3,41 míľovom okruhu. Smith využil rýchly truck, solídnu stratégiu a dobré načasovanie, aby dosiahol svoje druhé víťazstvo v sezóne 2023.
Keď vtedajší líder Busch zostal na trati, aby si predĺžil životnosť pneumatík a vyhral 2. segment, Smith na jeho konci prešiel do boxov, preťal štartovú/cieľovú čiaru ako druhý a získal deväť bodov. Sobota bola prvým podujatím národnej série NASCAR od roku 2016, ktoré neobsahuje žlté vlajky na konci segmentov, čo je nový postup zavedený pre väčšinu klasických okruhov v Truck Series v roku 2023.
Chvíľu po skončení segmentu zaviala žltá vlajka pre zastavený truck Parkera Kligermana, čím sa pole stiahlo a Busch sa dostal do ťažkej pozície. Keďže väčšina ostatných mala pit-stop absolvovaný a jazdci boli schopní zostať na trati, Busch musel do boxov. Busch reštartoval až ako 16., pričom mu zostávalo 13 kôl a nakoniec dostal sa späť na druhé miesto.
Víťaz kvalifikácie Ross Chastain viedol v sobotu 10 zo 42 kôl, ale mal problém s tankovaním v 27. kole a uväznil svoj Chevrolet zaseknutý v poli jazdcov. Napokon sa však vyšplhal do TOP5, ktorú uzatváral. Za Smitha a Buscha sa ešte dostali Ty Majeski a Tyler Ankrum.
Jazdci Truck Series sa najbližšie predstavia osamotene na Texas Motor Speedway, kde sa pôjde v sobotu 1. apríla o 22:30 nášho času. NCS a NXS budú v tento víkend jazdiť v Richmonde.
Pozícia | Jazdec | Značka | Odjazdené kolá | Štartová pozícia | Kolá vo vedení | Body | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zane Smith | Ford | 42 | 7 | 16 | 52 | 12 |
2 | Kyle Busch | Chevrolet | 42 | 2 | 12 | 0 | 0 |
3 | Ty Majeski | Ford | 42 | 3 | 1 | 43 | 9 |
4 | Tyler Ankrum | Toyota | 42 | 12 | 0 | 37 | 4 |
5 | Ross Chastain | Chevrolet | 42 | 1 | 10 | 0 | 0 |
6 | Corey Heim | Toyota | 42 | 11 | 0 | 39 | 8 |
7 | Nicholas Sanchez | Chevrolet | 42 | 4 | 0 | 31 | 1 |
8 | Tanner Gray | Toyota | 42 | 9 | 0 | 29 | 0 |
9 | Kaz Grala | Toyota | 42 | 10 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ben Rhodes | Ford | 42 | 13 | 0 | 31 | 4 |
11 | Taylor Gray | Toyota | 42 | 19 | 0 | 26 | 0 |
12 | Grant Enfinger | Chevrolet | 42 | 8 | 0 | 25 | 0 |
13 | Rajah Caruth | Chevrolet | 42 | 20 | 0 | 24 | 0 |
14 | Stewart Friesen | Toyota | 42 | 15 | 0 | 30 | 7 |
15 | Kaden Honeycutt | Ford | 42 | 24 | 0 | 25 | 3 |
16 | Hailie Deegan | Ford | 42 | 16 | 0 | 26 | 5 |
17 | Lawless Alan | Chevrolet | 42 | 18 | 0 | 28 | 8 |
18 | Daniel Dye | Chevrolet | 42 | 36 | 0 | 19 | 0 |
19 | Jake Garcia | Chevrolet | 42 | 32 | 0 | 18 | 0 |
20 | Colin Garrett | Toyota | 42 | 25 | 0 | 17 | 0 |
21 | Kris Wright | Chevrolet | 42 | 35 | 0 | 16 | 0 |
22 | Logan Bearden | Ford | 42 | 14 | 0 | 15 | 0 |
23 | Bret Holmes | Chevrolet | 42 | 31 | 0 | 14 | 0 |
24 | Colby Howard | Chevrolet | 42 | 27 | 0 | 13 | 0 |
25 | Timmy Hill | Toyota | 42 | 29 | 0 | 12 | 0 |
26 | Mason Filippi | Ford | 42 | 30 | 0 | 11 | 0 |
27 | Chase Purdy | Chevrolet | 42 | 21 | 0 | 10 | 0 |
28 | Dale Quarterley | Toyota | 42 | 33 | 0 | 9 | 0 |
29 | Matt DiBenedetto | Chevrolet | 41 | 28 | 0 | 9 | 1 |
30 | Christian Eckes | Chevrolet | 31 | 5 | 3 | 17 | 10 |
31 | Parker Kligerman | Chevrolet | 26 | 17 | 0 | 0 | 0 |
32 | Spencer Boyd | Chevrolet | 12 | 26 | 0 | 5 | 0 |
33 | Matt Crafton | Ford | 11 | 34 | 0 | 4 | 0 |
34 | Carson Hocevar | Chevrolet | 8 | 6 | 0 | 3 | 0 |
35 | Dean Thompson | Toyota | 4 | 22 | 0 | 2 | 0 |
36 | Ed Jones | Chevrolet | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 |
fotografie: NASCARmedia.com