NTS 3/23 – Atlanta FR8 208

Kyle Busch do svého týmu vždy angažuje šikovné mladíky, v Atlantě tyto přednosti ukázal Corey Heim a ve svém pátém startu v sérii Trucků se poprvé podíval na Victory Lane.
Smůla v letošní sezóně neopouští Johna Huntera Nemechka a potřetí v řadě skončil až ve třetí desítce jezdeckého pořadí. Minulou sezónu byl například mimo první Top 10 pouze šestkrát z dvaadvaceti závodů. Tentokrát však i v jednokolové ztrátě promlouval do souboje o vítězství, když se držel na čele balíku, kde o vítězství bojovali jeho týmoví kolegové Chander Smith a Corey Heim. Nemechek se snažil zdržet ostatní jezdce z týmu Thor Sports a DGR.
Nakonec se to povedlo jen částečně a ujet vedoucí skupince zvládl pouze domácí jezdec z Georgie Corey Heim. Druhý jezdec KBM Chandler Smith se propadl až na čtvrté místo. Mezi ně se zvládli vměstnat Ben Rhodes a Ty Majeski.
Stejně jako Nemechek nemá ideální vstup do sezóny Hailie Deegan. Podruhé v sezóně musela odstoupit, nejlepší výsledek tak má z Daytony, kdy byla klasifikována na sedmnáctém místě.
Příští týden nás čeká první klasická podívaná na okruhu Circuit of the Americas v Texasu.
Pozice | Jezdec | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení | Bodů | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corey Heim | Toyota | 135 | 19 | 22 | 40 | 0 |
2 | Ben Rhodes | Toyota | 135 | 15 | 9 | 35 | 0 |
3 | Ty Majeski | Toyota | 135 | 4 | 1 | 43 | 9 |
4 | Chandler Smith | Toyota | 135 | 1 | 21 | 45 | 12 |
5 | Zane Smith | Ford | 135 | 25 | 0 | 32 | 0 |
6 | Stewart Friesen | Toyota | 135 | 2 | 49 | 41 | 10 |
7 | Ryan Preece | Ford | 135 | 11 | 4 | 31 | 1 |
8 | Tanner Gray | Ford | 135 | 9 | 0 | 37 | 8 |
9 | Derek Kraus | Chevrolet | 135 | 18 | 0 | 36 | 8 |
10 | Austin Self | Chevrolet | 135 | 7 | 0 | 27 | 0 |
11 | Tyler Ankrum | Toyota | 135 | 10 | 0 | 33 | 7 |
12 | Grant Enfinger | Chevrolet | 135 | 8 | 14 | 34 | 9 |
13 | Jack Wood | Chevrolet | 135 | 22 | 0 | 24 | 0 |
14 | Chase Purdy | Toyota | 135 | 20 | 0 | 23 | 0 |
15 | Jesse Little | Chevrolet | 135 | 34 | 0 | 22 | 0 |
16 | Christian Eckes | Toyota | 135 | 16 | 3 | 35 | 14 |
17 | Chris Hacker | Toyota | 135 | 29 | 0 | 20 | 0 |
18 | Jordan Anderson | Chevrolet | 135 | 33 | 0 | 19 | 0 |
19 | Matt Jaskol | Toyota | 135 | 31 | 0 | 18 | 0 |
20 | Spencer Boyd | Chevrolet | 134 | 30 | 0 | 17 | 0 |
21 | Kris Wright | Chevrolet | 134 | 21 | 0 | 16 | 0 |
22 | Timmy Hill | Toyota | 134 | 23 | 0 | 15 | 0 |
23 | Ross Chastain | Chevrolet | 133 | 36 | 0 | 0 | 0 |
24 | John Hunter Nemechek | Toyota | 133 | 12 | 11 | 25 | 12 |
25 | Matt Crafton | Toyota | 133 | 3 | 1 | 23 | 11 |
26 | Colby Howard | Chevrolet | 133 | 26 | 0 | 11 | 0 |
27 | Carson Hocevar | Chevrolet | 132 | 5 | 0 | 12 | 2 |
28 | Brennan Poole | Toyota | 130 | 35 | 0 | 0 | 0 |
29 | Blaine Perkins | Chevrolet | 126 | 32 | 0 | 8 | 0 |
30 | Matt DiBenedetto | Chevrolet | 123 | 6 | 0 | 7 | 0 |
31 | Tate Fogleman | Toyota | 91 | 17 | 0 | 6 | 0 |
32 | Thad Moffitt | Chevrolet | 79 | 28 | 0 | 5 | 0 |
33 | Lawless Alan | Chevrolet | 75 | 24 | 0 | 4 | 0 |
34 | Dean Thompson | Chevrolet | 68 | 13 | 0 | 7 | 4 |
35 | Matt Mills | Chevrolet | 52 | 14 | 0 | 0 | 0 |
36 | Hailie Deegan | Ford | 24 | 27 | 0 | 1 | 0 |








