NTS 23/23 – Phoenix Craftsman 150
Až čtvrtý overtime rozhodl o letošním šampionovi NASCAR Craftsman Truck Series. V dramatickém dojezdu si pro druhý titul kariéry dojel Ben Rhodes.
Jezdec týmu Thor Sport Racing neměl vůbec hladký start do klání, když po prvním segmentu udělali jeho mechanici na pit lane chybu a Ben se propadl až do druhé desítky jezdeckého pole.
Tou dobou se na vedoucí příčce „vyhříval“ Corey Heim a s přehledem vyhrál druhý segment. Při pit stopech ale dopadl jako jeho soupeř Rhodes a i on se propadl hluboko v pořadí. Netrvalo dlouho po restartu a Heim byl opět v první desítce, kde sváděl souboj s dalším aspirantem na titul Carsonem Hocevarem. Hocevarem se při vjezdu do první zatáčky „potopil“ pod Heima, byl však příliš dlouhý a Heima roztočil. Ten ve smyku „nabral“ ještě Stewarta Friesena.
Carson Hocevar v souboji o titul roztočil třicet kol před cílem Coreye Heima! pic.twitter.com/oqiHvqoVct
— Tomáš Cvejn (@TomasCve) November 4, 2023
Režie po incidentu ihned přepnula na záběr do kabiny Hocevara a ten si manévr hodně vyčítal. V pozávodním rozhovoru pak řekl, že po tomto incidentu vůbec neměl chuť dále pokračovat v závodě. Při následném restartu to tak nicméně vypadlo, jelikož se po startu z první řady propadl až do třetí desítky. Poté však začal ztrátu stahovat, než narazil na svého soka Heima. Ten si byl vědom, že za ním je právě Hocevar a vyvezl ho v druhé zatáčce do bariéry. Doplatil na to ale i on sám a nakonec závod dokončil na osmnácté příčce. Hocevar musel odstoupit.
Heim si to vyřídil s Hocevarem a oba ztratili šanci na titul.. Overtime rozhodne mezi Enfingerem a Rhodesem.. 3.-4. místo.
pic.twitter.com/6CiAbawFMD— Tomáš Cvejn (@TomasCve) November 4, 2023
O titul si to tak rozdali Ben Rhodes a Grant Enfinger. Po sérii nehod při restartech se rozhodovalo až ve čtvrtém overtime dojezdu. Ben Rhodes do každého restartu vstupoval z lepší pozice, nicméně bojoval s neposlušnou převodovkou a po šesti posledních restartech se náskok téměř smazal. Enfingerovi ale chybělo potřebné štěstí a na skvěle jedoucího Rhodese to nestačilo. Nakonec oba jezdci skončili hned za sebou, konkrétně na páté a šesté příčce.
Šampion z roku 2021 si tak podruhé v kariéře dojel pro jezdecký titul. Tým Thor Sport Racing se šampionátu účastní od roku 1996 a od té doby získal pět titulů mezi vlastníky.
Pro titul nováčka roku si ve Phoenixu dojel po skvělé sezóně Nick Sanchez.
Samotný závod pak vyhrál Christian Eckes a druhý skončil jeho týmový kolega Jake Garcia. Pro tým McAnally-Hilgermann Racing je to první 1-2 umístění v historii organizace. Na třetím místě letošní sezónu zakončil Chase Purdy a na čtvrtém Jesse Love.
Sezóna 2023 je tak za námi a ta nová odstartuje 16. února tradičně na Daytona International Speedway.
Pozice | Jezdec | Značka | Odjetých kol | Startovní pořadí | Kol ve vedení | Bodů | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christian Eckes | Chevrolet | 179 | 8 | 36 | 51 | 0 |
2 | Jake Garcia | Chevrolet | 179 | 14 | 0 | 37 | 0 |
3 | Chase Purdy | Chevrolet | 179 | 5 | 8 | 43 | 0 |
4 | Jesse Love | Toyota | 179 | 10 | 0 | 33 | 0 |
5 | Ben Rhodes | Ford | 179 | 6 | 0 | 32 | 0 |
6 | Grant Enfinger | Chevrolet | 179 | 17 | 0 | 31 | 0 |
7 | Dean Thompson | Toyota | 179 | 15 | 0 | 30 | 0 |
8 | Kaden Honeycutt | Chevrolet | 179 | 27 | 0 | 29 | 0 |
9 | Tanner Gray | Toyota | 179 | 25 | 0 | 28 | 0 |
10 | Nick Sanchez | Chevrolet | 179 | 3 | 5 | 33 | 0 |
11 | Matt Crafton | Ford | 179 | 28 | 0 | 26 | 0 |
12 | Rajah Caruth | Chevrolet | 179 | 9 | 0 | 25 | 0 |
13 | Lawless Alan | Chevrolet | 179 | 31 | 0 | 24 | 0 |
14 | Ty Majeski | Ford | 179 | 2 | 78 | 41 | 0 |
15 | Hailie Deegan | Ford | 179 | 23 | 0 | 22 | 0 |
16 | Christian Rose | Ford | 179 | 32 | 0 | 21 | 0 |
17 | Spencer Davis | Ford | 179 | 34 | 0 | 20 | 0 |
18 | Corey Heim | Toyota | 179 | 1 | 47 | 19 | 0 |
19 | Nick Leitz | Chevrolet | 179 | 35 | 0 | 18 | 0 |
20 | Tyler Hill | Toyota | 179 | 36 | 0 | 17 | 0 |
21 | Colby Howard | Chevrolet | 179 | 26 | 0 | 16 | 0 |
22 | Tyler Ankrum | Toyota | 178 | 19 | 0 | 15 | 0 |
23 | Taylor Gray | Toyota | 177 | 12 | 0 | 21 | 0 |
24 | Stewart Friesen | Toyota | 175 | 20 | 0 | 13 | 0 |
25 | Zane Smith | Ford | 172 | 4 | 35 | 28 | 0 |
26 | Sean Hingorani | Chevrolet | 167 | 21 | 0 | 11 | 0 |
27 | Jack Wood | Chevrolet | 162 | 7 | 0 | 10 | 0 |
28 | Derek Kraus | Chevrolet | 156 | 16 | 0 | 0 | 0 |
29 | Carson Hocevar | Chevrolet | 146 | 13 | 0 | 8 | 0 |
30 | Stefan Parsons | Chevrolet | 128 | 24 | 0 | 0 | 0 |
31 | Bayley Currey | Chevrolet | 128 | 11 | 0 | 6 | 0 |
32 | Daniel Dye | Chevrolet | 128 | 22 | 0 | 5 | 0 |
33 | Jake Drew | Toyota | 100 | 18 | 0 | 4 | 0 |
34 | Conner Jones | Ford | 100 | 29 | 0 | 3 | 0 |
35 | Marco Andretti | Chevrolet | 51 | 33 | 0 | 2 | 0 |
36 | Chris Hacker | Toyota | 53 | 30 | 0 | 1 | 0 |
Fotografie: NASCARmedia.com