NTS 2/23 – Las Vegas Victoria’s Voice Foundation 200

Kyle Busch dominoval v prvej previerke na domácej trati na ceste za víťazným hetrikom. Päť dní po víťazstve na Auto Club Speedway vo svojich druhých pretekoch série NASCAR Cup s tímom Richard Childress dopravil Busch Chevrolet svojho vlastnoho tímu Kyle Busch Motorsports k víťazstvu v NASCAR Craftsman Truck Series.
Napriek niekoľkým rušivým momentom na trati, Busch ovládol piatkový večer na Las Vegas Motor Speedway, viedol 84 zo 134 kôl a porazil druhého Zanea Smitha o 4,981 sekundy. Toto víťazstvo bolo pre Buscha prvé v sezóne, štvrté na domácej trati a 63. v kariére v Truck Series, čím vylepšil svoj vlastný rekord série. Po reštarte v 66. kole sa Busch dostal do vedenia o dve kolá neskôr a vybudoval si náskok, ktorý v najširšom bode presiahol sedem sekúnd. Piatkové víťazstvo bolo prvým z potenciálnej víkendovej trojky. Busch sa predstaví aj v Xfinity Series v sobotu a Cup Series v nedeľu.
Samotné preteky ponúkli, najmä v prvej polovici, viacero zaujímavých súbojov. Prvý segment vyhral obhajca titulu Zane Smith, v druhom sa radoval Carson Hocevar. Záver druhej časti predčasne ukončila tvrdá nehoda, do ktorej sa zapojili John Hunter Nemechek a Hailie Deegan. Mladá pretekárka Fordu skončila po nehode hneď, Nemechek končil po vybráciách v 98. kole.
Šestá fáze. Velká nehoda Johna Huntera Nemechka a Hailie Deegan. pic.twitter.com/ppwPtPn0e9
— Tomáš Cvejn (@TomasCve) March 4, 2023
V záverečnej časti už začala dominancia Buscha, do vedenia pustil na štyri kolá Daniela Dyea. To sa však udialo počas jeho plánovanej návštevy mechanikov po zelenými vlajkami. Postupne sa vrátil do čela a posledný malý problém riešil, keď sa snažil predbehnúť o kolo Matta DiBenedetta. Keď už bol na jeho úrovni, mierne stratil kontrolu a musel ubrať plyn. Situáciu vyriešil a suverénne prišiel do cieľa ako víťaz pred druhým Zaneom Smithom. Tretí skončil Ben Rhodes, za ním Corey Heim a Ty Majeski doplnili TOP5.
Sezóna pokračuje 18. marca na trati v Atlante, kde sa v sobotu pôjde double-header s Xfinity Series. Zelené vlajky by mali zaviať po 19. hodine nášho času.
Pozícia | Jazdec | Značka | Odjazdené kolá | Štartová pozícia | Kolá vo vedení | Body | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kyle Busch | Chevrolet | 134 | 1 | 84 | 0 | 0 |
2 | Zane Smith | Ford | 134 | 7 | 8 | 45 | 10 |
3 | Ben Rhodes | Ford | 134 | 9 | 2 | 47 | 13 |
4 | Corey Heim | Toyota | 134 | 15 | 0 | 33 | 0 |
5 | Ty Majeski | Ford | 134 | 4 | 0 | 42 | 10 |
6 | Christian Eckes | Chevrolet | 134 | 12 | 0 | 31 | 0 |
7 | Carson Hocevar | Chevrolet | 134 | 8 | 19 | 43 | 13 |
8 | Chase Purdy | Chevrolet | 134 | 3 | 0 | 36 | 7 |
9 | Grant Enfinger | Chevrolet | 134 | 17 | 3 | 41 | 13 |
10 | Jake Garcia | Chevrolet | 134 | 14 | 0 | 27 | 0 |
11 | Matt Crafton | Ford | 134 | 11 | 0 | 36 | 10 |
12 | Matt DiBenedetto | Chevrolet | 133 | 19 | 0 | 41 | 16 |
13 | Tanner Gray | Toyota | 133 | 16 | 0 | 27 | 3 |
14 | Stewart Friesen | Toyota | 133 | 22 | 0 | 23 | 0 |
15 | Tyler Ankrum | Toyota | 133 | 18 | 0 | 22 | 0 |
16 | Dean Thompson | Toyota | 133 | 25 | 0 | 21 | 0 |
17 | Kaz Grala | Toyota | 133 | 10 | 5 | 0 | 0 |
18 | Colby Howard | Chevrolet | 133 | 27 | 0 | 19 | 0 |
19 | Daniel Dye | Chevrolet | 132 | 20 | 5 | 18 | 0 |
20 | Lawless Alan | Chevrolet | 132 | 21 | 0 | 17 | 0 |
21 | Max Gutierrez | Ford | 131 | 30 | 0 | 16 | 0 |
22 | Timmy Hill | Toyota | 131 | 26 | 0 | 15 | 0 |
23 | Spencer Boyd | Chevrolet | 130 | 31 | 0 | 14 | 0 |
24 | Ross Chastain | Chevrolet | 130 | 23 | 0 | 0 | 0 |
25 | Kaden Honeycutt | Ford | 130 | 29 | 0 | 12 | 0 |
26 | Matt Mills | Chevrolet | 129 | 35 | 0 | 11 | 0 |
27 | Mason Massey | Ford | 129 | 32 | 0 | 10 | 0 |
28 | Kris Wright | Chevrolet | 126 | 28 | 0 | 9 | 0 |
29 | Rajah Caruth | Chevrolet | 122 | 24 | 0 | 18 | 10 |
30 | Nicholas Sanchez | Chevrolet | 103 | 2 | 8 | 7 | 0 |
31 | John Hunter Nemechek | Toyota | 98 | 13 | 0 | 0 | 0 |
32 | Hailie Deegan | Ford | 59 | 5 | 0 | 5 | 0 |
33 | Brennan Poole | Toyota | 20 | 34 | 0 | 0 | 0 |
34 | Bret Holmes | Chevrolet | 16 | 6 | 0 | 3 | 0 |
35 | Josh Reaume | Ford | 4 | 33 | 0 | 2 | 0 |
fotografie: NASCARmedia.com
Very useful information thanks http://www.rohitab.com/discuss/user/656120-pinup-%D1%81asino-kazakhstan/?tab=status