NTS 22/25 – Charlotte Roval Ecosave 250
Corey Heim pokračuje v dominantní jízdě a desátou výhrou sezóny přepisuje rekordní tabulky.
Jezdec týmu Tricon Garage vyhrál jak trénink, tak po sedmé v letošní sezóně získal i pole position. Ta mu v samotném klání byla k ničemu, jelikož hned v nájezdu do první do zatáčky přehnal svoji snahu z druhé řady Grant Enfinger a jak Heima, tak Riggse „vyslal“ do vnější lemující zdi. Jezdci z první řady se tak náhle objevili na chvostu jezdeckého pole. Oba jezdci pokračovali s lehce poškozenými vozy.
🟩🟩🟩
Hned v první zatáčce v nehodě první řada Heim a Riggs. pic.twitter.com/ZwvPE8wNeg
— NASCAR-live.eu (@nascar_cz) October 3, 2025
Překvapivě se nemávalo žlutými vlajkami, no ty přišly na řadu o kolo později kdy tvrdě boural Ben Rhodes ve vnitřní sekci okruhu a maršálové museli opravit bariéru z pneumatik.
🟨 2/67
Ben Rhodes tvrdě bourá a opravuje se bariéra z pneumatik. pic.twitter.com/K2DQArkchX
— NASCAR-live.eu (@nascar_cz) October 3, 2025
Poté už se kroužilo v poklidném tempu bez velkých kontaktů a bonusových dvacet bodů za výhry v segmentech si překvapivě připsal Kaden Honeycutt, který po zbytek sezóny nahrazuje ve voze #52 zraněného Stewarta Friesena.
Další a zároveň poslední přerušení přišlo na řadu až tři kola před cílem, kdy svůj vůz na zavodní trati pro poruchu odstavila Toni Breidinger.
Klání tak mířilo do Overtime a tam už otěže převzal Corey Heim, který se postupně během klání probojoval až na čelo jezdeckého pole. Overtime restart se mu povedl nejlépe, převzal líderskou pozici od skvěle jedoucího týmového kolegy Brenta Crewsa a dojel si pro rekordní desáté vítězství v jedné sezóně a zároveň si jako první jezdec zajistil postup do Championship 4.
Za Heimem závod dokončili jeho týmový kolegové Brent Crews a Giovanni Rugiero, Top 5 pak uzavřeli jezdci Spire Motorsports Rajah Caruth a Connor Zilisch.
Druhou možnost probojovat se do finálního kvarteta budou mít jezdci za čtrnáct dní na Talladega Superspeedway. Závod Love’s RV Stop 225 bude odstartován v pátek 17. října po dvaadvacáté hodině našeho času. 

| Pozice | Jezdec | SČ | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení | Bodů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corey Heim | 11 | Toyota | 70 | 1 | 6 | 43 |
| 2 | Brent Crews | 1 | Toyota | 70 | 3 | 56 | 48 |
| 3 | Giovanni Ruggiero | 17 | Toyota | 70 | 7 | 0 | 37 |
| 4 | Rajah Caruth | 71 | Chevrolet | 70 | 18 | 0 | 45 |
| 5 | Connor Zilisch | 7 | Chevrolet | 70 | 6 | 0 | 0 |
| 6 | Josh Bilicki | 41 | Chevrolet | 70 | 10 | 0 | 0 |
| 7 | Grant Enfinger | 9 | Chevrolet | 70 | 4 | 0 | 39 |
| 8 | Ty Majeski | 98 | Ford | 70 | 9 | 1 | 38 |
| 9 | Tyler Ankrum | 18 | Chevrolet | 70 | 11 | 0 | 41 |
| 10 | Connor Mosack | 81 | Chevrolet | 70 | 15 | 0 | 27 |
| 11 | Daniel Hemric | 19 | Chevrolet | 70 | 34 | 0 | 40 |
| 12 | Bayley Currey | 45 | Chevrolet | 70 | 12 | 0 | 25 |
| 13 | Dawson Sutton | 26 | Chevrolet | 70 | 19 | 0 | 24 |
| 14 | Kaden Honeycutt | 52 | Toyota | 70 | 5 | 7 | 43 |
| 15 | Will Rodgers | 20 | Chevrolet | 70 | 31 | 0 | 0 |
| 16 | Timmy Hill | 56 | Toyota | 70 | 26 | 0 | 21 |
| 17 | Matt Mills | 42 | Chevrolet | 70 | 17 | 0 | 22 |
| 18 | Corey LaJoie | 77 | Chevrolet | 70 | 8 | 0 | 21 |
| 19 | Chandler Smith | 38 | Ford | 70 | 20 | 0 | 18 |
| 20 | Spencer Boyd | 76 | Chevrolet | 70 | 32 | 0 | 17 |
| 21 | Layne Riggs | 34 | Ford | 70 | 2 | 0 | 17 |
| 22 | Jack Wood | 91 | Chevrolet | 70 | 27 | 0 | 15 |
| 23 | Jake Garcia | 13 | Ford | 70 | 23 | 0 | 14 |
| 24 | Matt Crafton | 88 | Ford | 69 | 24 | 0 | 13 |
| 25 | Ben Maier | 2 | Chevrolet | 69 | 21 | 0 | 12 |
| 26 | Kris Wright | 16 | Chevrolet | 69 | 25 | 0 | 0 |
| 27 | Wesley Slimp | 62 | Toyota | 69 | 28 | 0 | 10 |
| 28 | Mason Maggio | 33 | Ford | 69 | 29 | 0 | 0 |
| 29 | Tyler Tomassi | 69 | Ford | 69 | 33 | 0 | 0 |
| 30 | Toni Breidinger | 5 | Toyota | 63 | 30 | 0 | 7 |
| 31 | Tanner Gray | 15 | Toyota | 55 | 14 | 0 | 6 |
| 32 | Andres Perez de Lara | 44 | Chevrolet | 54 | 13 | 0 | 5 |
| 33 | Josh Reaume | 22 | Ford | 52 | 35 | 0 | 4 |
| 34 | Carter Fartuch | 2 | Ford | 24 | 36 | 0 | 3 |
| 35 | Parker Kligerman | 75 | Chevrolet | 20 | 16 | 0 | 2 |
| 36 | Ben Rhodes | 99 | Ford | 2 | 22 | 0 | 1 |

Fotografie: NASCARmedia.com








Trackbacks for this post
[…] NTS 22/25 – Charlotte Roval Ecosave 250 […]