NTS 19/23 – Kansas Kansas Lottery 200

Christian Eckes sa chopil vedenia pri poslednom reštarte a ukradol víťazstvo v nočných pretekoch, posledných v rámci Round of 10 v NASCAR Craftsman Truck Series. V súboji trojice o vedenie proti Coreymu Heimovi a Zaneovi Smithovi viedol Eckes iba posledné dve kolá a zabezpečil si tretie víťazstvo v sezóne, prvé na Kansas Speedway a štvrté v kariére.
O všetkom rozhodovali posledné dve kolá, v ktorých spomínaná trojica predviedla skvelé a tesné súboje. Niekoľkokrát si vymenili pozície a tesne pri sebe preťali cieľovú čiaru v nájazde do posledného kola pod bielymi vlajkami. V poslednom kole sa Smith dostal do šmyku a prepadol na piate miesto. Druhý 0,363 sekundy za Eckesom skončil Taylor Gray, Matt DiBenedetto bol tretí, no do ďalšieho kola nedokázal postúpiť. Ben Rhodes skončil celkovo na 25. mieste, ale keďže v prvých dvoch segmentoch získal potrebných 11 bodov, vybojoval si poslednú postupovú miestenku. Z play-off vypadol aj Matt Crafton.
Šancu na titul stratili spomínaní DiBenedetto a Crafton. V hre však ostalo ešte osem pretekárov, ktorí Round of 8 otvoria v Bristole budúci víkend.
Stop what you’re doing and watch this finish … @NASCAR_Trucks | #NASCARonFS1 pic.twitter.com/SbveaXTztI
— FOX: NASCAR (@NASCARONFOX) September 9, 2023
Pozícia | Jazdec | Značka | Odjazdené kolá | Štartová pozícia | Kolá vo vedení | Body | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christian Eckes | Chevrolet | 134 | 8 | 2 | 51 | 11 |
2 | Taylor Gray | Toyota | 134 | 16 | 0 | 36 | 1 |
3 | Matt DiBenedetto | Chevrolet | 134 | 11 | 2 | 36 | 2 |
4 | Corey Heim | Toyota | 134 | 15 | 40 | 48 | 15 |
5 | Zane Smith | Ford | 134 | 14 | 1 | 44 | 12 |
6 | Carson Hocevar | Chevrolet | 134 | 17 | 32 | 43 | 12 |
7 | Stewart Friesen | Toyota | 134 | 20 | 0 | 30 | 0 |
8 | Nick Sanchez | Chevrolet | 134 | 2 | 43 | 48 | 19 |
9 | Tyler Ankrum | Toyota | 134 | 21 | 0 | 28 | 0 |
10 | Jake Drew | Toyota | 134 | 10 | 0 | 31 | 4 |
11 | Jake Garcia | Chevrolet | 134 | 5 | 0 | 26 | 0 |
12 | Rajah Caruth | Chevrolet | 134 | 19 | 0 | 28 | 3 |
13 | Jesse Love | Toyota | 134 | 9 | 0 | 24 | 0 |
14 | Chase Purdy | Chevrolet | 134 | 1 | 0 | 32 | 9 |
15 | Dean Thompson | Toyota | 134 | 13 | 0 | 22 | 0 |
16 | Jack Wood | Chevrolet | 134 | 4 | 2 | 21 | 0 |
17 | Grant Enfinger | Chevrolet | 134 | 12 | 4 | 29 | 9 |
18 | Ty Majeski | Ford | 134 | 3 | 0 | 20 | 1 |
19 | Colby Howard | Chevrolet | 134 | 32 | 0 | 18 | 0 |
20 | Bret Holmes | Chevrolet | 134 | 24 | 2 | 17 | 0 |
21 | Bayley Currey | Chevrolet | 134 | 22 | 0 | 16 | 0 |
22 | Lawless Alan | Chevrolet | 134 | 34 | 0 | 15 | 0 |
23 | Daniel Dye | Chevrolet | 134 | 23 | 0 | 14 | 0 |
24 | Timmy Hill | Toyota | 134 | 33 | 0 | 13 | 0 |
25 | Ben Rhodes | Ford | 134 | 6 | 2 | 24 | 12 |
26 | Tanner Gray | Toyota | 134 | 18 | 4 | 11 | 0 |
27 | Kaden Honeycutt | Chevrolet | 134 | 25 | 0 | 10 | 0 |
28 | Chase Janes | Ford | 134 | 36 | 0 | 9 | 0 |
29 | Justin Carroll | Toyota | 134 | 29 | 0 | 8 | 0 |
30 | Hailie Deegan | Ford | 134 | 7 | 0 | 7 | 0 |
31 | Spencer Boyd | Chevrolet | 134 | 27 | 0 | 6 | 0 |
32 | Greg Van Alst | Chevrolet | 134 | 28 | 0 | 5 | 0 |
33 | Matt Crafton | Ford | 134 | 31 | 0 | 4 | 0 |
34 | Jennifer Cobb | Chevrolet | 134 | 30 | 0 | 0 | 0 |
35 | Mason Maggio | Ford | 117 | 26 | 0 | 2 | 0 |
36 | Spencer Davis | Ford | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 |
fotografie: NASCARmedia.com