NTS 16/23 – Richmond Clean Harbors 250
Craftsman Truck Series míří do Playoff a klání v Richmondu rozhodlo o postupové desítce. Z vítězství se raduje Majeski.
Kolotoč NASCAR se opět roztočil po olympijské pauze a na programu byl jako první závod Craftsman Truck Series na tři čtvrtě míle dlouhém oválu Richmond Raceway. Sedm jezdců mělo již postup do Playoff zajištěný a o poslední tři místa se popralo sedm jezdců.
Smolařem klání se stal veterán série Matt Crafton, který se poprvé od vzniku tohoto playoff formátu neprobojoval do boje o titul. Jeho trable začali v polovině vypsaných kol, když se roztočil na výjezdu ze čtvrté zatáčky. V závodu mohl pokračovat, ale další rána přišla o dvaadvacet kol později. I tady se mechanikům povedlo dát vůz do provozu schopného stavu, ale na lepší než patnácté místo to nestačilo a na body se nedokázal probojovat do finálních soubojů.
O vítězství se nejvíce pralo trio Enfinger, Majeski a Eckes. Nejvíce kol ve vedení strávil první jmenovaný a nakonec doplatil na nepovedený poslední restart. Ten přišel na řadu sedm kol před cílem a zde ho přemohl jezdec Thor Sport Racing Ty Majeski.
Ten si již vedoucí příčku s přehledem pohlídal a rodák z Wisconsinu si tak dojel pro back to back vítězství. Majeski je k vidění na čelních příčkách celou sezónu, no teprve v předchozím klání na Indianapolis Raceway Parku se poprvé probojoval na Victory Lane a druhý „zářez“ zapsal právě v Richmondu.
Enfinger celkově pokazil závěr a dojel „až“ na čtvrtém místě. Před něho se probojovali jak Eckes, tak Taylor Gray.
Christian Eckes vyhrál první segment a díky bonusovým bodům si zajistil titul šampiona základní části Craftsman Truck Series.
Poslední tři postupová místa si tak díky bodům zajistili Taylor Gray, jen tak tak si postup zajistil loňský šampion Ben Rhodes a poslední místo vybojoval Daniel Dye.
První souboj Round of 10 se odehraje 25. srpna na Milwaukee Mile. Zelené vlajky zavlají v neděli po dvaadvacáté hodině našeho času.
Pozice | Jezdec | SČ | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení | Bodů | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ty Majeski | 98 | Ford | 250 | 2 | 70 | 40 | 0 |
2 | Christian Eckes | 19 | Chevrolet | 250 | 1 | 64 | 54 | 19 |
3 | Taylor Gray | 17 | Toyota | 250 | 7 | 5 | 45 | 11 |
4 | Grant Enfinger | 9 | Chevrolet | 250 | 3 | 98 | 51 | 18 |
5 | Layne Riggs | 38 | Ford | 250 | 4 | 0 | 45 | 13 |
6 | Tyler Ankrum | 18 | Chevrolet | 250 | 10 | 0 | 34 | 3 |
7 | Ben Rhodes | 99 | Ford | 250 | 11 | 0 | 42 | 12 |
8 | Daniel Dye | 43 | Chevrolet | 250 | 13 | 0 | 42 | 13 |
9 | Ty Dillon | 25 | Chevrolet | 250 | 19 | 4 | 28 | 0 |
10 | Connor Hall | 91 | Chevrolet | 250 | 21 | 0 | 27 | 0 |
11 | Stefan Parsons | 75 | Chevrolet | 250 | 29 | 0 | 26 | 0 |
12 | Tanner Gray | 15 | Toyota | 250 | 26 | 0 | 25 | 0 |
13 | Jake Garcia | 13 | Ford | 250 | 23 | 0 | 24 | 0 |
14 | Kaden Honeycutt | 45 | Chevrolet | 250 | 8 | 0 | 23 | 0 |
15 | Matt Crafton | 88 | Ford | 250 | 17 | 0 | 26 | 4 |
16 | Corey Heim | 11 | Toyota | 250 | 6 | 6 | 30 | 9 |
17 | Rajah Caruth | 71 | Chevrolet | 250 | 16 | 0 | 25 | 5 |
18 | Lawless Alan | 33 | Ford | 250 | 25 | 0 | 19 | 0 |
19 | Timmy Hill | 56 | Toyota | 250 | 24 | 0 | 18 | 0 |
20 | Chase Purdy | 77 | Chevrolet | 250 | 20 | 0 | 17 | 0 |
21 | Bret Holmes | 32 | Chevrolet | 250 | 22 | 0 | 16 | 0 |
22 | William Sawalich | 1 | Toyota | 249 | 5 | 3 | 15 | 0 |
23 | Bayley Currey | 41 | Chevrolet | 249 | 15 | 0 | 14 | 0 |
24 | Spencer Boyd | 76 | Chevrolet | 249 | 32 | 0 | 13 | 0 |
25 | Stewart Friesen | 52 | Toyota | 248 | 12 | 0 | 12 | 0 |
26 | Mason Massey | 2 | Chevrolet | 247 | 31 | 0 | 11 | 0 |
27 | Justin Carroll | 90 | Toyota | 247 | 34 | 0 | 10 | 0 |
28 | Mason Maggio | 21 | Ford | 246 | 33 | 0 | 9 | 0 |
29 | Connor Zilisch | 7 | Chevrolet | 236 | 27 | 0 | 0 | 0 |
30 | Nick Sanchez | 2 | Chevrolet | 227 | 9 | 0 | 9 | 2 |
31 | Conner Jones | 66 | Ford | 180 | 28 | 0 | 7 | 1 |
32 | Dean Thompson | 5 | Toyota | 155 | 14 | 0 | 5 | 0 |
33 | Thad Moffitt | 46 | Chevrolet | 148 | 30 | 0 | 4 | 0 |
34 | Keith McGee | 22 | Ford | 147 | 35 | 0 | 3 | 0 |
35 | Matt Mills | 42 | Chevrolet | 55 | 18 | 0 | 2 | 0 |
36 | Jerry Bohlman | 20 | Chevrolet | 17 | 36 | 0 | 1 | 0 |
Trackbacks for this post
[…] NTS 16/23 – Richmond Clean Harbors 250 […]