NTS 14/23 – Knoxville Corn Belt 150

Premiéra na hliněném oválu Knoxville Raceway se moc nepovedla a nakonec se ze závodu stal maraton žlutých vlajek. Z vítězství se raduje Austin Hill.
Klání bylo původně vypsáno na sto padesát kol, díky overtime finishům se jich nakonec odjelo téměř o třicet více. Žlutou vlajkou se mávalo hned čtrnáct krát a v pomalém tempu se odjelo osmdesát kol. Průměrná rychlost závodu byla pouze 36,802 mil za hodinu.
Derek Kraus sice na prvním místě odjezdil pouze deset kol, připsal si však vítězství v obou segmentech. Většinu klání na první příčce strávil Todd Gilliland a Chandler Smith. V dobrém světle se na prašném oválu předvedl letošní nováček Carson Hocevar.
První overtime finish si pro takto krátký ovál připravil nevídanou „The Big One“. Do havárie se zapojilo hned sedmnáct vozů! Úklid trosek si vyžádal patnácti minutovou červenou vlajku.
: We just know a lot of trucks were involved in this #NASCAROvertime pileup. #CornBelt150 | @knoxvilleraces pic.twitter.com/EEC4w2TfOf
— NASCAR Camping World Trucks (@NASCAR_Trucks) July 10, 2021
O vítězi se nakonec rozhodlo až ve čtvrtém pokusu o overtime finish a ten se nejvíce povedl Austinu Hillovi. Hill si tak dojel pro první letošní vítězství a zajistil si tím postup do playoff. Druhý dokončil Chandler Smith a třetí Grant Enfinger.
John Hunter Nemechek se předčasně stal šampionem základní části. Postup do playoff si bez výhry, v rámci bodů zajistil Zane Smith a Matt Crafton. O posledních třech postupujících se rozhodne v posledním dějství základní části na klasickém okruhu Watkins Glen 7. srpna.
Průběžné pořadí playoff 14/15.
1) #4-John Hunter Nemechek 605, (5 vítězství)
2) #99-Ben Rhodes, 520, (2 vítězství)
3) #16-Austin Hill, 510, (vítězství)
4) #38-Todd Gilliland, 458, (vítězství)
5) #2-Sheldon Creed, 413, (vítězství)
6) #21-Zane Smith, 451, (díky bodům)
7) #88-Matt Crafton, 430, (díky bodům)
8) #42-Carson Hocevar, 372, +61
9) #52-Stewart Friesen, 364, +53
10) Chandler Smith, 351, +40
Prozatím mimo playoff:
11) #19-Derek Kraus, 311, -40
12) #26-Tyler Ankrum, 307, -44
13) #13-Johnny Sauter, 300, -51
Pozice | Jezdec | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení | Bodů | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Austin Hill | Toyota | 179 | 13 | 11 | 41 | 1 |
2 | Chandler Smith | Toyota | 179 | 10 | 71 | 37 | 2 |
3 | Grant Enfinger | Toyota | 179 | 26 | 0 | 40 | 6 |
4 | Todd Gilliland | Ford | 179 | 3 | 61 | 50 | 17 |
5 | Derek Kraus | Toyota | 179 | 1 | 10 | 52 | 20 |
6 | Matt Crafton | Toyota | 179 | 9 | 1 | 38 | 7 |
7 | Ben Rhodes | Toyota | 179 | 18 | 0 | 31 | 1 |
8 | Brian Brown | Toyota | 179 | 15 | 0 | 29 | 0 |
9 | Tate Fogleman | Chevrolet | 179 | 28 | 0 | 28 | 0 |
10 | Danny Bohn | Toyota | 179 | 23 | 0 | 27 | 0 |
11 | John Hunter Nemechek | Toyota | 179 | 37 | 0 | 30 | 4 |
12 | Jake Griffin | Chevrolet | 179 | 34 | 0 | 25 | 0 |
13 | Ryan Truex | Chevrolet | 179 | 31 | 0 | 24 | 0 |
14 | Zane Smith | Chevrolet | 179 | 14 | 0 | 23 | 0 |
15 | Chris Windom | Chevrolet | 179 | 32 | 0 | 0 | 0 |
16 | Carson Hocevar | Chevrolet | 179 | 5 | 17 | 37 | 16 |
17 | Tyler Ankrum | Chevrolet | 179 | 2 | 0 | 26 | 6 |
18 | Devon Rouse | Chevrolet | 179 | 39 | 0 | 19 | 0 |
19 | Norm Benning | Chevrolet | 179 | 36 | 0 | 18 | 0 |
20 | Johnny Sauter | Toyota | 179 | 6 | 8 | 17 | 0 |
21 | Hailie Deegan | Ford | 179 | 4 | 0 | 16 | 0 |
22 | Cody Erickson | Chevrolet | 177 | 24 | 0 | 15 | 0 |
23 | Kyle Strickler | Chevrolet | 177 | 8 | 0 | 14 | 0 |
24 | Andrew Gordon | Toyota | 177 | 29 | 0 | 13 | 0 |
25 | Jennifer Cobb | Chevrolet | 176 | 40 | 0 | 12 | 0 |
26 | Jessica Friesen | Toyota | 175 | 25 | 0 | 11 | 0 |
27 | Stewart Friesen | Toyota | 170 | 19 | 0 | 14 | 4 |
28 | Josh Berry | Chevrolet | 163 | 11 | 0 | 0 | 0 |
29 | Parker Price-Miller | Chevrolet | 160 | 7 | 0 | 8 | 0 |
30 | Austin Self | Chevrolet | 159 | 21 | 0 | 7 | 0 |
31 | Tanner Gray | Ford | 153 | 27 | 0 | 6 | 0 |
32 | Donny Schatz | Ford | 153 | 22 | 0 | 7 | 2 |
33 | Chase Purdy | Chevrolet | 153 | 30 | 0 | 4 | 0 |
34 | Codie Rohrbaugh | Chevrolet | 153 | 38 | 0 | 3 | 0 |
35 | Sheldon Creed | Chevrolet | 153 | 16 | 0 | 7 | 5 |
36 | Chase Briscoe | Ford | 153 | 12 | 0 | 0 | 0 |
37 | Jett Noland | Chevrolet | 151 | 33 | 0 | 1 | 0 |
38 | Brett Moffitt | Chevrolet | 139 | 17 | 0 | 0 | 0 |
39 | Jack Wood | Chevrolet | 91 | 20 | 0 | 1 | 0 |
40 | Morgan Alexander | Chevrolet | 63 | 35 | 0 | 1 | 0 |





