NTS 13/23 – Nashville Rackley Roofing 200
Hoci štartoval až tretí, už v prvom kole sa predral do vedenia a už tam nikoho iného nepustil. Dominantnou jazdou potvrdil pokračovanie dominantnej sezóny. Christian Eckes sa ako prvý počas tohto víkendu radoval z víťazstva na Nashville Superspeedway.
Christian Eckes sa rútil vpred z tretieho miesta a prevzal vedenie od víťaza pole position Stewart Friesen v nájazde do druhej zákruty úvodného kola a nikoho už pred seba nepustil. V záverečných kolách viedol o viac ako tri sekundy a napokon preťal cieľovú čiaru s náskokom 2,028 sekundy pred svojím tímovým kolegom Danielom Dyeom. Pre Eckesa je to tretie víťazstvo v sezóne a navýšil svoj náskok v šampionáte na 40 bodov pred Coreym Heimom, ktorý skončil tretí po tom, čo v poslednom kole predbehol Rajaha Carutha, piaty bol Tyler Ankrum. Eckes je len druhým jazdcom NASCAR za posledných 61 rokov (4 231 pretekov), ktorý štartoval tretí alebo horší a viedol každé kolo pretekov.
Toto víťazstvo tiež vynieslo Eckesovi bonusový šek na 50 000 dolárov za získanie poslednej prémie špeciálnej série Triple Truck Challenge. Prvú desiatku v konečnom poradí uzavreli Grant Enfinger, Ben Rhodes, Matt Mills, Ty Majeski a Jake Garcia. A zatiaľ čo Eckes strávil deň vpredu, za ním bolo veľa akcie. Na druhej strane, Sanchez, ktorý štartoval so svojím Chevroletom zo zadnej časti poľa po náraze do steny v kvalifikácii, skončil 13. a je tretí v šampionáte 89 bodov za Eckesom. Hviezda NASCAR a súčasný komentátor FOX Sports NASCAR Clint Bowyer skončil na 17. mieste po tom, čo jeho truck utrpel poškodenie, keď sa pole nahromadilo pri reštarte do druhého segmentu.
CRAFTSMAN Truck Series sa najbližšie predstaví na Pocono Raceway 12. júla.
Pozícia | Jazdec | Značka | Odjazdené kolá | Štartová pozícia | Kolá vo vedení | Body | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christian Eckes | Chevrolet | 150 | 3 | 150 | 60 | 20 |
2 | Daniel Dye | Chevrolet | 150 | 9 | 0 | 48 | 13 |
3 | Corey Heim | Toyota | 150 | 7 | 0 | 51 | 17 |
4 | Rajah Caruth | Chevrolet | 150 | 5 | 0 | 46 | 13 |
5 | Tyler Ankrum | Chevrolet | 150 | 14 | 0 | 35 | 3 |
6 | Grant Enfinger | Chevrolet | 150 | 2 | 0 | 44 | 13 |
7 | Ben Rhodes | Ford | 150 | 26 | 0 | 35 | 5 |
8 | Matt Mills | Chevrolet | 150 | 36 | 0 | 29 | 0 |
9 | Ty Majeski | Ford | 150 | 4 | 0 | 32 | 4 |
10 | Jake Garcia | Ford | 150 | 17 | 0 | 27 | 0 |
11 | Stewart Friesen | Toyota | 150 | 1 | 0 | 34 | 8 |
12 | Conner Jones | Ford | 150 | 21 | 0 | 25 | 0 |
13 | Nick Sanchez | Chevrolet | 150 | 33 | 0 | 24 | 0 |
14 | Tanner Gray | Toyota | 150 | 34 | 0 | 23 | 0 |
15 | Ty Dillon | Chevrolet | 150 | 35 | 0 | 22 | 0 |
16 | Jack Wood | Chevrolet | 150 | 15 | 0 | 21 | 0 |
17 | Clint Bowyer | Chevrolet | 150 | 11 | 0 | 22 | 2 |
18 | Dawson Sutton | Chevrolet | 150 | 16 | 0 | 19 | 0 |
19 | Brenden Queen | Toyota | 150 | 12 | 0 | 18 | 0 |
20 | Dawson Cram | Chevrolet | 150 | 24 | 0 | 0 | 0 |
21 | Chase Purdy | Chevrolet | 149 | 10 | 0 | 16 | 0 |
22 | Spencer Boyd | Chevrolet | 149 | 23 | 0 | 15 | 0 |
23 | Matt Crafton | Ford | 148 | 19 | 0 | 17 | 3 |
24 | Lawless Alan | Ford | 148 | 22 | 0 | 13 | 0 |
25 | Layne Riggs | Ford | 148 | 6 | 0 | 21 | 9 |
26 | Stefan Parsons | Chevrolet | 148 | 13 | 0 | 11 | 0 |
27 | Timmy Hill | Toyota | 147 | 25 | 0 | 10 | 0 |
28 | Dean Thompson | Toyota | 146 | 29 | 0 | 9 | 0 |
29 | Bayley Currey | Chevrolet | 146 | 20 | 0 | 8 | 0 |
30 | Akinori Ogata | Chevrolet | 144 | 31 | 0 | 7 | 0 |
31 | Frankie Muniz | Ford | 130 | 32 | 0 | 6 | 0 |
32 | Mason Massey | Chevrolet | 94 | 27 | 0 | 5 | 0 |
33 | Kaden Honeycutt | Chevrolet | 84 | 8 | 0 | 4 | 0 |
34 | Taylor Gray | Toyota | 53 | 18 | 0 | 3 | 0 |
35 | Mason Maggio | Ford | 40 | 28 | 0 | 2 | 0 |
36 | Bret Holmes | Chevrolet | 10 | 30 | 0 | 1 | 0 |
fotografie: NASCARmedia.com
Trackbacks for this post
[…] Přečtěte si: V Nashville vítězí Christian Eckes […]
[…] NTS 13/23 – Nashville Rackley Roofing 200 […]