NTS 1/23 – Daytona NextEra Energy 250

Novú sezónu Craftsman Truck Series tradične otvorili nočné preteky na Daytona International Speedway. Vysoké očakávania napínavých bojov prerušila Matka príroda. Pre dážď sa pod žltými vlajkami odjazdilo viac kôl než pod zelenými a preteky napokon skončili predčasne.
Piata dažďová prehánka ukončila preteky po 79 zo 100 naplánovaných kolách, čím sa víťazom stal Zane Smith. Obhajca trofeje vyhral otvorenie sezóny druhý rok po sebe, keď sa naposledy ujal vedenia v 65. kole. Preteky by potom obsahovali už len štyri kolá so zelenou vlajkou, keďže priebeh stále prerušoval dážď. Napriek tomu, že pri dvoch väčších nehodách utrpel menšie škody, Tanner Gray bol druhý, keď boli preteky ukončené. Christian Eckes sa umiestnil na treťom mieste, pričom prvú päťku doplnili Colby Howard a Grant Enfinger. Pre Howarda to bolo prvé umiestnenie v TOP5 v kariére. „Snažil som sa jazdiť tieto preteky čo najchytrejšie,“ povedal Smith, ktorý sa v nedeľu prvýkrát predstaví na pretekoch Daytona 500.
Dvanásť kôl pred koncom druhého segmentu sa pri nájazde na tri-oval otočil Clay Greenfield, do nehody zapojil sedem áut a zničil debut v ThorSport Racing Hailie Deegan. Po zhruba 10-minútovej červenej vlajke sa znovu pokračovalo a preteky ponúkli ešte dve väčšie nehody na zadnej rovinke v závere Stage 2 a v tretej zákrute v 58. kole, keď seba, ale aj ďalších jazdcov dostal do problémov Rajah Caruth. Následne už prišla spomínaná ďažďová „prestávka“, červené vlajky viali hodinu a po nich sa už viac neudialo.
Ďalšie preteky sa idú na začiatku marca na Las Vegas Motor Speedway.
Pozice | Jezdec | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení | Bodů | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zane Smith | Ford | 79 | 15 | 17 | 40 | 0 |
2 | Tanner Gray | Toyota | 79 | 19 | 0 | 38 | 3 |
3 | Christian Eckes | Chevrolet | 79 | 4 | 19 | 50 | 16 |
4 | Colby Howard | Chevrolet | 79 | 21 | 2 | 33 | 0 |
5 | Grant Enfinger | Chevrolet | 79 | 16 | 0 | 36 | 4 |
6 | Ty Majeski | Ford | 79 | 2 | 2 | 41 | 10 |
7 | Tyler Ankrum | Toyota | 79 | 27 | 15 | 40 | 10 |
8 | Corey Heim | Toyota | 79 | 13 | 0 | 29 | 0 |
9 | Matt Crafton | Ford | 79 | 6 | 2 | 45 | 17 |
10 | Chase Elliott | Chevrolet | 79 | 14 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ben Rhodes | Ford | 79 | 26 | 0 | 30 | 4 |
12 | Carson Hocevar | Chevrolet | 79 | 9 | 0 | 30 | 5 |
13 | Travis Pastrana | Chevrolet | 79 | 25 | 0 | 0 | 0 |
14 | Sammy Smith | Toyota | 79 | 20 | 0 | 0 | 0 |
15 | Jason A. White | Toyota | 79 | 7 | 0 | 22 | 0 |
16 | Timmy Hill | Toyota | 79 | 32 | 0 | 21 | 0 |
17 | Chase Purdy | Chevrolet | 79 | 10 | 1 | 29 | 9 |
18 | Derek Kraus | Chevrolet | 79 | 11 | 0 | 19 | 0 |
19 | Josh Reaume | Ford | 79 | 34 | 0 | 18 | 0 |
20 | Matt DiBenedetto | Chevrolet | 79 | 8 | 0 | 25 | 8 |
21 | Jason M. White | Toyota | 79 | 36 | 0 | 16 | 0 |
22 | Kris Wright | Chevrolet | 79 | 30 | 0 | 15 | 0 |
23 | Corey LaJoie | Chevrolet | 79 | 5 | 19 | 0 | 0 |
24 | Mason Massey | Ford | 79 | 35 | 0 | 13 | 0 |
25 | Chris Hacker | Toyota | 79 | 33 | 0 | 12 | 0 |
26 | Nicholas Sanchez | Chevrolet | 79 | 1 | 0 | 24 | 13 |
27 | Jack Wood | Chevrolet | 79 | 3 | 0 | 14 | 4 |
28 | Stewart Friesen | Toyota | 74 | 23 | 2 | 9 | 0 |
29 | Rajah Caruth | Chevrolet | 57 | 17 | 0 | 8 | 0 |
30 | Daniel Dye | Chevrolet | 57 | 29 | 0 | 7 | 0 |
31 | Bret Holmes | Chevrolet | 49 | 22 | 0 | 6 | 0 |
32 | Parker Kligerman | Chevrolet | 45 | 24 | 0 | 0 | 0 |
33 | Codie Rohrbaugh | Chevrolet | 39 | 28 | 0 | 4 | 0 |
34 | Clay Greenfield | Toyota | 28 | 31 | 0 | 3 | 0 |
35 | Hailie Deegan | Ford | 28 | 12 | 0 | 9 | 7 |
36 | Dean Thompson | Toyota | 28 | 18 | 0 | 1 | 0 |
fotografie: NASCARmedia.com