NTS 11/25 – Charlotte North Carolina Education Lottery 200

Preteky Craftsman Truck Series na Charlotte Motor Speedway opäť ponúkli dominantnú jazdu Coreyho Heima, ktorý tentokrát nechal najbližšieho súpera za sebou o vyše šesť sekúnd.
Z pole position odštartoval Gio Ruggiero, po štarte sa rýchlo predral dopredu Heim, no v úvode prevzal opraty Chastain. V 16. kole sa do vedenia vrátil Heim a pokojný prvý segment bez problémov vyhral. Rovnako bez incidentu bola aj druhá časť, ktorej dominoval ten istý jazdec. Jazdec Tricon Garage tak ovládol oba segmenty a v dominancii pokračoval aj v poslednej časti.
Heim viedol 98 zo 134 kôl pretekov a vo finálovom segmente ho nezastavil ani jediný incident. Ruggiero krátko po reštarte rozpútal melu na výjazde zo štvrtej zákruty a doplatili na to Smith a Majeski. Heim sa vrátil do vedenia v 117. kole, súperom začal unikať a do cieľa prišiel s náskokom 6,229 sekundy pred Rossom Chastainom. TOP5 doplnili Honeycutt, Riggs a Busch.
Ďalšie preteky Truck Series nás čakajú budúci víkend, v noci z piatka na sobotu. Jazdiť sa bude na Nashville Superspeedway.
Pozícia | Jazdec | Značka | Odjazdené kolá | Štartová pozícia | Kolá vo vedení | Body | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corey Heim | Toyota | 134 | 3 | 98 | 61 | 21 |
2 | Ross Chastain | Chevrolet | 134 | 4 | 11 | 0 | 0 |
3 | Kaden Honeycutt | Chevrolet | 134 | 5 | 10 | 50 | 16 |
4 | Layne Riggs | Ford | 134 | 7 | 0 | 48 | 15 |
5 | Kyle Busch | Chevrolet | 134 | 12 | 0 | 0 | 0 |
6 | Grant Enfinger | Chevrolet | 134 | 18 | 0 | 32 | 1 |
7 | Matt Mills | Chevrolet | 134 | 16 | 1 | 31 | 1 |
8 | Daniel Hemric | Chevrolet | 134 | 6 | 0 | 38 | 9 |
9 | Rajah Caruth | Chevrolet | 134 | 8 | 10 | 28 | 0 |
10 | Brandon Jones | Toyota | 134 | 13 | 0 | 0 | 0 |
11 | Jake Garcia | Ford | 134 | 10 | 0 | 26 | 0 |
12 | Tyler Ankrum | Chevrolet | 134 | 23 | 0 | 25 | 0 |
13 | Stewart Friesen | Toyota | 133 | 32 | 1 | 24 | 0 |
14 | Parker Kligerman | Chevrolet | 133 | 24 | 0 | 23 | 0 |
15 | B.J. McLeod | Chevrolet | 133 | 19 | 0 | 22 | 0 |
16 | Andres Perez de Lara | Chevrolet | 133 | 14 | 0 | 21 | 0 |
17 | Ben Rhodes | Ford | 133 | 21 | 0 | 20 | 0 |
18 | Luke Fenhaus | Ford | 133 | 33 | 0 | 19 | 0 |
19 | Timmy Hill | Toyota | 133 | 27 | 1 | 18 | 0 |
20 | Matt Crafton | Ford | 132 | 26 | 0 | 17 | 0 |
21 | Gio Ruggiero | Toyota | 132 | 1 | 2 | 24 | 8 |
22 | Stefan Parsons | Chevrolet | 132 | 20 | 0 | 15 | 0 |
23 | Connor Mosack | Chevrolet | 132 | 15 | 0 | 14 | 0 |
24 | Spencer Boyd | Chevrolet | 132 | 28 | 0 | 13 | 0 |
25 | Jack Wood | Chevrolet | 132 | 22 | 0 | 12 | 0 |
26 | Tanner Gray | Toyota | 130 | 2 | 0 | 11 | 0 |
27 | Frankie Muniz | Ford | 126 | 31 | 0 | 10 | 0 |
28 | Mason Maggio | Ford | 123 | 34 | 0 | 0 | 0 |
29 | Cody Dennison | Ford | 121 | 29 | 0 | 8 | 0 |
30 | Toni Breidinger | Toyota | 121 | 25 | 0 | 7 | 0 |
31 | Dawson Sutton | Chevrolet | 104 | 17 | 0 | 6 | 0 |
32 | Ty Majeski | Ford | 103 | 11 | 0 | 11 | 6 |
33 | Justin Carroll | Toyota | 75 | 30 | 0 | 4 | 0 |
34 | Chandler Smith | Ford | 70 | 9 | 0 | 8 | 5 |
fotogaléria: NASCARmedia.com