NTS 11/23 – Charlotte NC Education Lottery 200
Pro druhé kariérní vítězství si na Charlotte Motor Speedway dojel Nick Sanchez a zároveň si připsal bonus 50 tisíc dolarů.
Dvou set mílovému klání jasně dominoval Corey Heim. Vyhrál první dva segmenty a při každém delším stintu si vypracovával pohodlný náskok. Zlom ale přišel na přelomu třetí třetiny. Heim zajel na pit lane, mechanikům se ale rozbil zvedák a než vzali náhradní, jezdec týmu Tricon Garage se propadl až na chvost třetí desítky.
Do posledního pit stopu se zvládl probojovat na čtvrté místo, no ani tam mechanici neměli štěstí. Během výměny pneumatik mechanikovi spadly dvě matice a nezvládl je přidělat v čase, než mechanik spustil vůz na kola. Heim tak klání dojel se třemi maticemi a nakonec se probojoval na druhé místo. Z toho se ale příliš dlouho neradoval, za dvě „ztracené“ matice už automaticky přichází diskvalifikace.
Obdobné problémy na pit lane postihli i skvěle jedoucího Chase Purdyho. Ten se celé klání pohyboval v Top 3, no během poslední zastávky u mechanikům selhala vzduchová dotahovací pistole.
Po patáliích Heima se do čela probojoval Christian Eckes. Jeho crew-chief ale „prokaučoval“ strategii a jako jeden z mála při poslední žluté fázi nezajel pro čerstvé pneumatiky. Těch využil Sanchez a během dvou kol se propracoval na vedoucí příčku. Nedojel si tak pouze pro druhé vítězství kariéry ale i pro tučný bonus padesát tisíc dolarů. Klání v Charlotte bylo první v rámci Triple Truck Challenge.
V Top 5 po diskvalifikaci Heima skončili Stewart Friesen, Grant Enfinger, Matt Mills a Ben Rhodes.
Jezdci Craftsman Truck Series se představí již následující víkend na World Wide Technology Raceway.
Pozice | Jezdec | SČ | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení | Bodů | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nick Sanchez | 2 | Chevrolet | 134 | 16 | 9 | 43 | 5 |
2 | Stewart Friesen | 52 | Toyota | 134 | 12 | 0 | 35 | 0 |
3 | Grant Enfinger | 9 | Chevrolet | 134 | 17 | 0 | 34 | 0 |
4 | Matt Mills | 42 | Chevrolet | 134 | 15 | 0 | 33 | 0 |
5 | Ben Rhodes | 99 | Ford | 134 | 13 | 0 | 35 | 0 |
6 | Jake Garcia | 13 | Ford | 134 | 18 | 0 | 31 | 0 |
7 | Kaden Honeycutt | 45 | Chevrolet | 134 | 9 | 0 | 48 | 1 |
8 | Connor Mosack | 7 | Chevrolet | 134 | 7 | 0 | 35 | 0 |
9 | Dean Thompson | 5 | Toyota | 134 | 11 | 0 | 39 | 0 |
10 | Christian Eckes | 19 | Chevrolet | 134 | 35 | 37 | 27 | 0 |
11 | Conner Jones | 66 | Ford | 134 | 25 | 0 | 26 | 0 |
12 | Taylor Gray | 17 | Toyota | 134 | 14 | 0 | 26 | 1 |
13 | Chase Purdy | 77 | Chevrolet | 134 | 6 | 5 | 38 | 0 |
14 | Bret Holmes | 32 | Chevrolet | 134 | 27 | 0 | 23 | 0 |
15 | Brett Moffitt | 1 | Toyota | 134 | 19 | 0 | 22 | 0 |
16 | Rajah Caruth | 71 | Chevrolet | 134 | 4 | 0 | 29 | 0 |
17 | Tanner Gray | 15 | Toyota | 134 | 1 | 11 | 39 | 1 |
18 | Mason Massey | 2 | Chevrolet | 134 | 29 | 0 | 19 | 0 |
19 | Daniel Dye | 43 | Chevrolet | 134 | 36 | 0 | 20 | 0 |
20 | Spencer Boyd | 76 | Chevrolet | 134 | 30 | 0 | 17 | 0 |
21 | Jack Wood | 91 | Chevrolet | 134 | 8 | 0 | 16 | 0 |
22 | Timmy Hill | 56 | Toyota | 134 | 26 | 0 | 15 | 0 |
23 | Ty Majeski | 98 | Ford | 134 | 3 | 0 | 27 | 0 |
24 | Ty Dillon | 25 | Chevrolet | 134 | 20 | 0 | 13 | 0 |
25 | Stefan Parsons | 75 | Chevrolet | 134 | 23 | 0 | 12 | 0 |
26 | Bayley Currey | 41 | Chevrolet | 134 | 10 | 0 | 12 | 0 |
27 | Mason Maggio | 21 | Ford | 134 | 24 | 0 | 10 | 0 |
28 | Layne Riggs | 38 | Ford | 133 | 5 | 0 | 20 | 0 |
29 | Memphis Villarreal | 20 | Chevrolet | 131 | 28 | 0 | 8 | 0 |
30 | Lawless Alan | 33 | Ford | 120 | 21 | 0 | 7 | 0 |
31 | Matt Crafton | 88 | Ford | 119 | 22 | 0 | 6 | 0 |
32 | Tyler Ankrum | 18 | Chevrolet | 67 | 34 | 0 | 5 | 0 |
33 | Thad Moffitt | 46 | Chevrolet | 65 | 32 | 0 | 4 | 0 |
34 | Keith McGee | 22 | Ford | 65 | 33 | 0 | 3 | 0 |
35 | Jeffrey Earnhardt | 67 | Toyota | 65 | 31 | 0 | 2 | 0 |
36 | Corey Heim | 11 | Toyota | 134 | 2 | 72 | 1 | 0 |
Trackbacks for this post
[…] NTS 11/23 – Charlotte NC Education Lottery 200 […]