NTS 10/23 – Charlotte North Carolina Education Lottery 200
Dramatickú nočnú šou v pretekoch Truck Series na Charlotte Motor Speedway rozhodol až druhý overtime.
Ty Majeski viedol pole pod zelenú vlajku, no rýchlo sa pred neho dostali Kyle Busch a vzápätí aj Zane Smith. Ten následne odolal ataku súperov a v pokojnom prvom segmente si prišiel pre výhru v ňom. Vedenie si udržal aj pri následnom reštarte a zostal v ňom až do ďalšej caution v 54. kole. Pod žltými vlajkami zamierili lídri do boxov, najrýchlejší bol Ryan Preece, no vo vedení bol Derek Kraus, ktorý zostal na trati. Reštart mu ale nevyšiel a okamžite zaviali ďalšie žlté vlajky po problémoch Matta Millsa v prvej zákrute. V tom momente bol vo vedení Ben Rhodes, ktorý si tak pripísal segmentovú výhru.
Christian Eckes bol v čele v úvode poslednej časti, ktorá sa až do záveru niesla opäť v pokojnom duchu s niekoľkými zmenami lídra. Veci sa začali diať až v závere, štyri kolá pred koncom v boji o 18. miesto sa do kontaktu dostali Jesse Little a Tyler Ankrum. Na rad tak prišiel overtime, v prvom rade boli Carson Hocevar a Ryan Preece. Hocevar sa roztočil v štvrtej zákrute po kontakte a celý overtime sa musel opakovať. Pri druhom pokuse bol vo vedení Ross Chastain, ktorý v závere zviedol nádherné súboje s viacerými súpermi, ale nakoniec si svoju pozíciu udržal a prišiel si po svoje štvrté víťazstvo v Truck Series.
Séria sa budúci víkend spolu s Cup Series presunie na World Wide Technology Raceway, kde sa preteky pôjdu v sobotu krátko po 19:30.
Pozícia | Jazdec | Značka | Odjazdené kolá | Štartová pozícia | Kolá v čele | Body | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ross Chastain | Chevrolet | 143 | 5 | 4 | 0 | 0 |
2 | Grant Enfinger | Chevrolet | 143 | 11 | 0 | 36 | 1 |
3 | John Hunter Nemechek | Toyota | 143 | 15 | 0 | 40 | 6 |
4 | Christian Eckes | Toyota | 143 | 9 | 5 | 45 | 12 |
5 | Zane Smith | Ford | 143 | 2 | 52 | 47 | 15 |
6 | Tanner Gray | Ford | 143 | 6 | 0 | 31 | 0 |
7 | Kyle Busch | Toyota | 143 | 3 | 0 | 0 | 0 |
8 | Chandler Smith | Toyota | 143 | 7 | 0 | 29 | 0 |
9 | Stewart Friesen | Toyota | 143 | 13 | 0 | 28 | 0 |
10 | Ben Rhodes | Toyota | 143 | 12 | 5 | 37 | 10 |
11 | Ryan Preece | Ford | 143 | 8 | 9 | 42 | 16 |
12 | Derek Kraus | Chevrolet | 143 | 16 | 2 | 26 | 1 |
13 | Ty Majeski | Toyota | 143 | 1 | 4 | 35 | 11 |
14 | Colby Howard | Chevrolet | 143 | 20 | 0 | 23 | 0 |
15 | Chase Purdy | Toyota | 143 | 17 | 0 | 22 | 0 |
16 | Carson Hocevar | Chevrolet | 143 | 4 | 57 | 35 | 14 |
17 | Matt DiBenedetto | Chevrolet | 142 | 10 | 0 | 28 | 8 |
18 | Matt Crafton | Toyota | 142 | 18 | 5 | 21 | 2 |
19 | Kris Wright | Chevrolet | 142 | 22 | 0 | 18 | 0 |
20 | Tyler Ankrum | Toyota | 142 | 25 | 0 | 17 | 0 |
21 | Timmy Hill | Toyota | 141 | 30 | 0 | 16 | 0 |
22 | Lawless Alan | Chevrolet | 141 | 33 | 0 | 15 | 0 |
23 | Jack Wood | Chevrolet | 141 | 19 | 0 | 14 | 0 |
24 | Spencer Boyd | Chevrolet | 141 | 27 | 0 | 13 | 0 |
25 | Austin Self | Chevrolet | 141 | 26 | 0 | 12 | 0 |
26 | Max Gutierrez | Chevrolet | 140 | 31 | 0 | 11 | 0 |
27 | Hailie Deegan | Ford | 140 | 35 | 0 | 10 | 0 |
28 | Dean Thompson | Chevrolet | 139 | 24 | 0 | 9 | 0 |
29 | Tate Fogleman | Toyota | 139 | 21 | 0 | 8 | 0 |
30 | Blaine Perkins | Chevrolet | 139 | 29 | 0 | 7 | 0 |
31 | Josh Reaume | Toyota | 138 | 32 | 0 | 6 | 0 |
32 | Jesse Little | Chevrolet | 128 | 14 | 0 | 5 | 0 |
33 | Keith McGee | Toyota | 67 | 34 | 0 | 4 | 0 |
34 | Matt Mills | Chevrolet | 57 | 23 | 0 | 0 | 0 |
35 | Brennan Poole | Toyota | 38 | 28 | 0 | 0 | 0 |
fotografie: NASCARmedia.com