NTS 10/23 – North Wilkesboro Wright Band 250
Sobotní dešťová spoušť přerušila klání Craftsman Truck Series a o vítězi se rozhodlo až o nedělním poledni. Pro třetí vítězství sezóny si na historickém oválu v North Wilkesboro dojel Corey Heim.
Předpověď počasí na sobotu nevěstila nic dobrého a nakonec nepřízeň přišla ještě v horším provedení, než se čekalo. Po konci první stage se nejprve více jak dvě hodiny čekalo kvůli bleskovým „strikům“, no poté přišla tak silná průtrž mračen, že se pit lane proměnila na jezero. Hladina vody se dostala téměř na výšku boxové zídky.
Len pre predstavu, koľko vody bolo včera na boxovej uličke 🌊
Len pre predstavu, vnútorná stena pit road je vysoká zhruba po kolená dospelého človeka… https://t.co/3Wknbq3V8E
— Vlado Kováč (@kovacvlado) May 19, 2024
Zbytek klání se tak přesunul na nedělní půl dvanáctou místního času. Počasí se umoudřilo a jezdci mohli dokončil zbytek dvou set padesáti kolového závodu.
Líderskou pozici po restartu převzal Rajah Caruth, no po vzájemném kontaktu a způsobení žluté vlajky převzal vedení Ty Majeski.
Ve 178. kole se roztočil Majeskiho týmový kolega Connor Jones a vedení po restartu převzal Cerey Heim.
Heim už si zbytek klání pohlídal a s pohodlným náskokem dvou a půl vteřiny si dojel pro třetí vítězství sezóny. Druhý proťal cílovou pásku Grant Enfinger a třetí Layne Riggs. Čtvrté místo získal debutant v sérii Brenden Queen a skvěle se zapsal u týmu Tricon Garage. Top 5 uzavřel Sammy Smith.
Dalším kláním Craftsman Truck Series bude o sobotní noci dvou set mílové kroužení na Charlotte Motor Speedway.
Pozice | Jezdec | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení | Bodů | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corey Heim | Toyota | 250 | 12 | 66 | 49 | 9 |
2 | Grant Enfinger | Chevrolet | 250 | 9 | 0 | 36 | 1 |
3 | Layne Riggs | Ford | 250 | 23 | 0 | 40 | 6 |
4 | Brendan Queen | Toyota | 250 | 26 | 0 | 0 | 0 |
5 | Sammy Smith | Chevrolet | 250 | 31 | 0 | 0 | 0 |
6 | Christian Eckes | Chevrolet | 250 | 1 | 62 | 31 | 0 |
7 | Nick Sanchez | Chevrolet | 250 | 2 | 0 | 30 | 0 |
8 | Tyler Ankrum | Chevrolet | 250 | 21 | 26 | 40 | 11 |
9 | Daniel Dye | Chevrolet | 250 | 18 | 0 | 30 | 2 |
10 | Stewart Friesen | Toyota | 250 | 11 | 0 | 35 | 8 |
11 | Ty Majeski | Ford | 250 | 4 | 50 | 36 | 10 |
12 | Jack Wood | Chevrolet | 250 | 17 | 0 | 34 | 9 |
13 | Taylor Gray | Toyota | 250 | 5 | 0 | 31 | 7 |
14 | Rajah Caruth | Chevrolet | 250 | 24 | 6 | 31 | 8 |
15 | Ross Chastain | Chevrolet | 250 | 3 | 0 | 0 | 0 |
16 | Tanner Gray | Toyota | 250 | 8 | 0 | 24 | 3 |
17 | Stefan Parsons | Chevrolet | 250 | 33 | 0 | 20 | 0 |
18 | Matt Mills | Chevrolet | 250 | 15 | 0 | 19 | 0 |
19 | Bayley Currey | Chevrolet | 250 | 19 | 0 | 18 | 0 |
20 | Matt Crafton | Ford | 250 | 25 | 0 | 17 | 0 |
21 | Jake Garcia | Ford | 250 | 14 | 40 | 25 | 9 |
22 | Ben Rhodes | Ford | 250 | 6 | 0 | 29 | 14 |
23 | Mason Massey | Chevrolet | 250 | 22 | 0 | 14 | 0 |
24 | Chase Purdy | Chevrolet | 250 | 7 | 0 | 13 | 0 |
25 | Ty Dillon | Chevrolet | 250 | 10 | 0 | 17 | 5 |
26 | Timmy Hill | Toyota | 250 | 13 | 0 | 11 | 0 |
27 | Dean Thompson | Toyota | 249 | 28 | 0 | 10 | 0 |
28 | Dawson Sutton | Chevrolet | 248 | 36 | 0 | 0 | 0 |
29 | Bret Holmes | Chevrolet | 247 | 20 | 0 | 8 | 0 |
30 | Lawless Alan | Ford | 246 | 16 | 0 | 7 | 0 |
31 | Thad Moffitt | Chevrolet | 245 | 29 | 0 | 6 | 0 |
32 | Spencer Boyd | Chevrolet | 245 | 27 | 0 | 5 | 0 |
33 | Josh Reaume | Ford | 245 | 32 | 0 | 0 | 0 |
34 | Clayton Green | Chevrolet | 245 | 34 | 0 | 0 | 0 |
35 | Conner Jones | Ford | 179 | 30 | 0 | 2 | 0 |
36 | Trey Hutchens III | Chevrolet | 128 | 35 | 0 | 1 | 0 |
Fotografie: NASCARmedia.com