NTS 10/23 – North Wilkesboro Tyson 250

Skvělá divácká kulisa přivítala návrat sérií NASCAR na North Wilkesboro Speedway a závodní víkend odstartoval kláním Craftsman Truck Series. Závodu se zúčastnilo hned několik přeběhlíků z Cup Series a z vítězství se radoval právě jeden z nich.
Na North Wilkesboro se v rámci série trucků odjely v historii pouze dva závody v úvodních dvou sezónách 1995 a 1996. Z vítězství se tehdy radovali Mike Bliss a Mark Martin.
Nejrychlejší čas v kvalifikaci zajel Corey Heim a byl to právě jezdec Tricon Garage, který ovládl úvod klání a dojel si pro vítězství v prvním segmentu. Potrápil ho pouze druhý z kvalifikace Carson Hocevar, ten nicméně ztratil kvůli chybě mechaniků a propadl se o několik míst dozadu.
V půlce druhého segmentu se do čela probojoval Kyle Larson, který ve vybraných kláních startuje u týmu Spire Motorsports. Larson startoval s titulárním sponzorem Hendrickcars.com, no s naprosto totožným zbarvením vozu se představil i William Byron. Ten ale usedl do vozu Kyle Busch Motorsports.
Skvělou jízdou se před Larsona na třináct kol dostal další přeběhlík Bubba Wallace. Larson ale nedal Wallacovi šanci a několika lehkými ťukanci se dostal zpět do vedení.
Závod nakonec ukončil až overtime finish. Ten způsobili čtyři kola před cílem Christian Eckes a Chase Purdy, kteří se roztočili ve třetí zatáčce.
Ani v něm ale dominantního Larsona nikdo neohrozil a s náskokem téměř celé sekundy proťal jako první cílovou pásku před druhým Tyem Majeskim. V Top 5 závod dokončili ještě Matt DiBenedetto, Carson Hocevar a Bubba Wallace.
Šampionát třetí nejvyšší ligy pokračuje již příští víkend na Charlotte Motor Speedway.
Pozice | Jezdec | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení | Bodů | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kyle Larson | Chevrolet | 252 | 8 | 138 | 0 | 0 |
2 | Ty Majeski | Ford | 252 | 3 | 0 | 35 | 0 |
3 | Matt DiBenedetto | Chevrolet | 252 | 15 | 0 | 39 | 5 |
4 | Carson Hocevar | Chevrolet | 252 | 2 | 16 | 48 | 15 |
5 | Bubba Wallace | Toyota | 252 | 14 | 13 | 0 | 0 |
6 | Corey Heim | Toyota | 252 | 1 | 75 | 48 | 17 |
7 | Matt Crafton | Ford | 252 | 18 | 0 | 30 | 0 |
8 | Chase Purdy | Chevrolet | 252 | 24 | 0 | 31 | 2 |
9 | Ross Chastain | Chevrolet | 252 | 12 | 0 | 0 | 0 |
10 | Grant Enfinger | Chevrolet | 252 | 7 | 0 | 31 | 4 |
11 | William Byron | Chevrolet | 252 | 4 | 10 | 0 | 0 |
12 | Chris Hacker | Toyota | 252 | 32 | 0 | 25 | 0 |
13 | Stewart Friesen | Toyota | 252 | 33 | 0 | 29 | 5 |
14 | Daniel Dye | Chevrolet | 252 | 16 | 0 | 23 | 0 |
15 | Bret Holmes | Chevrolet | 252 | 6 | 0 | 22 | 0 |
16 | Christopher Bell | Toyota | 252 | 9 | 0 | 0 | 0 |
17 | Kaden Honeycutt | Chevrolet | 252 | 11 | 0 | 20 | 0 |
18 | Tanner Gray | Toyota | 252 | 31 | 0 | 19 | 0 |
19 | Lawless Alan | Chevrolet | 252 | 22 | 0 | 18 | 0 |
20 | Hailie Deegan | Ford | 252 | 10 | 0 | 17 | 0 |
21 | Taylor Gray | Toyota | 252 | 27 | 0 | 16 | 0 |
22 | Kris Wright | Chevrolet | 252 | 34 | 0 | 15 | 0 |
23 | Jake Garcia | Chevrolet | 252 | 21 | 0 | 14 | 0 |
24 | Colby Howard | Chevrolet | 252 | 5 | 0 | 20 | 7 |
25 | Christian Eckes | Chevrolet | 252 | 13 | 0 | 12 | 0 |
26 | Tyler Ankrum | Toyota | 250 | 17 | 0 | 13 | 2 |
27 | Spencer Boyd | Chevrolet | 250 | 35 | 0 | 10 | 0 |
28 | Josh Williams | Ford | 221 | 28 | 0 | 0 | 0 |
29 | Conner Jones | Ford | 219 | 30 | 0 | 8 | 0 |
30 | Nicholas Sanchez | Chevrolet | 213 | 20 | 0 | 7 | 0 |
31 | Timmy Hill | Toyota | 211 | 26 | 0 | 6 | 0 |
32 | Zane Smith | Ford | 204 | 36 | 0 | 17 | 12 |
33 | Ben Rhodes | Ford | 202 | 19 | 0 | 4 | 0 |
34 | Rajah Caruth | Chevrolet | 200 | 23 | 0 | 3 | 0 |
35 | Dean Thompson | Toyota | 182 | 25 | 0 | 2 | 0 |
36 | Johnny Sauter | Ford | 153 | 29 | 0 | 1 | 0 |










