NOAPS 4/33 – Phoenix GOVX 200
Pretekom na Phoenix Raceway dominoval Jesse Love, divokých a divácky atraktívnych posledných pätnásť kôl však rozhodlo o výhre iného jazdca. Ďalší triumf v Arizone si pripísal Justin Allgaier, ktorý prepisoval historické rekord.
Do pretekov štartoval ako prvý Taylor Gray, no pomerne rýchlo sa pred neho dostal Jesse Love. Ten si suverénne držal vedúcu pozíciu, v určitých momentoch s náskokomm vyše troch sekúnd, no päť kôl pred koncom segmentu sa v štvrtej zákrute dostal Sammy Smith a prišiel si pre úspech v Stage 1. V boxoch bol najrýchlejší Love, čo znamenalo jeho návrat do čela a v druhej časti opäť dominantnú jazdu, ktorú tentokrát premenil aj na segmentový úspech. Zaujímavé súboje sa odohrávali na ďalších pozíciach, čo predznačovalo dramatické súboje vo finálovej časti.
Ako sa očakávalo, tak to aj bolo. Vpredu to bolo najmä o súbojoch Jesse Lovea a Carsona Kvapila. Až do 165. kola sa jazdilo bez incidentov, čo prinútilo jazdcov zamieriť ku mechanikom na posledné plánované dotankovanie pod zelenými vlajkami. Prvý problém nastal, keď sa na výjazde z druhej zákruty po kontakte s Alfredom roztočil Lavar Scott. O deväť kôl neskôr už nastali väčšie problémy, Sammy Smith bol v miernom kontakte s Brandonom Jonesom, ktorý sa roztočil a následne do neho narazil Gray a nedobrzdil ani Sawalich. Ten po tvrdej rane v pretekoch predčasne skončil. Reštart prišiel 15 kôl pred koncom, pred Mayera sa rýchlo predral Sheldon Creed, následne prevzal opraty opäť Love, no v 189. kole prišiel útok Justina Allgaiera. Šampión NOAPS zo sezóny 2024 si skúsene postrážil svoju pozíciu, odrazil útoky súperov a prišiel si pre tretiu výhru na Phoenix Raceway v kariére.
Allgaier sa 29. víťazstvom v NASCAR O’Reilly Auto Parts Series dostal na úroveň Matta Kensetha na ôsmom mieste historických štatistík. Zároveň sa stal prvým jazdcom, ktorý vyhral aspoň jedny preteky v desiatich sezónach v rade. O ďalšiu výhru sa bude bojovať už budúcu sobotu na Las Vegas Motor Speedway, kde zelené vlajky zavejú po 22:30 nášho času. Priamy prenos ponúkne Arena Sport 1.

| Pozice | Jezdec | SČ | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení | Bodů | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Justin Allgaier | 7 | Chevrolet | 200 | 17 | 11 | 69 | 14 |
| 2 | Jesse Love | 2 | Chevrolet | 200 | 2 | 114 | 55 | 20 |
| 3 | Carson Kvapil | 1 | Chevrolet | 200 | 14 | 22 | 51 | 17 |
| 4 | Sheldon Creed | 0 | Chevrolet | 200 | 16 | 20 | 37 | 4 |
| 5 | Sam Mayer | 41 | Chevrolet | 200 | 12 | 11 | 32 | 0 |
| 6 | Sammy Smith | 8 | Chevrolet | 200 | 7 | 10 | 46 | 15 |
| 7 | Jeb Burton | 27 | Chevrolet | 200 | 9 | 1 | 39 | 9 |
| 8 | Rajah Caruth | 32 | Chevrolet | 200 | 25 | 1 | 29 | 0 |
| 9 | Corey Day | 17 | Chevrolet | 200 | 8 | 0 | 32 | 4 |
| 10 | Anthony Alfredo | 96 | Chevrolet | 200 | 4 | 0 | 27 | 0 |
| 11 | Jeremy Clements | 51 | Chevrolet | 200 | 21 | 0 | 27 | 1 |
| 12 | Austin Hill | 21 | Chevrolet | 200 | 13 | 0 | 25 | 0 |
| 13 | William Byron | 88 | Chevrolet | 200 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Parker Retzlaff | 99 | Chevrolet | 200 | 31 | 0 | 23 | 0 |
| 15 | Taylor Gray | 54 | Toyota | 200 | 1 | 10 | 25 | 3 |
| 16 | Brandon Jones | 20 | Toyota | 200 | 3 | 0 | 22 | 1 |
| 17 | Ryan Sieg | 39 | Chevrolet | 200 | 18 | 0 | 20 | 0 |
| 18 | Brent Crews | 19 | Toyota | 200 | 5 | 0 | 28 | 9 |
| 19 | Joey Gase | 55 | Chevrolet | 200 | 35 | 0 | 18 | 0 |
| 20 | Daniel Dye | 52 | Ford | 199 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Chandler Smith | 5 | Ford | 199 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Austin Green | 87 | Chevrolet | 199 | 27 | 0 | 15 | 0 |
| 23 | Harrison Burton | 24 | Toyota | 199 | 11 | 0 | 14 | 0 |
| 24 | Kyle Sieg | 28 | Chevrolet | 199 | 10 | 0 | 13 | 0 |
| 25 | Dean Thompson | 26 | Toyota | 199 | 23 | 0 | 12 | 0 |
| 26 | Patrick Staropoli | 48 | Chevrolet | 199 | 28 | 0 | 11 | 0 |
| 27 | Brennan Poole | 44 | Chevrolet | 199 | 20 | 0 | 10 | 0 |
| 28 | Blaine Perkins | 31 | Chevrolet | 198 | 26 | 0 | 9 | 0 |
| 29 | Garrett Smithley | 0 | Chevrolet | 198 | 22 | 0 | 8 | 0 |
| 30 | Josh Bilicki | 7 | Chevrolet | 197 | 33 | 0 | 7 | 0 |
| 31 | Nathan Byrd | 42 | Chevrolet | 197 | 32 | 0 | 6 | 0 |
| 32 | Mason Maggio | 91 | Chevrolet | 196 | 37 | 0 | 5 | 0 |
| 33 | Lavar Scott | 45 | Chevrolet | 195 | 30 | 0 | 4 | 0 |
| 34 | Austin J Hill | 30 | Chevrolet | 195 | 34 | 0 | 3 | 0 |
| 35 | Nick Sanchez | 25 | Ford | 193 | 19 | 0 | 2 | 0 |
| 36 | Dawson Cram | 74 | Chevrolet | 192 | 36 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | William Sawalich | 18 | Toyota | 173 | 15 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | Ryan Ellis | 2 | Chevrolet | 13 | 38 | 0 | 1 | 0 |


fotografie: NASCARmedia.com







