NOAPS 33/33 – Homestead Championship Race
Je hotovo! Sezóna NASCAR O’Reilly Auto Parts Series vyvrcholila finálovými pretekmi na Homestead-Miami Speedway. V najlepšej pozícii do pretekov vstupoval Justin Allgaier, ktorý prekvapenie nepripustil a stal sa dvojnásobným šampiónom druhej najvyššej série NASCAR.
V hre bolo päť jazdcov, ktorých delilo 42 bodov. Z pole position odštartoval Sheldon Creed a vo vedení sa po zaviatí zelených vlajok usadil počas prvých 32 kôl. Dôležitý moment prišiel v ôsmom kole, keď Corey Day predbiehal Carutha v tretej zákrute, no neodhadol priestor a po kontakte sa roztočil. Jazdec HMS skončil s výrazným poškodením, nabral veľkú stratu a prišiel o nádej v boji o titul. Postupne sa vpredu pridal ku Creedovi jeho tímový kolega Sam Mayer, obaja si vypracovali náskok zhruba piatich sekúnd pred ostatnými. V 32. kole sa Mayer dostal do čela a prišiel si pre výhru v úvodnom segmente.
Jesse Love bol najrýchlejší v boxoch, no už na reštarte sa do vedenia vrátil Creed a v pokojnom segmente sa zopakoval moment zo Stage 1. Postupne sa ku Creedovi dostal Mayer, v 78. kole ho predbehol v prvej zákrute a ovládol aj druhý segment. Ten končil predčasne, keď sa v jeho poslednom kole roztočil Jeb Burton.
Tentokrát pracovali najrýchlejšie mechanici Sheldona Creeda, ten svoju pozíciu využil aj pri návrate pod zelené vlajky a viedol do 135. kola. Opäť to vyzeralo na pokojný segment, tak sa jazdci vybrali na zastávky v boxoch pod zelenými vlajkami. Allgaier tam mieril s defektom, stihli to aj Creed, Crews či Sieg. V momente, keď tam zamieril Kvapil sa pri nájazde na boxovú uličku roztočil Patterson a tvrdo narazil do barelov s pieskom. Kvôli upratovaniu viali nad oválom vyše desať minút červené vlajky – v tom momente bolo v lead lape iba desať áut.
Záver pretekov ponúkol viacero zmien vo vedení a bojovalo sa o každú pozíciu. Rozhodujúci moment nastal v 185. kole, keď sa Brandon Jones prejazdom treťou a štvrtou zákrutou dostal pred Kvapila a vedenie už z rúk nepustil. Cieľom prešiel s náskokom 3,9 sekundy pred Kvapilom, najlepšiu päťku doplnili Crews, Love a Retzlaff.
Na siedmom mieste preťal cieľovú čiaru Justin Allgaier a sa stal šampiónom sezóny 2026. Pred druhým Jesse Loveom mal náskok 14 bodov a získal svoj druhý titul v O’Reilly Auto Parts Series. Jediný šampión zo štátu Illinois sa stal najstarším držiteľom titulu od roku 1988 a najstarším viacnásobným šampiónom od roku 1985. Pre JR Motorsports vybojoval piaty jazdecký titul a Allgaier sa stal desiatym pretekárom, ktorý má na konte aspoň dva tituly.
Sezóna 2027 začne tradične na Daytona International Speedway. Prvé zelené vlajky 46. sezóny druhej najvyššej série NASCAR zavejú 20. februára. Finálové preteky bude 13. novembra hostiť opäť Homestead-Miami Speedway.
KONEČNÉ PORADIE THE CHASE O’Reilly Auto Parts Series
| Poradie | Jazdec | Body | Výhry | Poles | TOP 5 | TOP 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Justin Allgaier | 2477 | 6 | 2 | 19 | 24 |
| 2 | Jesse Love | 2463 | 2 | 3 | 13 | 19 |
| 3 | Carson Kvapil | 2449 | 3 | 3 | 14 | 21 |
| 4 | Sheldon Creed | 2444 | 3 | 2 | 14 | 23 |
| 5 | Corey Day | 2416 | 4 | 2 | 12 | 22 |
| 6 | Sam Mayer | 2387 | 0 | 3 | 8 | 17 |
| 7 | Sammy Smith | 2352 | 1 | 0 | 9 | 16 |
| 8 | Brandon Jones | 2314 | 2 | 1 | 8 | 20 |
| 9 | Taylor Gray | 2300 | 1 | 1 | 5 | 15 |
| 10 | Austin Hill | 2281 | 2 | 1 | 8 | 15 |
| 11 | Parker Retzlaff | 2263 | 0 | 0 | 5 | 13 |
| 12 | Rajah Caruth | 2224 | 0 | 2 | 2 | 9 |

| Pozícia | Jazdec | Značka | Odjazdené kolá | Štartová pozícia | Kolá vo vedení | Body | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brandon Jones | Toyota | 200 | 8 | 25 | 61 | 6 |
| 2 | Carson Kvapil | Chevrolet | 200 | 3 | 36 | 44 | 9 |
| 3 | Brent Crews | Toyota | 200 | 5 | 0 | 44 | 10 |
| 4 | Jesse Love | Chevrolet | 200 | 4 | 4 | 49 | 16 |
| 5 | Parker Retzlaff | Chevrolet | 200 | 6 | 0 | 37 | 5 |
| 6 | Sheldon Creed | Chevrolet | 200 | 1 | 99 | 50 | 19 |
| 7 | Justin Allgaier | Chevrolet | 200 | 11 | 0 | 41 | 11 |
| 8 | Austin Hill | Chevrolet | 200 | 2 | 0 | 42 | 13 |
| 9 | Sam Mayer | Chevrolet | 200 | 12 | 36 | 48 | 20 |
| 10 | William Sawalich | Toyota | 200 | 9 | 0 | 28 | 1 |
| 11 | Kyle Sieg | Chevrolet | 200 | 31 | 0 | 26 | 0 |
| 12 | Ryan Sieg | Chevrolet | 199 | 16 | 0 | 25 | 0 |
| 13 | Will Rodgers | Chevrolet | 199 | 24 | 0 | 24 | 0 |
| 14 | Taylor Gray | Toyota | 199 | 15 | 0 | 23 | 0 |
| 15 | Sammy Smith | Chevrolet | 199 | 14 | 0 | 23 | 1 |
| 16 | Nick Sanchez | Chevrolet | 199 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Patrick Staropoli | Chevrolet | 198 | 18 | 0 | 20 | 0 |
| 18 | Rajah Caruth | Chevrolet | 198 | 13 | 0 | 19 | 0 |
| 19 | Anthony Alfredo | Chevrolet | 198 | 20 | 0 | 18 | 0 |
| 20 | Josh Williams | Chevrolet | 198 | 34 | 0 | 17 | 0 |
| 21 | Lavar Scott | Chevrolet | 198 | 29 | 0 | 16 | 0 |
| 22 | Jeb Burton | Chevrolet | 197 | 21 | 0 | 15 | 0 |
| 23 | Harrison Burton | Toyota | 197 | 17 | 0 | 14 | 0 |
| 24 | Preston Pardus | Chevrolet | 197 | 33 | 0 | 13 | 0 |
| 25 | Jeremy Clements | Chevrolet | 197 | 22 | 0 | 12 | 0 |
| 26 | Joey Gase | Ford | 196 | 35 | 0 | 11 | 0 |
| 27 | Brennan Poole | Chevrolet | 196 | 25 | 0 | 10 | 0 |
| 28 | Blaine Perkins | Chevrolet | 196 | 28 | 0 | 9 | 0 |
| 29 | Ryan Ellis | Chevrolet | 195 | 32 | 0 | 8 | 0 |
| 30 | Josh Bilicki | Chevrolet | 195 | 36 | 0 | 7 | 0 |
| 31 | Andrew Patterson | Chevrolet | 195 | 23 | 0 | 6 | 0 |
| 32 | Brad Perez | Chevrolet | 195 | 27 | 0 | 5 | 0 |
| 33 | Dean Thompson | Toyota | 190 | 19 | 0 | 4 | 0 |
| 34 | Corey Day | Chevrolet | 175 | 7 | 0 | 3 | 0 |
| 35 | Dawson Cram | Chevrolet | 149 | 38 | 0 | 2 | 0 |
| 36 | Mason Maggio | Chevrolet | 95 | 30 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | Garrett Smithley | Chevrolet | 71 | 37 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | J.J. Yeley | Ford | 58 | 26 | 0 | 1 | 0 |



fotografie: NASCARmedia.com







