NCS 7/36 – Richmond Toyota Owners 400

Vďaka rýchlej poslednej zastávke v boxoch dostal Kyle Larson svoj Chevrolet do vedenia a potom sa v posledných 25 kolách nedeľňajších pretekov na Richmond Raceway držal zvyšok poľa od seba, aby získal svoje prvé víťazstvo v sezóne 2023.
30-ročný Kalifornčan musel poraziť svojho tímového kolegu z Hendrick Motorsports Josha Berryho pri dvoch reštartoch v záverečných kolách, aby si zabezpečil víťazstvo na prvom podujatí na krátkej trati v tejto sezóne. Berry, jazdiaci ako náhrada za zraneného Chasea Elliotta, skončil na druhom mieste a dosiahol svoje najlepšie umiestnenie v sérii NASCAR Cup. Pre šampióna série z roku 2021 to bolo 20. víťazstvo v kariére a vôbec prvé víťazstvo v sérii NASCAR Cup Series pre jeho dočasného šéfa posádky Kevina Meenderinga. Prvú päťku uzavreli Ross Chastain z Trackhouse Racing, Christopher Bell z Joe Gibbs Racing a Kevin Harvick zo Stewart-Haas Racing.
Bol to určite deň Hendrick Motorsports, keď Larson a Berry obsadili prvé dve miesta a ich tímový kolega William Byron viedol najviac kôl (117) a vyhral svoj piaty segment v sezóne. Jediný dvojnásobný víťaz sezóny vyzeral byť pripravený prehovoriť aj do boja o trofej, no zo súboja vypadol, keď pri reštarte 20 kôl pred koncom do jeho auta zozadu narazil Christopher Bell.
Larson viedol v pretekoch štyrikrát, celkovo 93 kôl a na začiatku pretekov prežil kontakt v boxoch s Chevroletom Daniela Suáreza. Pre Larsona to bolo druhé víťazstvo v Richmonde (po výhre v roku 2017) a piate víťazstvo pre Chevy počas úvodných siedmich pretekov sezóny. Kontingent Toyoty dal Chevroletom poriadne zabrať, pričom v strede pretekov vyzerali obzvlášť silne. Štyria jazdci Toyoty spolu viedli 154 kôl. Najlepšie vyzeral Denny Hamlin, ktorý vyhral druhý segment, no „potopili“ ho penalizácie po zastávkach v boxoch, vrátane tej po záverečnom pit-stope, čím sa prepadol na 20. miesto.
Séria sa vracia do akcie opäť budúcu nedeľu na Bristol Motor Speedway, kde sa pôjdu nočné preteky na prašnom povrchu.
Pozícia | Jazdec | Značka | Odjazdené kolá | Štartová pozícia | Kolá vo vedení | Body | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kyle Larson | Chevrolet | 400 | 9 | 93 | 52 | 12 |
2 | Josh Berry | Chevrolet | 400 | 30 | 10 | 0 | 0 |
3 | Ross Chastain | Chevrolet | 400 | 4 | 16 | 48 | 14 |
4 | Christopher Bell | Toyota | 400 | 21 | 26 | 45 | 12 |
5 | Kevin Harvick | Ford | 400 | 10 | 0 | 41 | 9 |
6 | Michael McDowell | Ford | 400 | 15 | 0 | 31 | 0 |
7 | Joey Logano | Ford | 400 | 18 | 0 | 36 | 6 |
8 | Alex Bowman | Chevrolet | 400 | 1 | 8 | 37 | 8 |
9 | Ty Gibbs | Toyota | 400 | 14 | 0 | 29 | 1 |
10 | Brad Keselowski | Ford | 400 | 24 | 1 | 34 | 7 |
11 | Martin Truex Jr. | Toyota | 400 | 12 | 56 | 33 | 7 |
12 | Chase Briscoe | Ford | 400 | 19 | 0 | 26 | 1 |
13 | Aric Almirola | Ford | 400 | 32 | 0 | 24 | 0 |
14 | Kyle Busch | Chevrolet | 400 | 2 | 1 | 23 | 0 |
15 | Todd Gilliland | Ford | 400 | 13 | 0 | 22 | 0 |
16 | Tyler Reddick | Toyota | 400 | 5 | 0 | 26 | 5 |
17 | Chandler Smith | Chevrolet | 400 | 37 | 0 | 0 | 0 |
18 | Ryan Preece | Ford | 400 | 33 | 0 | 19 | 0 |
19 | Harrison Burton | Ford | 400 | 26 | 0 | 18 | 0 |
20 | Denny Hamlin | Toyota | 400 | 11 | 71 | 27 | 10 |
21 | Corey LaJoie | Chevrolet | 400 | 16 | 0 | 16 | 0 |
22 | Bubba Wallace | Toyota | 400 | 28 | 1 | 15 | 0 |
23 | Daniel Suarez | Chevrolet | 400 | 20 | 0 | 14 | 0 |
24 | William Byron | Chevrolet | 400 | 3 | 117 | 31 | 18 |
25 | Austin Dillon | Chevrolet | 399 | 27 | 0 | 12 | 0 |
26 | Ryan Blaney | Ford | 399 | 17 | 0 | 11 | 0 |
27 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 399 | 25 | 0 | 10 | 0 |
28 | Austin Cindric | Ford | 399 | 6 | 0 | 9 | 0 |
29 | Justin Haley | Chevrolet | 399 | 29 | 0 | 8 | 0 |
30 | Chris Buescher | Ford | 398 | 7 | 0 | 7 | 0 |
31 | Erik Jones | Chevrolet | 398 | 22 | 0 | 6 | 0 |
32 | Ty Dillon | Chevrolet | 398 | 36 | 0 | 5 | 0 |
33 | Anthony Alfredo | Chevrolet | 396 | 35 | 0 | 0 | 0 |
34 | Cody Ware | Ford | 395 | 31 | 0 | 3 | 0 |
35 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 384 | 8 | 0 | 2 | 0 |
36 | J.J. Yeley | Ford | 383 | 34 | 0 | 1 | 0 |
37 | Noah Gragson | Chevrolet | 303 | 23 | 0 | 1 | 0 |
fotogaleria: NASCARmedia.com