NCS 6/36 – Darlington Goodyear 400
Je takmer nemožné udržať sa na zemi a nelietať v oblakoch, keď ste na takej vlne, akú si užíva Tyler Reddick. Po prekonaní série problémov na svojom aute presvedčivo zvíťazil v nedeľňajších pretekoch Goodyear 400 na Darlington Raceway, keď porazil druhého Brada Keselowského o 5,847 sekundy.
Toto víťazstvo bolo pre Reddicka štvrtým v sezóne v šiestich podujatiach NASCAR Cup Series, po tom, čo v prvých troch pretekoch roka vytvoril rekord. Tento súčet štyroch víťazstiev zaraďuje Reddicka do spoločnosti dvoch legiend tohto športu. Len dvakrát predtým vyhral jazdec Cup Series štyri zo šiestich prvých pretekov v danej sezóne: Dale Earnhardt v roku 1987 a Bill Elliott v roku 1992.
Ani okolnosti to 30-ročnému jazdcovi z Corningu v Kalifornii neuľahčili. Keďže alternátor od začiatku nefungoval správne, Reddick musel šetriť energiu elimináciou zbytočných elektrických odtokov. Problém s pravou prednou pneumatikou pri prvej zastávke v boxoch pod zelenou vlajkou problémy ešte zhoršil, čo malo za následok 16,3-sekundovú zastávku v boxoch, pri ktorej stratil šesť pozícií v poradí. Nečakaná kolízia v záverečnom segmente s Chrisom Buescherom ho tiež stála drahocenný čas.
Nakoniec však Reddick prekonal všetky prekážky, ktoré sa mu postavili do cesty. Po poslednej návšteve boxov v 246. kole sa Reddick vrhol dopredu a zmazal sedemsekundový deficit na Keselowskeho. O dvadsať kôl neskôr ho predbehol, dostal sa do vedenia a vypracoval si výrazný náskok na ceste k ďalšiemu víťazstvu.
Ryan Blaney skončil tretí, keď prekonal trest za to, že zastavil v boxe svojho tímového kolegu, aby utiahol uvoľnené koleso. Carson Hocevar predviedol v záverečnej etape ohromujúcu rýchlosť a skončil štvrtý po tom, čo štartoval zozadu kvôli nepovolenej úprave na svojom Chevrolete pred pretekmi. Austin Cindric skončil piaty, najlepšiu desiatku doplnili Ty Gibbs, Daniel Suarez, William Byron, Buescher a Erik Jones.
Ďalšie preteky Cup Series sa uskutočnia na Martinsville Speedway v nedeľu 29. marca aj v priamom prenose Nova Sport.

| Pozícia | Jazdec | Značka | Odjazdené kolá | Štartová pozícia | Kolá vo vedení | Body | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tyler Reddick | Toyota | 293 | 1 | 77 | 70 | 15 |
| 2 | Brad Keselowski | Ford | 293 | 5 | 142 | 55 | 20 |
| 3 | Ryan Blaney | Ford | 293 | 7 | 0 | 42 | 8 |
| 4 | Carson Hocevar | Chevrolet | 293 | 16 | 2 | 33 | 0 |
| 5 | Austin Cindric | Ford | 293 | 12 | 0 | 38 | 6 |
| 6 | Ty Gibbs | Toyota | 293 | 28 | 1 | 33 | 2 |
| 7 | Daniel Suarez | Chevrolet | 293 | 11 | 0 | 33 | 3 |
| 8 | William Byron | Chevrolet | 293 | 13 | 0 | 34 | 5 |
| 9 | Chris Buescher | Ford | 293 | 6 | 41 | 42 | 14 |
| 10 | Erik Jones | Toyota | 293 | 24 | 0 | 27 | 0 |
| 11 | Denny Hamlin | Toyota | 293 | 9 | 0 | 26 | 0 |
| 12 | Chase Briscoe | Toyota | 293 | 23 | 4 | 32 | 7 |
| 13 | Ryan Preece | Ford | 293 | 17 | 0 | 29 | 5 |
| 14 | Shane van Gisbergen | Chevrolet | 293 | 33 | 0 | 23 | 0 |
| 15 | Chase Elliott | Chevrolet | 293 | 3 | 6 | 26 | 4 |
| 16 | Ross Chastain | Chevrolet | 293 | 25 | 0 | 21 | 0 |
| 17 | Josh Berry | Ford | 293 | 26 | 0 | 20 | 0 |
| 18 | Connor Zilisch | Chevrolet | 293 | 32 | 0 | 19 | 0 |
| 19 | Christopher Bell | Toyota | 292 | 22 | 0 | 18 | 0 |
| 20 | Michael McDowell | Chevrolet | 292 | 20 | 0 | 17 | 0 |
| 21 | Kyle Busch | Chevrolet | 292 | 8 | 0 | 16 | 0 |
| 22 | Zane Smith | Ford | 292 | 19 | 0 | 15 | 0 |
| 23 | Todd Gilliland | Ford | 292 | 31 | 0 | 14 | 0 |
| 24 | Justin Allgaier | Chevrolet | 292 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Austin Dillon | Chevrolet | 292 | 10 | 0 | 12 | 0 |
| 26 | Noah Gragson | Ford | 291 | 30 | 0 | 11 | 0 |
| 27 | John Hunter Nemechek | Toyota | 291 | 21 | 0 | 10 | 0 |
| 28 | Cole Custer | Chevrolet | 291 | 35 | 0 | 9 | 0 |
| 29 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 291 | 18 | 0 | 8 | 0 |
| 30 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 291 | 27 | 0 | 7 | 0 |
| 31 | Ty Dillon | Chevrolet | 291 | 36 | 0 | 6 | 0 |
| 32 | Kyle Larson | Chevrolet | 291 | 4 | 20 | 19 | 14 |
| 33 | Joey Logano | Ford | 290 | 29 | 0 | 4 | 0 |
| 34 | Bubba Wallace | Toyota | 288 | 2 | 0 | 11 | 8 |
| 35 | Riley Herbst | Toyota | 288 | 14 | 0 | 2 | 0 |
| 36 | Cody Ware | Chevrolet | 285 | 34 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | Timmy Hill | Ford | 52 | 37 | 0 | 0 | 0 |


fotografie: NASCARmedia.com







