NCS 5/36 – Las Vegas Pennzoil 400

Preteky na Las Vegas Motor Speedway ponúkli viacero zmien lídra, súboj stratégie a plno nečakaných momentov. Pre svoje prvé víťazstvo v kariére v Cup Series si napokon prišiel Josh Berry z Wood Brothers Racing.
Hneď v úvode sa predral do vedenia Joey Logano, ktorý vpredu dominoval, no problém nastal po 30 kolách, keď sa jazdci vybrali na dotankovanie pod zelenými vlajkami. Než séria pit-stopov skončila totiž odletela z auta Chasea Briscoea pneumatika a zaviali žlté vlajky. Pri reštarte bol vo vedení Austin Cindric, ktorý v úvode zvládol útoky Bowmana a prišiel si pre výhru v prvom segmente.
Druhá časť ponúkla viacero zmien vo vedení. Najviac pod kontrolou to mal Kyle Larson, ktorý sa vrátil späť do vedenia v správnom čase, keď v 163. kole predbehol Byrona a stal sa víťazom druhého segmentu. Aj v ňom sme videli problém s „odletenou“ pneumatikou, tentokrát z auta Kyle Buscha.
Prvý incident záverečnej časti prišiel v 189. kole, keď sa roztočil Cody Ware. Väčšie problémy nastali pri následnom reštarte, keď sa na zadnej rovinke dostali do kontaktu viacerí jazdci, vrátane Austina Dillona, Stenhousea, Blaneyho či Jonesa. V 244. kole prišiel posledný problém, keď sa roztočil Noah Gragson a následne ponúkli preteky fantastický súboj medzi Danielom Suarezom a Joshom Berrym. Trinásť kôl pred koncom sa Berry dostal pred súpera a bezchybnou jazdou si prišiel pre svoje prvé víťazstvo v NASCAR Cup Series s náskokom 1,358 sekundy pred Suarezom.
Sezóna pokračuje budúci víkend na Homestead-Miami Speedway. Preteky sa pôjdu v nedeľu po 20:00 nášho času.
Pozícia | Jazdec | Značka | Odjazdené kolá | Štartová pozícia | Kolá vo vedení | Body | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Josh Berry | Ford | 267 | 7 | 18 | 46 | 6 |
2 | Daniel Suarez | Chevrolet | 267 | 23 | 12 | 39 | 4 |
3 | Ryan Preece | Ford | 267 | 12 | 0 | 34 | 0 |
4 | William Byron | Chevrolet | 267 | 8 | 10 | 42 | 9 |
5 | Ross Chastain | Chevrolet | 267 | 19 | 14 | 40 | 8 |
6 | Austin Cindric | Ford | 267 | 3 | 47 | 41 | 10 |
7 | Alex Bowman | Chevrolet | 267 | 6 | 2 | 39 | 9 |
8 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 267 | 18 | 0 | 34 | 5 |
9 | Kyle Larson | Chevrolet | 267 | 10 | 61 | 44 | 16 |
10 | Chase Elliott | Chevrolet | 267 | 16 | 0 | 35 | 8 |
11 | Brad Keselowski | Ford | 267 | 27 | 0 | 26 | 0 |
12 | Christopher Bell | Toyota | 267 | 13 | 0 | 26 | 1 |
13 | Chris Buescher | Ford | 267 | 11 | 0 | 24 | 0 |
14 | Justin Haley | Chevrolet | 267 | 33 | 0 | 23 | 0 |
15 | Joey Logano | Ford | 267 | 2 | 40 | 26 | 4 |
16 | Michael McDowell | Chevrolet | 267 | 1 | 5 | 21 | 0 |
17 | Chase Briscoe | Toyota | 267 | 24 | 0 | 20 | 0 |
18 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 267 | 31 | 0 | 20 | 1 |
19 | Riley Herbst | Toyota | 267 | 34 | 0 | 18 | 0 |
20 | John Hunter Nemechek | Toyota | 267 | 30 | 0 | 17 | 0 |
21 | Ty Dillon | Chevrolet | 267 | 17 | 0 | 16 | 0 |
22 | Ty Gibbs | Toyota | 267 | 29 | 0 | 15 | 0 |
23 | Zane Smith | Ford | 267 | 9 | 0 | 14 | 0 |
24 | Tyler Reddick | Toyota | 267 | 14 | 34 | 16 | 3 |
25 | Denny Hamlin | Toyota | 267 | 15 | 0 | 12 | 0 |
26 | Cole Custer | Ford | 267 | 26 | 0 | 11 | 0 |
27 | Erik Jones | Toyota | 266 | 5 | 1 | 10 | 0 |
28 | Bubba Wallace | Toyota | 266 | 20 | 20 | 23 | 14 |
29 | Todd Gilliland | Ford | 265 | 32 | 0 | 8 | 0 |
30 | Carson Hocevar | Chevrolet | 265 | 25 | 0 | 15 | 8 |
31 | Noah Gragson | Ford | 241 | 21 | 0 | 6 | 0 |
32 | Austin Dillon | Chevrolet | 240 | 22 | 0 | 5 | 0 |
33 | Kyle Busch | Chevrolet | 232 | 4 | 3 | 4 | 0 |
34 | Shane van Gisbergen | Chevrolet | 195 | 28 | 0 | 3 | 0 |
35 | Ryan Blaney | Ford | 194 | 36 | 0 | 7 | 5 |
36 | Cody Ware | Ford | 186 | 35 | 0 | 1 | 0 |
fotografie: NASCARmedia.com