NCS 4/36 – Phoenix Ruoff Mortgage 500
O vítězství ve Phoenixu se poprali tři mladíčci, kteří se ještě nikdy v nejvyšší lize NASCAR nepodívali na Victory Lane. Svůj premiérový burn out v Cup Series si na mílovém oválu užil Chase Briscoe.
Chase Briscoe měl fenomenální sezónu 2020 v Xfinity Series, kdy získal devět vítězství. Bohužel se mu nevyvedl závěrečný závod ve Phoenixu a v konečném pořadí skončil na čtvrtém místě. V nadcházející sezóně 2021 se přesunul do Cup Series, kde ve voze #14 týmu Stewart-Haas Racing nahradil Clinta Bowyera. Tento ročník byl však pro tým SHR tragický a Briscoe skončil v nováčkovské sezóně až na třiadvacáté pozice v celkovém hodnocení.
Vstup do letošní sezóny se mu povedl značně lépe a otevřel ji čtvrtým místem v Daytoně 500. No a ve čtvrtém klání sezóny se poprvé podíval na Victory Lane. Briscoe nejlépe zvládl závěrečný restart tři kola před cílem a udržel za sebou Rosse Chastaina a Tylera Reddicka.
Na čtvrtém místě skončil vítěz kvalifikace Ryan Blaney. Ten strávil na vedoucí pozici téměř celou polovinu závodu, nicméně dostal penalizaci za rychlost na pit lane a v závěru klání si stěžoval na špatnou ovládatelnost vozu.
Silně v úvodu závodu vypadal tým Hendrick Motorsports, postupem času se však postupně propadli až do druhé desítky a nejlépe nakonec pěti set kilometrové klání dokončil Chase Elliott na jedenácté pozici. Kolega Bowman dojel čtrnáctý, Byron osmnáctý a Larson musel pro problémy s motorem odstoupit úplně.
Příští týden se jezdci opět stěhují na východ Spojených států a čeká nás velká neznámá v podobě přeasfaltovaného oválu v Atlantě.
| Pozice | Jezdec | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol v závodě | Bodů | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chase Briscoe | Ford | 312 | 6 | 101 | 52 | 12 |
| 2 | Ross Chastain | Chevrolet | 312 | 17 | 0 | 39 | 4 |
| 3 | Tyler Reddick | Chevrolet | 312 | 12 | 0 | 46 | 12 |
| 4 | Ryan Blaney | Ford | 312 | 1 | 143 | 43 | 10 |
| 5 | Kurt Busch | Toyota | 312 | 15 | 0 | 32 | 0 |
| 6 | Kevin Harvick | Ford | 312 | 16 | 0 | 42 | 11 |
| 7 | Kyle Busch | Toyota | 312 | 11 | 0 | 30 | 0 |
| 8 | Joey Logano | Ford | 312 | 10 | 4 | 32 | 3 |
| 9 | Daniel Suarez | Chevrolet | 312 | 23 | 0 | 28 | 0 |
| 10 | Chris Buescher | Ford | 312 | 26 | 0 | 27 | 0 |
| 11 | Chase Elliott | Chevrolet | 312 | 19 | 50 | 43 | 17 |
| 12 | Aric Almirola | Ford | 312 | 5 | 0 | 25 | 0 |
| 13 | Denny Hamlin | Toyota | 312 | 2 | 0 | 24 | 0 |
| 14 | Alex Bowman | Chevrolet | 312 | 9 | 0 | 29 | 6 |
| 15 | Ty Dillon | Chevrolet | 312 | 21 | 0 | 22 | 0 |
| 16 | Cole Custer | Ford | 312 | 25 | 0 | 21 | 0 |
| 17 | Justin Haley | Chevrolet | 312 | 28 | 0 | 20 | 0 |
| 18 | William Byron | Chevrolet | 312 | 3 | 12 | 36 | 17 |
| 19 | Todd Gilliland | Ford | 312 | 33 | 0 | 18 | 0 |
| 20 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 312 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Austin Dillon | Chevrolet | 311 | 13 | 0 | 19 | 3 |
| 22 | Bubba Wallace | Toyota | 311 | 27 | 0 | 15 | 0 |
| 23 | Brad Keselowski | Ford | 311 | 18 | 0 | 14 | 0 |
| 24 | Austin Cindric | Ford | 311 | 8 | 0 | 13 | 0 |
| 25 | Erik Jones | Chevrolet | 311 | 14 | 0 | 12 | 0 |
| 26 | Christopher Bell | Toyota | 310 | 4 | 0 | 16 | 5 |
| 27 | Michael McDowell | Ford | 310 | 22 | 0 | 10 | 0 |
| 28 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 310 | 36 | 0 | 9 | 0 |
| 29 | Harrison Burton | Ford | 309 | 24 | 0 | 8 | 0 |
| 30 | Landon Cassill | Chevrolet | 308 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Cody Ware | Ford | 307 | 32 | 0 | 6 | 0 |
| 32 | Garrett Smithley | Ford | 305 | 35 | 0 | 5 | 0 |
| 33 | B.J. McLeod | Ford | 304 | 34 | 0 | 4 | 0 |
| 34 | Kyle Larson | Chevrolet | 239 | 7 | 2 | 13 | 10 |
| 35 | Martin Truex Jr. | Toyota | 219 | 20 | 0 | 2 | 0 |
| 36 | Corey LaJoie | Chevrolet | 45 | 30 | 0 | 1 | 0 |









Fotografie: NASCARmedia.com







