NCS 36/36 – Phoenix Cup Series Championship Race
Bitva jako řemen! Souboj o titul šampiona do poslední zatáčky předvedli týmoví kolegové Joey Logano a Ryan Blaney.
Joey Logano měl většinu závodu navrch oproti svým nejbližším konkurentům a z kvarteta jezdců bojujících o titul zajížděl bezchybná kola. Kromě pomalejšího prvního pit stopu šlo o bezchybný výkon a po závěrečném restartu si dokázal najet náskok více jak tří vteřin na své pronásledovatele.
Těmi byli Ryan Blaney a William Byron. Jezdec týmu Hendrick Motorsports se sice na chvíli probojoval na druhé místo, Blaney si asi pošetřil pneumatiky na poslední kola a s přehledem se vrátil před Byrona. Začal stíhací jízdu a na posledních deset kol už byl doslova nalepený na svého týmového kolegu.
Logano je ale ostřílený mazák a i přes „trafic“ v posledním kole dokázal udržet Blaneyho za svými zády a s náskokem 0,330 sekundy si dojel pro třetí titul šampiona NASCAR Cup Series ve své kariéře. Tím se připojil k desítce závodníků, kteří získali tři a více jezdeckých titulů (Richard Petty, Dale Earnhardt, Jimmie Johnson, Jeff Gordon, Lee Petty, David Pearson, Cale Yarborough, Darrell Walltrip a Tony Stewart)
Loňský šampion Ryan Blaney se tak musí spokojit z druhým místem, William Byron proťal cílovou pásku jako třetí a Tyler Reddick je klasifikován na šesté pozici.
Vtipná situace nastala při restartu do druhého segmentu. Řidič pace caru zatočil pozdě na pit lane a poboural ochranné sudy s pískem. Díky úklidu pak nad oválem zavlála na několik minut červená vlajka.
🟥 kvůli Pace Caru 🤭😃 pic.twitter.com/rT3he2W4tt
— NASCAR-live.eu (@nascar_cz) November 10, 2024
A touto humornou scénkou se loučíme se sezónou 2024. Tituly jsou rozdány a nám nezbývá nic jiného, než čekat na začátek té následující. Ta odstartuje již tradičně první víkend v únoru nebodovanou exhibicí Busch Light Clash a o čtrnáct dní později nás čeká slavná Daytona 500!
Pozice | Jezdec | SČ | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení | Bodů | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joey Logano | 22 | Ford | 312 | 2 | 107 | 40 | 0 |
2 | Ryan Blaney | 12 | Ford | 312 | 17 | 12 | 35 | 0 |
3 | William Byron | 24 | Chevrolet | 312 | 8 | 19 | 34 | 0 |
4 | Kyle Larson | 5 | Chevrolet | 312 | 4 | 13 | 39 | 6 |
5 | Christopher Bell | 20 | Toyota | 312 | 7 | 143 | 49 | 17 |
6 | Tyler Reddick | 45 | Toyota | 312 | 10 | 0 | 31 | 0 |
7 | Bubba Wallace | 23 | Toyota | 312 | 29 | 0 | 30 | 0 |
8 | Chase Elliott | 9 | Chevrolet | 312 | 5 | 7 | 38 | 9 |
9 | Chris Buescher | 17 | Ford | 312 | 24 | 0 | 33 | 5 |
10 | Daniel Suarez | 99 | Chevrolet | 312 | 34 | 0 | 27 | 0 |
11 | Denny Hamlin | 11 | Toyota | 312 | 14 | 0 | 35 | 9 |
12 | Noah Gragson | 10 | Ford | 312 | 21 | 0 | 25 | 0 |
13 | Austin Cindric | 2 | Ford | 312 | 11 | 0 | 25 | 1 |
14 | Alex Bowman | 48 | Chevrolet | 312 | 16 | 1 | 23 | 0 |
15 | Brad Keselowski | 6 | Ford | 312 | 27 | 0 | 22 | 0 |
16 | Harrison Burton | 21 | Ford | 312 | 9 | 0 | 21 | 0 |
17 | Martin Truex Jr. | 19 | Toyota | 312 | 1 | 9 | 31 | 11 |
18 | Carson Hocevar | 77 | Chevrolet | 312 | 15 | 0 | 19 | 0 |
19 | Ross Chastain | 1 | Chevrolet | 312 | 3 | 0 | 18 | 0 |
20 | Todd Gilliland | 38 | Ford | 311 | 32 | 1 | 17 | 0 |
21 | Kyle Busch | 8 | Chevrolet | 311 | 25 | 0 | 16 | 0 |
22 | Erik Jones | 43 | Toyota | 311 | 19 | 0 | 15 | 0 |
23 | Daniel Hemric | 31 | Chevrolet | 311 | 22 | 0 | 14 | 0 |
24 | Josh Berry | 4 | Ford | 311 | 39 | 0 | 13 | 0 |
25 | Derek Kraus | 16 | Chevrolet | 311 | 26 | 0 | 12 | 0 |
26 | Jimmie Johnson | 84 | Toyota | 310 | 23 | 0 | 11 | 0 |
27 | Austin Dillon | 3 | Chevrolet | 310 | 36 | 0 | 10 | 0 |
28 | Justin Haley | 7 | Chevrolet | 310 | 13 | 0 | 9 | 0 |
29 | Chase Briscoe | 14 | Ford | 310 | 12 | 0 | 8 | 0 |
30 | John Hunter Nemechek | 42 | Toyota | 310 | 18 | 0 | 7 | 0 |
31 | Michael McDowell | 34 | Ford | 309 | 35 | 0 | 6 | 0 |
32 | Corey LaJoie | 51 | Ford | 309 | 20 | 0 | 5 | 0 |
33 | Ricky Stenhouse Jr. | 47 | Chevrolet | 309 | 30 | 0 | 4 | 0 |
34 | Kaz Grala | 15 | Ford | 308 | 31 | 0 | 3 | 0 |
35 | J.J. Yeley | 44 | Chevrolet | 306 | 37 | 0 | 0 | 0 |
36 | Chad Finchum | 66 | Ford | 302 | 38 | 0 | 0 | 0 |
37 | Ryan Preece | 41 | Ford | 302 | 33 | 0 | 1 | 0 |
38 | Jeb Burton | 50 | Chevrolet | 294 | 40 | 0 | 0 | 0 |
39 | Zane Smith | 71 | Chevrolet | 247 | 28 | 0 | 1 | 0 |
40 | Ty Gibbs | 54 | Toyota | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 |
Fotografie: NASCARmedia.com