NCS 35/36 – Martinsville XFINITY 500
Na Martinsville Speedway sa rozhodlo o kompletnom zložení NASCAR Cup Series Championship 4. K už známej dvojici Logano, Reddick sa pridal víťazný Blaney. O poslednom mieste sa však rozhodovalo dlhých 25 minút po konci pretekov.
Do pretekov viedol Martin Truex Jr., ktorý na prvom mieste vydržal až do 42. kola, keď ho predbehol Chase Elliott. Ďalšia zmena nastala v 86. kole, keď viacerí jazdci zamierili do boxov po incidente Bella s LaJoieom, ktorí sa roztočili v druhej zákrute. Do čela sa dostal Byron, no hneď po reštarte ho predbehol Elliott a tímoví kolegovia zvádzali zaujímavé súboje. Elliott si však pozíciu udržal a vyhral prvý segment pretekov.
V druhom segmente začal festival žltých vlajok. Postupne sa roztočili Suarez, Burton, Truex Jr, Gilliland či Hemric. Od posledného incidentu to už bolo pokojné a v dlhej jazde pod zelenými vlajkami si pre triumf v druhom segmente prišiel Brad Keselowski.
Jazda bez incidentov pokračovala aj vo finálovej časti a Keselowski vydržal vo vedení až do momentu, keď jazdci zamierili do boxov pod zelenými vlajkami. Za Keselowskim sa zvádzali zaujímavé súboje kvarteta jazdcov z play-off, ktorí bojovali o svoje miestenky do Championship 4. V 397. kole prišiel problém Hocevara, ktorý sa roztočil v druhej zákrute. Jazdci opäť zamierili do boxov na výmenu pneumatík, no mechanici Kylea Buscha mu nedostatočne utiahli jeho pravé predné koleso a to mu pri pokuse o reštart vyletelo z auta. Na krátko však zelené vlajky zaviali, čo využil Larson a predral sa do vedenia, zatiaľ čo Blaney stratil za túto chvíľku dve pozície. Postupne sa však predral dopredu a v závere to boli famózne súboje o víťazstvo medzi ním, Elliottom, Larsonom a Hamlinom. Ryan Blaney si však svoju pozíciu už udržal a keď sa odpútal od Elliotta, vytvoril si v závere pohodlný 2,5-sekundový náskok.
Zaujímavé to bolo v boji o posledné miesto do Phoenixu. V poslednom kole Bell predbehol Wallacea, čím sa posunul na 18. miesto a podľa bodov mu to pri tiebreakeri stačilo na postup na úkor Byrona. Christopher Bell sa však pri obiehaní Toyoty #23 dostal vysoko ku bariére a štvrtou zákrutou prefrčal nalepený na nej. Opakoval sa tak situácia spred dvoch rokov a legendárny „Hail Melon“ Rossa Chastaina, ktorý však po jeho vystúpení v Martinsville 2022 NASCAR zakázal. Dlhé minúty sa tak situácia preverovala, Bell a Byron netrpezlivo čakali na verdikt NASCAR o tom, kto sa stal posledným jazdcom v Championship 4. Vedenie pretekov nakoniec penalizovalo Bell pre porušenie pravidiel bezpečnosti posunom na 22. miesto (posledné auto so stratou jedného kola) a do finálového boja o titul sa tak posunul William Byron.
Sezóna NASCAR Cup Series vyvrcholí budúci víkend na Phoenix Raceway, kde budú o titul bojovať Joey Logano, Tyler Reddick, Ryan Blaney a William Byron. Preteky Championship 4 sa idú v nedeľu o 21:00.
Poradie | Jazdec | Značka | Odjazdené kolá | Štartová pozícia | Kolá vo vedení | Body | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ryan Blaney | Ford | 500 | 14 | 32 | 55 | 15 |
2 | Chase Elliott | Chevrolet | 500 | 2 | 129 | 45 | 10 |
3 | Kyle Larson | Chevrolet | 500 | 9 | 71 | 46 | 12 |
4 | Austin Cindric | Ford | 500 | 24 | 0 | 33 | 0 |
5 | Denny Hamlin | Toyota | 500 | 37 | 0 | 40 | 8 |
6 | William Byron | Chevrolet | 500 | 3 | 51 | 46 | 15 |
7 | Austin Dillon | Chevrolet | 500 | 10 | 0 | 37 | 7 |
8 | Ross Chastain | Chevrolet | 500 | 22 | 0 | 29 | 0 |
9 | Brad Keselowski | Ford | 500 | 18 | 170 | 39 | 11 |
10 | Joey Logano | Ford | 500 | 12 | 0 | 29 | 2 |
11 | Noah Gragson | Ford | 500 | 25 | 0 | 28 | 2 |
12 | Shane van Gisbergen | Chevrolet | 500 | 29 | 0 | 0 | 0 |
13 | Alex Bowman | Chevrolet | 500 | 7 | 0 | 31 | 7 |
14 | Ryan Preece | Ford | 500 | 8 | 0 | 31 | 8 |
15 | Chase Briscoe | Ford | 500 | 4 | 0 | 30 | 8 |
16 | Josh Berry | Ford | 500 | 11 | 0 | 21 | 0 |
17 | Daniel Hemric | Chevrolet | 500 | 15 | 0 | 20 | 0 |
18 | Bubba Wallace | Toyota | 499 | 19 | 6 | 19 | 0 |
19 | Erik Jones | Toyota | 499 | 21 | 0 | 18 | 0 |
20 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 499 | 28 | 0 | 17 | 0 |
21 | Zane Smith | Chevrolet | 499 | 36 | 0 | 16 | 0 |
22 | Christopher Bell | Toyota | 499 | 16 | 0 | 20 | 5 |
23 | Daniel Suarez | Chevrolet | 498 | 20 | 0 | 14 | 0 |
24 | Martin Truex Jr. | Toyota | 498 | 1 | 41 | 13 | 0 |
25 | Carson Hocevar | Chevrolet | 498 | 27 | 0 | 12 | 0 |
26 | Todd Gilliland | Ford | 498 | 13 | 0 | 11 | 0 |
27 | Kaz Grala | Ford | 497 | 33 | 0 | 10 | 0 |
28 | Kyle Busch | Chevrolet | 497 | 23 | 0 | 9 | 0 |
29 | Justin Haley | Chevrolet | 497 | 30 | 0 | 8 | 0 |
30 | Chris Buescher | Ford | 497 | 26 | 0 | 7 | 0 |
31 | John Hunter Nemechek | Toyota | 496 | 32 | 0 | 6 | 0 |
32 | Ty Gibbs | Toyota | 495 | 5 | 0 | 5 | 0 |
33 | Michael McDowell | Ford | 490 | 17 | 0 | 4 | 0 |
34 | Tyler Reddick | Toyota | 458 | 31 | 0 | 3 | 0 |
35 | Corey LaJoie | Ford | 365 | 34 | 0 | 2 | 0 |
36 | Harrison Burton | Ford | 347 | 6 | 0 | 1 | 0 |
37 | Josh Bilicki | Ford | 131 | 35 | 0 | 0 | 0 |
fotografie: NASCARmedia.com