NCS 34/36 – Homestead Dixie Vodka 400
Kyle Larson viedol veľa kôl a dostal sa strašne blízko k získaniu trofeje na Homestead-Miami Speedway. V nedeľu sa mu konečne podarilo oboje a v dominantnej forme zvíťazil v pretekoch play-off NASCAR Cup Series.
Larson ovládol oba segmenty a viedol 199 z 267 kôl, aby prišiel do cieľa s náskokom 1,261 sekundy pred rodákom z Floridy Rossom Chastainom. Tretí skončil AJ Allmendinger z Kaulig Racing, prvú päťku uzatvárali Austin Dillon z Richard Childress Racing a Brad Keselowski z RFK Racing. Je to prvé umiestnenie šampióna série 2012 Keselowského v TOP5 odkedy sa v tejto sezóne stal spolumajiteľom organizácie.
Víťazstvo pre úradujúceho šampióna NASCAR Cup Series Larsona bolo tretie v roku 2022 a devätnáste v jeho kariére. Ale zároveň prvé na 1,5 míľovom ovále Homestead po dvoch predchádzajúcich smolných neúspechoch. V roku 2016 viedol najlepších 132 kôl, ale skončil na druhom mieste a o rok neskôr viedol 145 kôl, no skončil tretí. 30-ročný Kalifornčan vypadol z play-off v predošlom kole, takže Chastain bol najlepším kandidátom na titul. Len dvaja jazdci play-off skončili v nedeľu v Homestead v TOP10, okrem Chastaina to bol Denny Hamlin, ktorý bol siedmy.
Joey Logano z tímu Penske Racing je jediným jazdcom play-off, ktorý si už vybojoval svoju pozíciu v Championship 4 vo Phoenixe. Vďaka svojmu víťazstvu má Larsonov tím #5 Hendrick Motorsports nárok na titul owner points. Záverečné podujatie Round of 8 je na programe v nedeľu na Martinsvile Speedway.
Pozice | Jezdec | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení | Bodů | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kyle Larson | Chevrolet | 267 | 5 | 199 | 60 | 20 |
2 | Ross Chastain | Chevrolet | 267 | 20 | 0 | 38 | 3 |
3 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 267 | 10 | 0 | 0 | 0 |
4 | Austin Dillon | Chevrolet | 267 | 32 | 0 | 39 | 6 |
5 | Brad Keselowski | Ford | 267 | 9 | 0 | 42 | 10 |
6 | Martin Truex Jr. | Toyota | 267 | 12 | 28 | 48 | 17 |
7 | Denny Hamlin | Toyota | 267 | 14 | 4 | 31 | 1 |
8 | Kevin Harvick | Ford | 267 | 16 | 0 | 29 | 0 |
9 | Kyle Busch | Toyota | 267 | 11 | 0 | 28 | 0 |
10 | Daniel Suarez | Chevrolet | 267 | 23 | 0 | 31 | 4 |
11 | Christopher Bell | Toyota | 267 | 2 | 4 | 26 | 0 |
12 | William Byron | Chevrolet | 267 | 1 | 32 | 42 | 17 |
13 | Chris Buescher | Ford | 267 | 8 | 0 | 24 | 0 |
14 | Chase Elliott | Chevrolet | 267 | 3 | 0 | 31 | 8 |
15 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 267 | 27 | 0 | 22 | 0 |
16 | Michael McDowell | Ford | 267 | 18 | 0 | 21 | 0 |
17 | Ryan Blaney | Ford | 267 | 13 | 0 | 29 | 9 |
18 | Joey Logano | Ford | 267 | 17 | 0 | 22 | 3 |
19 | Austin Cindric | Ford | 267 | 26 | 0 | 18 | 0 |
20 | Harrison Burton | Ford | 267 | 21 | 0 | 17 | 0 |
21 | Aric Almirola | Ford | 267 | 28 | 0 | 16 | 0 |
22 | Ty Gibbs | Toyota | 267 | 6 | 0 | 0 | 0 |
23 | Corey LaJoie | Chevrolet | 267 | 31 | 0 | 14 | 0 |
24 | Cole Custer | Ford | 266 | 25 | 0 | 13 | 0 |
25 | Noah Gragson | Chevrolet | 266 | 24 | 0 | 0 | 0 |
26 | Ty Dillon | Chevrolet | 266 | 30 | 0 | 11 | 0 |
27 | John Hunter Nemechek | Toyota | 266 | 4 | 0 | 0 | 0 |
28 | Justin Haley | Chevrolet | 266 | 15 | 0 | 9 | 0 |
29 | Landon Cassill | Chevrolet | 266 | 33 | 0 | 0 | 0 |
30 | Erik Jones | Chevrolet | 264 | 22 | 0 | 7 | 0 |
31 | Todd Gilliland | Ford | 264 | 29 | 0 | 6 | 0 |
32 | J.J. Yeley | Ford | 263 | 34 | 0 | 0 | 0 |
33 | B.J. McLeod | Ford | 262 | 35 | 0 | 0 | 0 |
34 | Cody Ware | Ford | 262 | 36 | 0 | 3 | 0 |
35 | Tyler Reddick | Chevrolet | 242 | 7 | 0 | 9 | 7 |
36 | Chase Briscoe | Ford | 160 | 19 | 0 | 1 | 0 |
Trackbacks for this post
[…] Prečítajte si aj: Larson výhrou zamotal boj o Phoenix […]