NCS 34/36 – Homestead 4EVER 400
V jednom z najnapínavejších pretekov play-off NASCAR Cup Series sa jazdec Joe Gibbs Racing Christopher Bell vzchopil po frustrujúcom štarte pretekov, aby viedol posledných 16 kôl a výhrou si zabezpečil druhú účasť v Championship 4 v rade.
Bell, ktorý sa prvýkrát objavil v prvej päťke, keď zostávalo menej ako 50 kôl, sa v posledných kolách dostal okolo jazdcov v čele a druhým víťazstvom v sezóne vybojoval pre Toyotu miestenku vo finálovom boji o titul. V minulom roku Bell zvíťazil vo finále Round of 8 na Martinsville Speedway a získal svoju prvú účasť v Championship 4 NASCAR Cup Series a nakoniec skončil tretí v boji o titul. Jeho nedeľňajšie víťazstvo malo rovnaký pocit a teraz sa pripája k minulotýždňovému víťazovi Kyleovi Larsonovi, ktorí sú jediní dvaja jazdci play-off, ktorí sú pripravení na boj o titul, pričom o ďalších dvoch rozhodnú posledné preteky budúci týždeň.
Bell prekonal Ryana Blaneyho z tímu Penske o 1,651 sekundy. Prvú päťku uzavreli Tyler Reddick z 23XI Racing, William Byron z Hendrick Motorsports a AJ Allmendinger z Kaulig Racing.
Vrchol ponúkol napínavých posledných 40 kôl, ktoré zavŕšili slnečné popoludnie na južnej Floride. V priebehu piatich minút počas týchto záverečných kôl sa Bell ujal vedenia a dvaja jeho tímoví kolegovia z Joe Gibbs Racing, bojujúci aj v play-off – Denny Hamlin a šampión základnej časti Martin Truex Jr. – vypadli z pretekov s veľkými problémami. Hamlinova Toyota #11 narazila v prvej zákrute a keď pole pod žltými vlajkami spomalilo, Truexovi povedal tímu, že jeho auto „možno vybuchne“. Keď Hamlin sedel na stene v boxoch, sklamaný a rozprával sa so svojou posádkou, Truex vypol motor a posádka zatlačila jeho Toyotu do garáže.
To všetko prispieva k ešte intenzívnejším pretekom na 0,526 míle dlhom ovále Martinsville Speedway budúci týždeň, ktoré určia konečnú zostavu štyroch jazdcov, ktorí vo Phoenixe zabojujú o titul.
Pozícia | Jazdec | Značka | Odjazdené kolá | Štartová pozícia | Kolá vo vedení | Body | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christopher Bell | Toyota | 267 | 13 | 26 | 42 | 2 |
2 | Ryan Blaney | Ford | 267 | 10 | 53 | 53 | 18 |
3 | Tyler Reddick | Toyota | 267 | 3 | 1 | 42 | 8 |
4 | William Byron | Chevrolet | 267 | 7 | 25 | 49 | 16 |
5 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 267 | 25 | 0 | 32 | 0 |
6 | Bubba Wallace | Toyota | 267 | 2 | 9 | 31 | 0 |
7 | Ty Gibbs | Toyota | 267 | 9 | 0 | 34 | 4 |
8 | Joey Logano | Ford | 267 | 36 | 0 | 30 | 1 |
9 | Aric Almirola | Ford | 267 | 30 | 0 | 28 | 0 |
10 | Austin Dillon | Chevrolet | 267 | 6 | 0 | 32 | 5 |
11 | Kevin Harvick | Ford | 267 | 22 | 0 | 26 | 0 |
12 | Austin Cindric | Ford | 267 | 26 | 0 | 25 | 0 |
13 | Ryan Preece | Ford | 267 | 29 | 0 | 24 | 0 |
14 | Erik Jones | Chevrolet | 267 | 19 | 0 | 23 | 0 |
15 | Chase Elliott | Chevrolet | 267 | 16 | 0 | 22 | 0 |
16 | Daniel Suarez | Chevrolet | 267 | 14 | 0 | 21 | 0 |
17 | Chase Briscoe | Ford | 267 | 21 | 0 | 20 | 0 |
18 | Kyle Busch | Chevrolet | 267 | 18 | 0 | 19 | 0 |
19 | Alex Bowman | Chevrolet | 267 | 12 | 0 | 18 | 0 |
20 | Corey LaJoie | Chevrolet | 267 | 20 | 0 | 17 | 0 |
21 | Chris Buescher | Ford | 267 | 17 | 0 | 16 | 0 |
22 | Michael McDowell | Ford | 267 | 15 | 0 | 15 | 0 |
23 | Justin Haley | Chevrolet | 267 | 27 | 0 | 14 | 0 |
24 | Ty Dillon | Chevrolet | 266 | 33 | 0 | 13 | 0 |
25 | Todd Gilliland | Ford | 266 | 32 | 0 | 12 | 0 |
26 | Ryan Newman | Ford | 265 | 34 | 0 | 0 | 0 |
27 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 263 | 23 | 0 | 10 | 0 |
28 | Brad Keselowski | Ford | 262 | 4 | 16 | 24 | 15 |
29 | Martin Truex Jr. | Toyota | 237 | 1 | 10 | 19 | 11 |
30 | Denny Hamlin | Toyota | 236 | 11 | 31 | 19 | 12 |
31 | Ross Chastain | Chevrolet | 221 | 8 | 0 | 6 | 0 |
32 | John Hunter Nemechek | Chevrolet | 218 | 24 | 0 | 0 | 0 |
33 | J.J. Yeley | Ford | 218 | 31 | 0 | 0 | 0 |
34 | Kyle Larson | Chevrolet | 214 | 5 | 96 | 21 | 18 |
35 | Josh Bilicki | Chevrolet | 201 | 35 | 0 | 0 | 0 |
36 | Harrison Burton | Ford | 165 | 28 | 0 | 1 | 0 |
fotografie: NASCARmedia.com