NCS 33/36 – Kansas Hollywood Casino 400
Předposlední část playoff odstartovala v Kansasu a postup do finále si vybojoval Joey Logano.
Joey Logano se po více jak půl roce dočkal a dostal se na Victory Lane. Poslední Loganova výhra přišla ještě před pandemií 8. března ve Phoenixu. Právě ve Phoenixu se jezdci za tři týdny utkají o titul šampiona.
Druhý skončil Kevin Harvick, který posledních čtyřicet kol na Logana tlačil, předjet se mu ho však nepovedlo. V Top 5 je doplnili Alex Bowman, Brad Keselowski a Kyle Busch.
Cesta za titulem se zkomplikovala Kurtovi Buschovi, kterému selhal motor a na postup ztrácí již třiasedmdesát bodů.
Tento víkend nás čeká poslední „pětistovka“ sezóny na oválu Texas Motor Speedway. Zelená vlajka zavlaje v neděli ve 21:30.
| Pozice | Jezdec | Značka | Odjetých kol | Startovní pořadí | Kol ve vedení | Bodů | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joey Logano | Ford | 267 | 2 | 47 | 42 | 2 |
| 2 | Kevin Harvick | Ford | 267 | 4 | 85 | 48 | 13 |
| 3 | Alex Bowman | Chevrolet | 267 | 6 | 0 | 46 | 12 |
| 4 | Brad Keselowski | Ford | 267 | 8 | 6 | 47 | 14 |
| 5 | Kyle Busch | Toyota | 267 | 20 | 4 | 33 | 1 |
| 6 | Chase Elliott | Chevrolet | 267 | 1 | 48 | 47 | 16 |
| 7 | Ryan Blaney | Ford | 267 | 9 | 0 | 45 | 15 |
| 8 | William Byron | Chevrolet | 267 | 10 | 3 | 29 | 0 |
| 9 | Martin Truex Jr. | Toyota | 267 | 5 | 0 | 34 | 6 |
| 10 | Christopher Bell | Toyota | 267 | 22 | 0 | 27 | 0 |
| 11 | Austin Dillon | Chevrolet | 267 | 17 | 0 | 26 | 0 |
| 12 | Matt DiBenedetto | Ford | 267 | 18 | 12 | 29 | 4 |
| 13 | Aric Almirola | Ford | 267 | 16 | 0 | 24 | 0 |
| 14 | Cole Custer | Ford | 267 | 13 | 0 | 23 | 0 |
| 15 | Denny Hamlin | Toyota | 267 | 7 | 58 | 40 | 18 |
| 16 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 267 | 23 | 0 | 21 | 0 |
| 17 | John Hunter Nemechek | Ford | 267 | 32 | 0 | 20 | 0 |
| 18 | Bubba Wallace | Chevrolet | 267 | 24 | 0 | 19 | 0 |
| 19 | Michael McDowell | Ford | 267 | 26 | 0 | 18 | 0 |
| 20 | Erik Jones | Toyota | 267 | 11 | 0 | 23 | 6 |
| 21 | Chris Buescher | Ford | 267 | 21 | 0 | 16 | 0 |
| 22 | Ryan Newman | Ford | 267 | 28 | 1 | 15 | 0 |
| 23 | Corey LaJoie | Ford | 267 | 29 | 1 | 14 | 0 |
| 24 | Ty Dillon | Chevrolet | 266 | 25 | 0 | 13 | 0 |
| 25 | Tyler Reddick | Chevrolet | 266 | 15 | 0 | 12 | 0 |
| 26 | Clint Bowyer | Ford | 266 | 12 | 0 | 12 | 1 |
| 27 | Daniel Suarez | Toyota | 265 | 27 | 0 | 10 | 0 |
| 28 | Brennan Poole | Chevrolet | 263 | 35 | 0 | 9 | 0 |
| 29 | Ryan Preece | Chevrolet | 262 | 19 | 0 | 8 | 0 |
| 30 | J.J. Yeley | Ford | 261 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 261 | 14 | 0 | 6 | 0 |
| 32 | James Davison | Ford | 258 | 33 | 0 | 5 | 0 |
| 33 | Quin Houff | Chevrolet | 258 | 31 | 0 | 4 | 0 |
| 34 | Timmy Hill | Toyota | 256 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Josh Bilicki | Chevrolet | 254 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Reed Sorenson | Chevrolet | 250 | 36 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | Joey Gase | Ford | 228 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Kurt Busch | Chevrolet | 197 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 39 | Chad Finchum | Toyota | 154 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Matt Kenseth | Chevrolet | 144 | 30 | 0 | 1 | 0 |




Fotografie: NASCARmedia








