NCS 30/36 – Texas Autotrader EchoPark Automotive 500
Texas Motor Speedway si pro diváky připravil pěkně dlouhé klání. Závod měl doslova všechno – vysoké teploty, déšť, spoustu havárií, oplácení a velkou kontroverzi..
Ovál nedaleko Forth Worth zužovali celý víkend vysoké teploty, které šplhaly až k hranici 35 stupňům. Tyto teploty vyústili až k podvečerní bouřce a díky tomu jsme se dočkali téměř hodinové červené fáze. Ta přišla na řadu po cíli druhého segmentu. Ovál jako takový však příliš nezmokl, přerušení bylo kvůli bleskům ve vzdálenost osmi mil od oválu.
O velké pozdvižení se v Texasu postaraly pneumatiky Goodyear. Pravá zadní pneumatika většinou nevydržela nápor při nájezdu do třetí-čtvrté zatáčky a z vedoucí pozice vyřadila hned tři jezdce. Nejprve Chase Elliotta, poté Kevina Harvicka a Martina Truexe Jr. Na naprosto totožný problém doplatil například i Chris Buescher, Christopher Bell, Alex Bowman či Cody Ware. Ten navíc velmi nebezpečně narazil do pit wall a musel do místní nemocnice na několik testů. Ty naštěstí vyvrátili zlomené kosti či otřes mozku, nicméně jezdec si stěžoval na velké bolesti kotníku. Opakovaný záběr nehody pak ukázal, že chybělo opravdu málo a Ware mohl čelně narazit do zídky vjezdu do infieldu.
Cody Ware was treated and released after this hard crash at Texas.
Per Rick Ware Racing, he was headed home after the race. #NASCAR pic.twitter.com/dw1py2dYHf
— NASCAR on NBC (@NASCARonNBC) September 26, 2022
O velké pozdvižení se postarali pánové Denny Hamlin a William Byron. Jejich souboj kolo na kolo vyústil v lehký dotyk Byronovi „čtyřiadvacítky“ s vnější lemující zdí a jezdec týmu Ricka Hendricka si postěžoval do vysílačky na vytlačení od Hamlina. Hned v zápětí přišla žlutá fáze a Byron v pomalém tempu roztočil Hamlina. Tento konflikt ale žádná z kamer na oválu bohužel nezaznamenala, dostupný je pouze onboard. Hamlin si to samozřejmě nenechal líbit a po vzoru jejich konfliktů s Rossem Chastainem došlo na lehké oťukávání za zaváděcím vozem.
Here’s an on-board look from William Byron’s car. Byron gets into Hamlin, Hamlin spins. #NASCARPlayoffs (via @NASCAR) pic.twitter.com/LwYPFh5FQl — NASCAR on NBC (@NASCARonNBC) September 26, 2022
Retaliation?
Take a look at what happened between @DennyHamlin and @WilliamByron. #NASCARPlayoffs pic.twitter.com/YjQ5khQgJ8
— NASCAR on NBC (@NASCARonNBC) September 26, 2022
Během klání se díky těmto a dalším problémům mávalo hned šestnáctkrát žlutou vlajkou a byl tak ustanoven nový rekord oválu a závod trval téměř čtyři a půl hodiny.
Velmi silný závěr závodu měl Tyller Redick, který o vítězství bojoval s Joey Loganem a Justinem Haleym. Jezdec týmu RCR sice minulý víkend vypadl z bojů o playoff, náladu mu to nezkazilo a nakonec si náskokem více jak jedné vteřiny dojel pro třetí vítězství kariéry a první na ovále. V Top 5 zmiňované jezdce doplnil Ryan Blaney a Chase Briscoe.
Round of 12 bude pokračovat na Talladega Superspeedway.
Pořadí Round of 12
1) #22-Joey Logano, 3071, +30 bodů
2) #1-Ross Chastain, 3059, +18
3) #24-William Byron, 3058, +17
4) #5-Kyle Larson, 3057, +16
5) #12-Ryan Blaney, 3056, +15
6) #11-Denny Hamlin, 3049, +8
7) #9-Chase Elliott, 3045, +4
8) #99-Daniel Suarez, 3045, +4
Prozatím nepostupující:
9) #14-Chase Briscoe, 3041, -4 body
10) #2-Austin Cindric, 3034, -11
11) #20-Christopher Bell, 3016, -29
12) #48-Alex Bowman, 3015, -30
Pozice | Jezdec | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení | Bodů | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tyler Reddick | Chevrolet | 334 | 4 | 70 | 40 | 0 |
2 | Joey Logano | Ford | 334 | 2 | 15 | 46 | 11 |
3 | Justin Haley | Chevrolet | 334 | 31 | 0 | 34 | 0 |
4 | Ryan Blaney | Ford | 334 | 14 | 29 | 43 | 10 |
5 | Chase Briscoe | Ford | 334 | 30 | 0 | 32 | 0 |
6 | Erik Jones | Chevrolet | 334 | 27 | 1 | 31 | 0 |
7 | William Byron | Chevrolet | 334 | 3 | 42 | 43 | 13 |
8 | Brad Keselowski | Ford | 334 | 1 | 31 | 39 | 10 |
9 | Kyle Larson | Chevrolet | 334 | 9 | 19 | 38 | 10 |
10 | Denny Hamlin | Toyota | 334 | 8 | 2 | 36 | 9 |
11 | Michael McDowell | Ford | 334 | 5 | 12 | 28 | 2 |
12 | Daniel Suarez | Chevrolet | 334 | 10 | 1 | 38 | 13 |
13 | Ross Chastain | Chevrolet | 334 | 12 | 1 | 39 | 15 |
14 | Corey LaJoie | Chevrolet | 334 | 29 | 0 | 23 | 0 |
15 | Austin Cindric | Ford | 334 | 11 | 0 | 28 | 6 |
16 | Ty Dillon | Chevrolet | 334 | 32 | 0 | 21 | 0 |
17 | Austin Dillon | Chevrolet | 334 | 7 | 3 | 25 | 5 |
18 | Harrison Burton | Ford | 334 | 20 | 15 | 19 | 0 |
19 | Kevin Harvick | Ford | 334 | 23 | 9 | 18 | 0 |
20 | Ty Gibbs | Toyota | 334 | 16 | 0 | 0 | 0 |
21 | Noah Gragson | Chevrolet | 334 | 26 | 0 | 0 | 0 |
22 | Landon Cassill | Chevrolet | 334 | 35 | 0 | 0 | 0 |
23 | Garrett Smithley | Ford | 334 | 33 | 0 | 0 | 0 |
24 | Aric Almirola | Ford | 334 | 25 | 0 | 13 | 0 |
25 | Bubba Wallace | Toyota | 334 | 19 | 0 | 12 | 0 |
26 | B.J. McLeod | Ford | 333 | 34 | 1 | 0 | 0 |
27 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 333 | 21 | 23 | 14 | 4 |
28 | Todd Gilliland | Ford | 333 | 28 | 1 | 9 | 0 |
29 | Alex Bowman | Chevrolet | 329 | 17 | 0 | 8 | 0 |
30 | Chris Buescher | Ford | 270 | 13 | 0 | 7 | 0 |
31 | Martin Truex Jr. | Toyota | 267 | 15 | 15 | 8 | 2 |
32 | Chase Elliott | Chevrolet | 184 | 6 | 44 | 5 | 0 |
33 | Cody Ware | Ford | 166 | 36 | 0 | 4 | 0 |
34 | Christopher Bell | Toyota | 136 | 22 | 0 | 3 | 0 |
35 | Cole Custer | Ford | 77 | 24 | 0 | 2 | 0 |
36 | Kyle Busch | Toyota | 48 | 18 | 0 | 1 | 0 |
Trackbacks for this post
[…] Prečítajte si aj: Rekordný Texas ovládol Reddick […]