NCS 29/36 – Bristol Bass Pro Shops Night Race
Prvé kolo play-off NASCAR Cup Series vyvrcholilo na Bristol Motor Speedway. Boje o postupové priečky priniesli vcelku pokojné preteky a dominantne suverénnu jazdcu Kyle Larsona.
Úvodné problémy prišli už v piatom kole, keď sa na výjazde zo štvrtej zákruty roztočil John Hunter Nemechek. Následne nastalo „obdobie“ pokoja a do konca prvého segmentu sa už žiaden incident neudial. Dôležitým momentom bola situácia v 33. kole, kedy sa Kyle Larson dostal pred víťaza kvalifikácie Alexa Bowmana a bez problémov si prišiel pre výhru v prvom segmente. Svoju miestenku do Round of 12 play-off si po prvej časti zabezpečil Christopher Bell.
Do druhého segmentu viedol Larson a na prvom mieste sa držal až do 244. kola a incidentu, kedy sa na prednej rovinke roztočil Joey Logano. Lídri zamierili do boxov a na čelo sa posunul Tyler Reddick, ktorý bol v momente vyvesenia žltých vlajok na 16. mieste, no ku svojim mechanikom nešiel. Hneď po reštarte sa na prvé miesto vrátil Kyle Larson, ktorý si prišiel aj pre triumf v druhej časti. Ďalším jazdcom, ktorý si počas pretekov zabezpečil svoje miesto v ďalšom kole play-off bol po druhom segmente Alex Bowman.
Takmer absolútne pokojný bol aj tretí segment, jediný problém prišiel v 329. kole, keď sa na zadnej rovinke po kontakte s Berrym roztočil Corey LaJoie. Jazdci počas žltej fázy zamierili do boxov, no vpredu sa nič nezmenilo a aj pri tomto reštarte bol vo vedení Kyle Larson. Ten nočné preteky v Bristole absolútne ovládol, vo vedení strávil 462 z 500 kôl, čo je tretí najvýraznejší výkon v modernej ére NASCAR a štvrtý v celej histórii na Bristol Motor Speedway. Do cieľa prišiel s náskokom 7,088 sekundy, čo je najväčší náskok víťaza v NextGen ére. Na druhom mieste prišiel Elliott a TOP5 doplnili Wallace, Hamlin a Bell.
Nádeje na titul po Bristole zhasli kvartetu Gibbs, Keselowski, Truex Jr. a Burton. V hre však zostáva ešte dvanástka jazdcov a o dôležité body budú najbližšie bojovať už budúci víkend na Kansas Speedway.
Postupová dvanáctka jezdců!
Z boje o titul vypadává Ty Gibbs, Martin Truex Jr., Brad Keselowski a Harrison Burton. pic.twitter.com/RvqUmCy6JL
— NASCAR-live.eu (@nascar_cz) September 22, 2024
Pozícia | Jazdec | Značka | Odjazdené kolá | Štartová pozícia | Kolá vo vedení | Body | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kyle Larson | Chevrolet | 500 | 2 | 462 | 60 | 20 |
2 | Chase Elliott | Chevrolet | 500 | 10 | 0 | 38 | 3 |
3 | Bubba Wallace | Toyota | 500 | 11 | 1 | 40 | 6 |
4 | Denny Hamlin | Toyota | 500 | 8 | 0 | 46 | 13 |
5 | Christopher Bell | Toyota | 500 | 6 | 0 | 46 | 14 |
6 | Ryan Blaney | Ford | 500 | 22 | 0 | 33 | 2 |
7 | Ryan Preece | Ford | 500 | 14 | 0 | 30 | 0 |
8 | Chase Briscoe | Ford | 500 | 5 | 0 | 36 | 7 |
9 | Alex Bowman | Chevrolet | 500 | 1 | 34 | 41 | 13 |
10 | Ross Chastain | Chevrolet | 500 | 12 | 0 | 27 | 0 |
11 | Michael McDowell | Ford | 499 | 18 | 0 | 26 | 0 |
12 | Noah Gragson | Ford | 499 | 16 | 0 | 25 | 0 |
13 | Austin Cindric | Ford | 499 | 27 | 0 | 24 | 0 |
14 | Chris Buescher | Ford | 499 | 17 | 0 | 23 | 0 |
15 | Ty Gibbs | Toyota | 499 | 13 | 0 | 25 | 3 |
16 | Zane Smith | Chevrolet | 499 | 33 | 0 | 21 | 0 |
17 | William Byron | Chevrolet | 499 | 3 | 0 | 26 | 6 |
18 | Carson Hocevar | Chevrolet | 499 | 7 | 0 | 19 | 0 |
19 | Daniel Hemric | Chevrolet | 499 | 21 | 0 | 18 | 0 |
20 | Tyler Reddick | Toyota | 499 | 15 | 3 | 24 | 7 |
21 | Austin Dillon | Chevrolet | 499 | 30 | 0 | 16 | 0 |
22 | Justin Haley | Ford | 499 | 26 | 0 | 15 | 0 |
23 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 499 | 19 | 0 | 0 | 0 |
24 | Martin Truex Jr. | Toyota | 499 | 4 | 0 | 29 | 16 |
25 | Kyle Busch | Chevrolet | 498 | 29 | 0 | 12 | 0 |
26 | Brad Keselowski | Ford | 497 | 23 | 0 | 11 | 0 |
27 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 497 | 31 | 0 | 10 | 0 |
28 | Joey Logano | Ford | 496 | 20 | 0 | 9 | 0 |
29 | Josh Berry | Ford | 496 | 25 | 0 | 8 | 0 |
30 | Erik Jones | Toyota | 496 | 32 | 0 | 7 | 0 |
31 | Daniel Suarez | Chevrolet | 496 | 35 | 0 | 6 | 0 |
32 | Todd Gilliland | Ford | 496 | 24 | 0 | 5 | 0 |
33 | John Hunter Nemechek | Toyota | 491 | 28 | 0 | 4 | 0 |
34 | Josh Bilicki | Ford | 467 | 37 | 0 | 0 | 0 |
35 | Harrison Burton | Ford | 422 | 34 | 0 | 2 | 0 |
36 | Corey LaJoie | Chevrolet | 330 | 9 | 0 | 1 | 0 |
37 | Kaz Grala | Ford | 296 | 36 | 0 | 1 | 0 |
fotografie: NASCARmedia.com