NCS 28/36 – Richmond Federated Auto Parts Salute to American Heroes 400
Jezdci týmu Joa Gibbse v Richmondu tvrdili prim a z výhry se nakonec raduje Martin Truex Jr.
Svěřenci Joa Gibbse si nicméně prošli drobnými potížemi. Martin Truex Jr. dostal penalizaci hned v prvním kole, když ulil start a prohnal se před Dennyho Hamlina. Ani ten se nevyhnul problémům a při závěrečných pit stopech pod zelenou vlajkou porušil rychlostní limit, a dostal penalizaci průjezd boxy.
Díky roztahanému jezdeckému poli se však nedostal do kolové ztráty a za několik kol byl již zpět na druhé pozici za zmiňovaným Truexem. Ve stejném kole jako lídr závodu dokončilo pouze devět jezdců.
Denny Hamlin se sice snažil ztrátu snížit, nicméně pod šachovnicovou vlajkou byl rozdíl necelou sekundu a půl.
Na třetím místě dojel jejich týmový kolega Christopher Bell, na čtvrtém Chase Elliott a na pátém Joey Logano.
O tom, kdo postoupí do dalšího kola playoff se rozhodne při dalším nočním závodu, tentokrát na ještě kratším oválu Bristol Motor Speedway.
Pořadí playoff 2/3
1) #11-Denny Hamlin, 2127 [vítězství]
2) #19-Martin Truex, Jr., 2113 [vítězství]
3) #5-Kyle Larson, 2151 [díky bodům]
4) #22-Joey Logano, 2093, +40 ahead of 13th
5) #12-Ryan Blaney, 2081, +28
6) #4-Kevin Harvick, 2078, +25
7) #9-Chase Elliott, 2072, +19
8) #20-Christopher Bell, 2070, +17
9) #2-Brad Keselowski, 2066, +13
10) #18-Kyle Busch, 2061, +8
11) #10-Aric Almirola, 2056, +3
12) #48-Alex Bowman, 2053
Prozatím nepostupující
13) #1-Kurt Busch, 2053
14) #8-Tyler Reddick, 2048, -5
15) #24-William Byron, 2035, -18
16) #34-Michael McDowell, 2015, -38
| Pozice | Jezdec | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení | Bodů | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Truex Jr. | Toyota | 400 | 3 | 80 | 51 | 11 |
| 2 | Denny Hamlin | Toyota | 400 | 2 | 197 | 55 | 20 |
| 3 | Christopher Bell | Toyota | 400 | 10 | 10 | 39 | 5 |
| 4 | Chase Elliott | Chevrolet | 400 | 13 | 58 | 42 | 9 |
| 5 | Joey Logano | Ford | 400 | 6 | 0 | 46 | 14 |
| 6 | Kyle Larson | Chevrolet | 400 | 1 | 8 | 45 | 14 |
| 7 | Ross Chastain | Chevrolet | 400 | 17 | 4 | 39 | 9 |
| 8 | Kevin Harvick | Ford | 400 | 5 | 0 | 32 | 3 |
| 9 | Kyle Busch | Toyota | 400 | 15 | 39 | 37 | 9 |
| 10 | Ryan Blaney | Ford | 399 | 8 | 0 | 33 | 6 |
| 11 | Austin Dillon | Chevrolet | 399 | 19 | 0 | 26 | 0 |
| 12 | Alex Bowman | Chevrolet | 399 | 12 | 0 | 27 | 2 |
| 13 | Brad Keselowski | Ford | 399 | 7 | 0 | 28 | 4 |
| 14 | Aric Almirola | Ford | 399 | 9 | 0 | 27 | 4 |
| 15 | Tyler Reddick | Chevrolet | 398 | 11 | 0 | 22 | 0 |
| 16 | Chase Briscoe | Ford | 398 | 26 | 0 | 21 | 0 |
| 17 | Daniel Suarez | Chevrolet | 398 | 22 | 0 | 20 | 0 |
| 18 | Matt DiBenedetto | Ford | 398 | 28 | 0 | 19 | 0 |
| 19 | William Byron | Chevrolet | 398 | 14 | 0 | 18 | 0 |
| 20 | Ryan Newman | Ford | 398 | 24 | 0 | 17 | 0 |
| 21 | Erik Jones | Chevrolet | 398 | 31 | 0 | 16 | 0 |
| 22 | Cole Custer | Ford | 397 | 21 | 0 | 15 | 0 |
| 23 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 397 | 23 | 0 | 14 | 0 |
| 24 | Chris Buescher | Ford | 396 | 18 | 0 | 13 | 0 |
| 25 | Ryan Preece | Chevrolet | 396 | 20 | 0 | 12 | 0 |
| 26 | Anthony Alfredo | Ford | 396 | 30 | 0 | 11 | 0 |
| 27 | Justin Haley | Chevrolet | 396 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Michael McDowell | Ford | 395 | 16 | 0 | 9 | 0 |
| 29 | Corey LaJoie | Chevrolet | 395 | 25 | 0 | 8 | 0 |
| 30 | B.J. McLeod | Ford | 393 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Garrett Smithley | Chevrolet | 389 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Bubba Wallace | Toyota | 388 | 27 | 0 | 5 | 0 |
| 33 | Joey Gase | Chevrolet | 387 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | J.J. Yeley | Chevrolet | 386 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Quin Houff | Chevrolet | 386 | 35 | 0 | 2 | 0 |
| 36 | Josh Bilicki | Ford | 385 | 33 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | Kurt Busch | Chevrolet | 40 | 4 | 4 | 1 | 0 |






Fotografie: NASCARmedia







