NCS 26/36 – Daytona Coke Zero Sugar 400
Na Daytona International Speedway sa ukončila základná časť sezóny NASCAR Cup Series a my sme tak spoznali kompletnú šestnástku, ktorá zostala v hre o titul. Mimo to videli diváci aj strhujúci finiš.
Podobne ako v Xfinity Series, aj kvalifikáciu Cup Series zrušilo v piatok počasie. Z pole position štartoval Ryan Blaney, ktorý viedol prvých 23 kôl a potom sa rozbehla séria zmien lídra. Tých sme počas nočných pretekov videli celkovo 44 a vpredu sa vystriedalo devätnásť rôznych jazdcov. Úvodný segment ponúkol tri incidenty, ten najvýraznejší v 28. kole, keď sa do problémov dostalo dvanásť áut a na necelých deväť minút zaviali pri upratovaní trate červené vlajky. Výhru v prvej časti si pripísal Kyle Larson, ktorý zvládol pár posledných kôl.
Ďalší priebeh už bol pomerne pokojný, v druhom segmente mal problémy len Carson Hocevar, ktorý zostal so svojim autom stáť na trati. Po reštarte prišlo ku viacerým zmenám lídra, no pod zeleno-bielou šachovnicou viedol Ross Chastain. Aj finálová časť priniesla len jednu žltú vlajku, a to v momente, keď Denny Hamlin výrazne spomalil pre problémy na svojej Toyote. Jazdci však v závere predvádzali svoje umenie, bojovali o triumf, často sa menili vo vedení, až v poslednom kole pridal plyn Ryan Blaney a v divokom four-wide finiši si s tesným náskokom 0,031 sekundy prišiel pre druhé víťazstvo v sezóne.
Daytona tak skompletizovala šestnástku jazdcov pre play-off, ktoré odštartuje v nedeľu na Darlington Raceway.


| Pozícia | Jazdec | Značka | Odjazdené kolá | Štartová pozícia | Kolá vo vedení | Body | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryan Blaney | Ford | 160 | 1 | 27 | 52 | 12 |
| 2 | Daniel Suarez | Chevrolet | 160 | 12 | 6 | 35 | 0 |
| 3 | Justin Haley | Chevrolet | 160 | 37 | 2 | 40 | 6 |
| 4 | Cole Custer | Ford | 160 | 29 | 7 | 33 | 0 |
| 5 | Erik Jones | Toyota | 160 | 26 | 10 | 32 | 0 |
| 6 | Kyle Larson | Chevrolet | 160 | 3 | 3 | 42 | 11 |
| 7 | Chris Buescher | Ford | 160 | 24 | 0 | 30 | 0 |
| 8 | Ty Gibbs | Toyota | 160 | 18 | 0 | 31 | 2 |
| 9 | Josh Berry | Ford | 160 | 11 | 0 | 28 | 0 |
| 10 | Chase Elliott | Chevrolet | 160 | 30 | 0 | 27 | 0 |
| 11 | Todd Gilliland | Ford | 160 | 28 | 0 | 30 | 4 |
| 12 | Michael McDowell | Chevrolet | 160 | 20 | 3 | 32 | 7 |
| 13 | Christopher Bell | Toyota | 160 | 15 | 4 | 34 | 10 |
| 14 | Ryan Preece | Ford | 160 | 31 | 3 | 29 | 6 |
| 15 | Ross Chastain | Chevrolet | 160 | 19 | 7 | 41 | 19 |
| 16 | Shane van Gisbergen | Chevrolet | 160 | 17 | 6 | 21 | 0 |
| 17 | John Hunter Nemechek | Toyota | 160 | 34 | 7 | 27 | 7 |
| 18 | Brad Keselowski | Ford | 160 | 10 | 0 | 19 | 0 |
| 19 | William Byron | Chevrolet | 160 | 8 | 5 | 24 | 6 |
| 20 | Cody Ware | Ford | 160 | 35 | 23 | 17 | 0 |
| 21 | Tyler Reddick | Toyota | 160 | 27 | 0 | 16 | 0 |
| 22 | Ty Dillon | Chevrolet | 160 | 23 | 9 | 15 | 0 |
| 23 | Chase Briscoe | Toyota | 160 | 9 | 6 | 21 | 7 |
| 24 | Austin Dillon | Chevrolet | 160 | 7 | 4 | 13 | 0 |
| 25 | Denny Hamlin | Toyota | 160 | 6 | 0 | 12 | 0 |
| 26 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 159 | 21 | 0 | 12 | 1 |
| 27 | Joey Logano | Ford | 159 | 4 | 27 | 23 | 13 |
| 28 | Joey Gase | Chevrolet | 157 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Casey Mears | Ford | 156 | 39 | 0 | 8 | 0 |
| 30 | Austin Hill | Chevrolet | 155 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Zane Smith | Ford | 154 | 13 | 0 | 6 | 0 |
| 32 | B.J. McLeod | Chevrolet | 137 | 38 | 0 | 5 | 0 |
| 33 | Kyle Busch | Chevrolet | 95 | 14 | 0 | 4 | 0 |
| 34 | Carson Hocevar | Chevrolet | 81 | 16 | 0 | 3 | 0 |
| 35 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 28 | 25 | 0 | 2 | 0 |
| 36 | Alex Bowman | Chevrolet | 27 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | Bubba Wallace | Toyota | 27 | 22 | 1 | 1 | 0 |
| 38 | Noah Gragson | Ford | 27 | 32 | 0 | 1 | 0 |
| 39 | Austin Cindric | Ford | 27 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 40 | Riley Herbst | Toyota | 27 | 33 | 0 | 1 | 0 |


fotografie: NASCARmedia.com







