NCS 24/36 – Michigan FireKeepers Casino 400
Tyler Reddick dosiahol svoje druhé víťazstvo v sezóne NASCAR Cup Series, keď po dvoch overtimeoch na Michigan International Speedway dosiahol víťazstvo v pretekoch, ktoré dážď presunul až na pondelok.
Reddickova Toyota #45 23XI Racing viedla 15 z 200 kôl a pod šachovnicovou vlajkou mal náskok 0,168 sekundy pred druhým Williamom Byronom. Jeho prvé víťazstvo na 2-míľovej trati v Michigane bolo siedmym v jeho kariére v pohárovej sérii a prerušilo sériu deviatich víťazstiev Fordu v Michigane za sebou. Byron viedol 20 kôl a bol vpredu, až kým Reddick neprevzal kontrolu v záverečnej dvojkolovej jazde v overtime. Ty Gibbs prišiel do cieľa tretí, Kyle Busch štvrtý a domáci favorit Brad Keselowski uzavrel prvú päťku. Preteky pokračovali v pondelok ráno po tom, čo nedeľný dážď odložil štart a nakoniec si vynútil odloženie po 51 dokončených kolách.
Kyle Larson viedol trikrát celkovo 41 kôl, ale vo štvrtej zákrute v 116. kole stratil kontrolu nad svojím Chevroletom, pričom za sebou chytil niekoľko ďalších áut. Boli medzi nimi Christopher Bell, Chase Briscoe, Chris Buescher, Todd Gilliland, Joey Logano a Bubba Wallace. Logano, Larson, Bell a Gilliland po tomto probléme v pretekoch skončili. Jazdec z pole position, Denny Hamlin, obsadil deviate miesto po tom, čo si v nedeľňajšom prvom segmente poškodil jeho Toyota. Hamlin sa späť do TOP10 dostal po tom, čo v 38. kole sa v štvrtej zákrute vyšiel na trávnatú plochu a poškodil si spodok auta.
Zaujímavými momentmi dnešného dojazdu boli dva divoké incidenty. V 116. kole sa roztočil Kyle Larson a spustil hromadnú nehodu. O dvadsať kôl neskôr sa na zadnej rovinke dostal do šmyku LaJoie, ktorého auto sa dostalo do kotrmelca a kúsok sa previezlo aj po streche.
Pohárová séria sa presúva budúci víkend na Daytona International Speedway, preteky nás čakajú v noci zo soboty na nedeľu o 1:30 nášho času.
Pozícia | Jazdec | Značka | Odjazdené kolá | Štartová pozícia | Kolá vo vedení | Body | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tyler Reddick | Toyota | 206 | 2 | 15 | 40 | 0 |
2 | William Byron | Chevrolet | 206 | 9 | 20 | 50 | 15 |
3 | Ty Gibbs | Toyota | 206 | 19 | 2 | 42 | 8 |
4 | Kyle Busch | Chevrolet | 206 | 13 | 24 | 48 | 15 |
5 | Brad Keselowski | Ford | 206 | 15 | 2 | 41 | 9 |
6 | Chris Buescher | Ford | 206 | 18 | 0 | 37 | 6 |
7 | Zane Smith | Chevrolet | 206 | 27 | 0 | 30 | 0 |
8 | Daniel Suarez | Chevrolet | 206 | 12 | 7 | 29 | 0 |
9 | Denny Hamlin | Toyota | 206 | 1 | 0 | 28 | 0 |
10 | Carson Hocevar | Chevrolet | 206 | 11 | 3 | 27 | 0 |
11 | Ryan Preece | Ford | 206 | 26 | 0 | 26 | 0 |
12 | Noah Gragson | Ford | 206 | 25 | 0 | 25 | 0 |
13 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 206 | 30 | 2 | 24 | 0 |
14 | Harrison Burton | Ford | 206 | 34 | 5 | 23 | 0 |
15 | Chase Elliott | Chevrolet | 206 | 6 | 29 | 31 | 9 |
16 | Erik Jones | Toyota | 206 | 28 | 0 | 24 | 3 |
17 | Austin Dillon | Chevrolet | 206 | 10 | 0 | 26 | 6 |
18 | Ryan Blaney | Ford | 206 | 8 | 15 | 30 | 11 |
19 | Michael McDowell | Ford | 206 | 17 | 0 | 18 | 0 |
20 | Justin Haley | Ford | 206 | 29 | 0 | 17 | 0 |
21 | Cody Ware | Ford | 206 | 36 | 0 | 18 | 2 |
22 | Josh Berry | Ford | 206 | 16 | 4 | 15 | 0 |
23 | Daniel Hemric | Chevrolet | 206 | 32 | 0 | 14 | 0 |
24 | Martin Truex Jr. | Toyota | 206 | 24 | 28 | 20 | 7 |
25 | Ross Chastain | Chevrolet | 205 | 7 | 4 | 22 | 10 |
26 | Bubba Wallace | Toyota | 205 | 5 | 5 | 18 | 7 |
27 | Alex Bowman | Chevrolet | 205 | 22 | 0 | 12 | 2 |
28 | Austin Cindric | Ford | 204 | 23 | 0 | 9 | 0 |
29 | John Hunter Nemechek | Toyota | 202 | 33 | 0 | 8 | 0 |
30 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 200 | 35 | 0 | 0 | 0 |
31 | Chase Briscoe | Ford | 157 | 21 | 0 | 6 | 0 |
32 | Corey LaJoie | Chevrolet | 135 | 31 | 0 | 5 | 0 |
33 | Joey Logano | Ford | 117 | 14 | 0 | 4 | 0 |
34 | Kyle Larson | Chevrolet | 115 | 4 | 41 | 3 | 0 |
35 | Christopher Bell | Toyota | 115 | 3 | 0 | 2 | 0 |
36 | Todd Gilliland | Ford | 114 | 20 | 0 | 1 | 0 |
fotografie: NASCARmedia.com