NCS 19/36 – Atlanta Quaker State 400

Nedělní čtyř set mílové klání na Atlanta Motor Speedway bylo po nehodě v posledním kole ukončeno pod žlutou vlajkou. Stejně jako v sobotu se z vítězství radoval domácí jezdec ze státu Georgie Chase Elliott.
Ke svému premiérovému vítězství v šampionátech NASCAR mířil Corei LaJoie. Tomu se na nově přestaveném ovále v Atlantě velice daří a z letošního jarního závodu tu má svůj jediný Top 5 dojezd dosavadní kariéry.
Radost mu nicméně překazil v posledním kole Chase Elliott, když ho hodně defenzivním obraným manévrem poslal v první zatáčce na venek oválu a do roztočené „sedmičky“ narazil ještě Kurt Busch a Cole Custer. Tato šlamastika si vyžádala žlutou vlajku a závod byl dokončen v pomalém tempu.
Pro své premiérové vítězství na domácí trati si dojel Chase Elliott. Druhý skončil Ross Chastain, který si opět udělal vroubek u fanoušků Dennyho Hamlina, kdy ho (podobně jako v Madisonu) poslal do smyku.
Denny.
Ross.
An entanglement. pic.twitter.com/Ll2Wgd0RP1
— NASCAR (@NASCAR) July 10, 2022
Lehce se zapletl i do první větší nehody v sedmadevadesátém kole, kdy před ním nepatrně zpomalil Martin Truex Jr. Do nehody se zapletlo hned devět vozů a velkou ránu do vnější lemující zdi absolvoval Austin Dillon.
They found the edge. A huge wreck collects multiple drivers at @amsupdates. pic.twitter.com/sGbNq5aY3C — NASCAR (@NASCAR) July 10, 2022
Na třetím místě závod dokončil Austin Cindric, na čtvrtém Erik Jones a na pátém Ryan Blaney.
Šampionát pokračuje příští týden na mílovém oválu v New Hampshire.
Pozice | Jezdec | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení | Bodů | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chase Elliott | Chevrolet | 260 | 1 | 96 | 60 | 20 |
2 | Ross Chastain | Chevrolet | 260 | 2 | 32 | 45 | 10 |
3 | Austin Cindric | Ford | 260 | 5 | 7 | 34 | 0 |
4 | Erik Jones | Chevrolet | 260 | 25 | 10 | 33 | 0 |
5 | Ryan Blaney | Ford | 260 | 6 | 2 | 46 | 14 |
6 | Daniel Suarez | Chevrolet | 260 | 7 | 0 | 31 | 0 |
7 | Justin Haley | Chevrolet | 260 | 24 | 0 | 30 | 0 |
8 | Aric Almirola | Ford | 260 | 22 | 0 | 29 | 0 |
9 | Cole Custer | Ford | 260 | 18 | 0 | 28 | 0 |
10 | Harrison Burton | Ford | 260 | 27 | 9 | 31 | 4 |
11 | Martin Truex Jr. | Toyota | 260 | 9 | 27 | 26 | 0 |
12 | Kevin Harvick | Ford | 260 | 10 | 0 | 25 | 0 |
13 | Kyle Larson | Chevrolet | 260 | 3 | 0 | 26 | 2 |
14 | Bubba Wallace | Toyota | 260 | 32 | 0 | 23 | 0 |
15 | Michael McDowell | Ford | 260 | 12 | 0 | 22 | 0 |
16 | Chase Briscoe | Ford | 260 | 14 | 0 | 21 | 0 |
17 | Todd Gilliland | Ford | 260 | 28 | 0 | 20 | 0 |
18 | Brad Keselowski | Ford | 260 | 31 | 0 | 27 | 8 |
19 | Christopher Bell | Toyota | 260 | 15 | 0 | 24 | 6 |
20 | Kyle Busch | Toyota | 260 | 19 | 0 | 22 | 5 |
21 | Corey LaJoie | Chevrolet | 260 | 30 | 19 | 17 | 1 |
22 | Kurt Busch | Toyota | 259 | 21 | 0 | 25 | 10 |
23 | Cody Ware | Ford | 259 | 34 | 0 | 14 | 0 |
24 | Landon Cassill | Chevrolet | 259 | 36 | 0 | 0 | 0 |
25 | Denny Hamlin | Toyota | 259 | 16 | 2 | 15 | 3 |
26 | Joey Logano | Ford | 252 | 17 | 0 | 11 | 0 |
27 | Garrett Smithley | Ford | 252 | 33 | 0 | 0 | 0 |
28 | Ty Dillon | Chevrolet | 174 | 23 | 0 | 9 | 0 |
29 | Tyler Reddick | Chevrolet | 170 | 4 | 13 | 17 | 9 |
30 | William Byron | Chevrolet | 170 | 13 | 41 | 16 | 9 |
31 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 162 | 20 | 2 | 6 | 0 |
32 | Alex Bowman | Chevrolet | 160 | 8 | 0 | 14 | 9 |
33 | Chris Buescher | Ford | 107 | 11 | 0 | 4 | 0 |
34 | Noah Gragson | Chevrolet | 91 | 29 | 0 | 0 | 0 |
35 | Austin Dillon | Chevrolet | 90 | 26 | 0 | 2 | 0 |
36 | B.J. McLeod | Ford | 77 | 35 | 0 | 0 | 0 |









