NCS 19/36 – Chicago Grant Park 165
Shane Van Gisbergen zavŕšil perfektný víkend v uliciach Chicaga druhým víťazstvom. Po triumfe v Xfinity Series ovládol aj preteky NASCAR Cup Series.
Novozélanďan štartoval z pole position, no už v prvej zákrute ho predbehol Michael McDowell. V štvrtom kole sa v zákrute 11 roztočil Carson Hocevar, do ktorého vrazili ďalší jazdci a v uliciach mesta vznikla zápcha nasledovaná zhruba pätnásťminútovou červenou vlajkou. Následne už bol priebeh prvej časti pokojný a pre triumf v Stage 1 si prišiel McDowell.
V 29. kole Erik Jones roztočil Josha Berryho a to bol moment, kedy sa do vedenia vrátil Van Gisbergen. McDowell musel ísť do boxov pre problémy so svojim autom a to posunulo dopredu víťaza kvalifikácie. SVG si vypracoval výrazný náskok v závere segmentu, no ešte pred jeho koncom zamieril ku mechanikom. Dopredu sa dostal Allmenidnger, no v závere kola šiel tiež do boxov a pre výhru v segmente si prišiel Ryan Blaney.
Pri reštarte viedol Briscoe pred Reddickom, Van Gisbergen bol siedmy, no už o desať kôl neskôr dýchal na chrbát Briscoea. V 60. kole prišlo ku ďalším žltým vlajkám, pre zdravotné problémy diváka a cez trať sa k nemu musela dostať sanitka. Na reštarte už bol vo vedení Van Gisbergen, problémy jazdcom mohlo narobiť mierne mrholenie. Krátko po návrate pod zelené vlajky prišli posledné problémy, keď Cindric odstavil svoje auto na trati. Aj posledný reštart SVG zvládol, rýchlo si vypracoval zhruba sekundový náskok pred Gibbsom a postupne ho navyšoval. Prenasledovatelia tak museli dúfať v spomalenie, hoci sa niekoľko jazdcov roztočilo, mohli pokračovať a žltá prišla až v poslednom kole pri problémoch Warea. V pomalom tempe si tak už pokojne prišiel Shane Van Gisbergen pre druhú výhru počas víkendu. TOP5 doplnili Gibbs, Reddick, Hamlin a Busch.
Sezóna NASCAR Cup Series pokračuje budúci víkend na Sonoma Raceway, čo znamená ďalšiu šancu pre Van Gisbergena. Preteky štartujú v nedeľu po 21:30.

| Pozícia | Jazdec | Značka | Odjazdené kolá | Štartová pozícia | Kolá vo vedení | Body | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shane van Gisbergen | Chevrolet | 75 | 1 | 26 | 40 | 0 |
| 2 | Ty Gibbs | Toyota | 75 | 9 | 0 | 35 | 0 |
| 3 | Tyler Reddick | Toyota | 75 | 4 | 0 | 51 | 17 |
| 4 | Denny Hamlin | Toyota | 75 | 40 | 0 | 38 | 5 |
| 5 | Kyle Busch | Chevrolet | 75 | 6 | 0 | 41 | 9 |
| 6 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 75 | 16 | 2 | 31 | 0 |
| 7 | Ryan Preece | Ford | 75 | 7 | 0 | 36 | 6 |
| 8 | Alex Bowman | Chevrolet | 75 | 11 | 0 | 36 | 7 |
| 9 | Austin Hill | Chevrolet | 75 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ross Chastain | Chevrolet | 75 | 22 | 0 | 32 | 5 |
| 11 | Joey Logano | Ford | 75 | 12 | 0 | 26 | 0 |
| 12 | Ryan Blaney | Ford | 75 | 17 | 3 | 35 | 10 |
| 13 | Kyle Larson | Chevrolet | 75 | 14 | 0 | 24 | 0 |
| 14 | Zane Smith | Ford | 75 | 26 | 0 | 26 | 3 |
| 15 | John Hunter Nemechek | Toyota | 75 | 25 | 0 | 29 | 7 |
| 16 | Chase Elliott | Chevrolet | 75 | 39 | 0 | 25 | 4 |
| 17 | Riley Herbst | Toyota | 75 | 21 | 0 | 20 | 0 |
| 18 | Chris Buescher | Ford | 75 | 8 | 0 | 19 | 0 |
| 19 | Katherine Legge | Chevrolet | 75 | 33 | 0 | 18 | 0 |
| 20 | Ty Dillon | Chevrolet | 75 | 36 | 0 | 17 | 0 |
| 21 | Josh Bilicki | Ford | 75 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Justin Haley | Chevrolet | 75 | 28 | 0 | 15 | 0 |
| 23 | Chase Briscoe | Toyota | 75 | 5 | 13 | 30 | 16 |
| 24 | Christopher Bell | Toyota | 74 | 13 | 0 | 14 | 1 |
| 25 | Erik Jones | Toyota | 74 | 34 | 0 | 14 | 2 |
| 26 | Cody Ware | Ford | 73 | 35 | 0 | 11 | 0 |
| 27 | Austin Cindric | Ford | 72 | 27 | 0 | 10 | 0 |
| 28 | Bubba Wallace | Toyota | 70 | 37 | 0 | 15 | 6 |
| 29 | Daniel Suarez | Chevrolet | 69 | 18 | 0 | 8 | 0 |
| 30 | Noah Gragson | Ford | 68 | 24 | 0 | 8 | 1 |
| 31 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 62 | 32 | 0 | 6 | 0 |
| 32 | Michael McDowell | Chevrolet | 53 | 2 | 31 | 15 | 10 |
| 33 | Cole Custer | Ford | 29 | 23 | 0 | 4 | 0 |
| 34 | Josh Berry | Ford | 28 | 29 | 0 | 3 | 0 |
| 35 | Carson Hocevar | Chevrolet | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 36 | Austin Dillon | Chevrolet | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | Brad Keselowski | Ford | 2 | 15 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | Todd Gilliland | Ford | 2 | 20 | 0 | 1 | 0 |
| 39 | Will Brown | Chevrolet | 2 | 19 | 0 | 1 | 0 |
| 40 | William Byron | Chevrolet | 1 | 38 | 0 | 1 | 0 |


fotografie: NASCARmedia.com







