NCS 19/36 – Atlanta Quaker State 400
Ani skoré problémy s roztočením sa, ani poškodenie jeho Chevroletu #24 nemohli zabrániť Williamovi Byronovi vyhrať nedeľňajšie skrátené preteky Quaker State 400 na Atlanta Motor Speedway.
Preteky sa začali jazdou majiteľa tímu Richarda Childressa v Chevrolete #29, ktorý odštartoval kariéru Kevina Harvicka víťazstvom v Atlante po smrti Dalea Earnhardta v roku 2001. Nebola to však Harvickova noc. Po neskorej rotácii skončil na 30. mieste (vo svojej poslednej jazde v Atlante).
S búrkou blížiacou sa k trati sa Byron prehupol cez AJ Allmendingera do vedenia v 167. kole a zostal vpredu, až kým nehoda v tretej zákrute 178. kola, zahŕňajúca Ricky Stenhousea Jr., Ryan Preecea a Bubba Wallacea nepriniesla siedme varovanie večera. S Byronom vo vedení autá krúžili po trati, kým neprišiel dážď, ktorý postupne zosilnel. NASCAR priviedol autá do boxov a vyvesil červenú vlajku po dokončení 185 z plánovaných 260 kôl. Keďže sa do oblasti presúvalo nepriaznivé počasie, sankčný orgán predčasne ukončil preteky a Byron sa stal prvým štvornásobným víťazom série v tejto sezóne. Byronovo víťazstvo bolo druhé v Atlante a ôsme v kariére. Daniel Suárez bol druhý, AJ Allmendinger skončil tretí. Prvú päťku doplnili Michael McDowell a Kyle Busch.
Crew chief tímu #24 Rudy Fugle zavolal Byrona do boxov v 125. kole pod žltými vlajkami kvôli incidentu v druhej zákrute, v ktorej si poškodili autá Erik Jones, Ross Chastain, Corey LaJoie, Tyler Reddick, Martin Truex Jr. a Ty Gibbs. To umožnilo Byronovi reštartovať ako štvrtý v 165. kole potom, čo sa zhruba polovica poľa (autá, ktoré neboli v boxoch od 95. kola) dostala do boxov v 161. kole. O dve kolá neskôr prevzal Byron vedenie. Byrona by pritom sotva niekto videl ako víťaza po tom, čo sa v 80. kole točil cez trávu a stratil jedno kolo, no dostal sa do boxov. A 25-ročný pretekár z Charlotte v Severnej Karolíne získal späť stratené kolo a razom bol späť v hre.
Preteky boli prínosom nielen pre Byrona, ktorý vedie poradie play-off, ale aj pre jazdcov bez víťazstva v „bubline“. Po prvé, v sérii nebol žiadny nový víťaz, ktorý by znížil počet dostupných miesteniek cez body. Navyše, Suárez, Allmendinger a McDowell zlepšili svoje šance umiestnením v prvej päťke.
Séria sa budúci víkend presúva na ovál New Hampshire Motor Speedway, kde sa bude jazdiť v nedeľu 16. júla so štartom po 20:30 nášho času.
Pozície | Jazdec | Značka | Odjazdené kolá | Štartová pozícia | Kolá vo vedení | Body | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | William Byron | Chevrolet | 185 | 18 | 20 | 46 | 6 |
2 | Daniel Suarez | Chevrolet | 185 | 26 | 0 | 35 | 0 |
3 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 185 | 19 | 6 | 40 | 6 |
4 | Michael McDowell | Ford | 185 | 20 | 0 | 39 | 6 |
5 | Kyle Busch | Chevrolet | 185 | 22 | 0 | 32 | 0 |
6 | Brad Keselowski | Ford | 185 | 11 | 19 | 41 | 10 |
7 | J.J. Yeley | Ford | 185 | 24 | 0 | 0 | 0 |
8 | Justin Haley | Chevrolet | 185 | 17 | 0 | 33 | 4 |
9 | Ryan Blaney | Ford | 185 | 2 | 20 | 47 | 19 |
10 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 185 | 29 | 0 | 27 | 0 |
11 | Erik Jones | Chevrolet | 185 | 25 | 0 | 26 | 0 |
12 | Austin Cindric | Ford | 185 | 10 | 10 | 36 | 11 |
13 | Chase Elliott | Chevrolet | 185 | 23 | 0 | 24 | 0 |
14 | Denny Hamlin | Toyota | 185 | 14 | 0 | 23 | 0 |
15 | Chris Buescher | Ford | 185 | 15 | 39 | 30 | 8 |
16 | Todd Gilliland | Ford | 185 | 9 | 0 | 21 | 0 |
17 | Joey Logano | Ford | 185 | 4 | 11 | 27 | 7 |
18 | Aric Almirola | Ford | 185 | 1 | 47 | 20 | 1 |
19 | Ty Dillon | Chevrolet | 185 | 27 | 0 | 18 | 0 |
20 | B.J. McLeod | Chevrolet | 185 | 35 | 1 | 17 | 0 |
21 | Austin Dillon | Chevrolet | 185 | 33 | 0 | 16 | 0 |
22 | Chase Briscoe | Ford | 185 | 3 | 0 | 15 | 0 |
23 | Christopher Bell | Toyota | 185 | 34 | 0 | 21 | 9 |
24 | Ryan Preece | Ford | 185 | 13 | 0 | 14 | 1 |
25 | Bubba Wallace | Toyota | 185 | 37 | 1 | 17 | 5 |
26 | Alex Bowman | Chevrolet | 185 | 36 | 0 | 11 | 0 |
27 | Tyler Reddick | Toyota | 185 | 12 | 0 | 12 | 2 |
28 | Harrison Burton | Ford | 184 | 5 | 0 | 9 | 0 |
29 | Martin Truex Jr. | Toyota | 184 | 16 | 1 | 16 | 8 |
30 | Kevin Harvick | Ford | 181 | 6 | 0 | 7 | 0 |
31 | Corey LaJoie | Chevrolet | 179 | 28 | 0 | 6 | 0 |
32 | Cole Custer | Ford | 178 | 21 | 0 | 0 | 0 |
33 | Noah Gragson | Chevrolet | 174 | 31 | 0 | 4 | 0 |
34 | Ty Gibbs | Toyota | 150 | 7 | 0 | 3 | 0 |
35 | Ross Chastain | Chevrolet | 124 | 30 | 0 | 2 | 0 |
36 | Kyle Larson | Chevrolet | 111 | 8 | 1 | 10 | 9 |
37 | Austin Hill | Chevrolet | 92 | 32 | 0 | 0 | 0 |
fotografie: NASCARmedia.com
Trackbacks for this post
[…] Prečítajte si aj: Byron vyhral skrátené preteky v Atlante […]