NCS 18/36 – Atlanta Quaker State 400
První polovinu sezóny uzavřel výhrou na EchoPark Speedway Chase Elliott a zajistil si postup do Playoff.
Stejně jako klání Xfinity Series byl i pohárový závod ovlivněn počasí. Naštěstí ne tak markantně a krom čtvrt hodinové červené fáze v první stage se mohlo vesele závodit.
Nebyla to ale jediná červená fáze. Dalších deset minut se nezávodilo po The Big One po restartu v sedmdesátém kole. Šlamastiku odstartoval kontakt mezi Smithem a Hamlinem na zadní rovince. Do hromadné nehody se zapletlo hned třiadvacet vozů.
pic.twitter.com/kDkRINk1lm https://t.co/StJr8jVSH1
— Vlado Kováč (@kovacvlado) June 29, 2025
Žlutých přerušení bylo nakonec hned deset. Většinou šlo ale o samostatné smyky jednotlivých vozů v důsledku silného větru ve třetí-čtvrté zatáčce. Doplatil na to například Justin Haley, Shane Van Gisbergen či Bubba Wallace.
O krásné souboje nebyla na superspeedway oválu nouze a na čelní příčce se ukázalo hned třináct jezdců, kteří se šestačtyřicetkrát prohodili na nejvyšší příčce.
Výhru v první segmentu si připsal Austin Cindric, v druhém pak Tyler Reddick.
Za premiérovým vítězstvím letošní sezóny mířil Brad Keselowski. Proti byli ale jezdci Hendrick Motorsports Chase Elliott a Alex Bowman. Druhý zmiňovaný v nájezdu do posledního kola „dotlačil“ Elliota na čelní pozici a tu už nikomu nepřepustil. Bowman ale druhé místo nakonec neudržel a musel se sklonit před Keselowskim o pár setinek vteřiny.
Top 5 uzavřel Tyler Reddick a Erik Jones.
Druhou polovinu sezóny odstartuje kláním na městském okruhu v Chicagu. Zelené vlajky zavlají po osmé hodině večerní našeho času v neděli 6. července.

| Pozice | Jezdec | SČ | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení | Bodů | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chase Elliott | 9 | Chevrolet | 260 | 15 | 41 | 51 | 11 |
| 2 | Brad Keselowski | 6 | Ford | 260 | 6 | 46 | 45 | 10 |
| 3 | Alex Bowman | 48 | Chevrolet | 260 | 9 | 32 | 41 | 7 |
| 4 | Tyler Reddick | 45 | Toyota | 260 | 23 | 18 | 43 | 10 |
| 5 | Erik Jones | 43 | Toyota | 260 | 26 | 0 | 38 | 6 |
| 6 | Ricky Stenhouse Jr. | 47 | Chevrolet | 260 | 37 | 1 | 36 | 5 |
| 7 | Zane Smith | 38 | Ford | 260 | 8 | 5 | 33 | 3 |
| 8 | Ty Dillon | 10 | Chevrolet | 260 | 14 | 0 | 34 | 5 |
| 9 | Chris Buescher | 17 | Ford | 260 | 13 | 15 | 36 | 8 |
| 10 | Carson Hocevar | 77 | Chevrolet | 260 | 30 | 0 | 33 | 6 |
| 11 | Connor Zilisch | 87 | Chevrolet | 260 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | AJ Allmendinger | 16 | Chevrolet | 260 | 21 | 0 | 25 | 0 |
| 13 | Cody Ware | 51 | Ford | 260 | 39 | 0 | 24 | 0 |
| 14 | Ty Gibbs | 54 | Toyota | 260 | 16 | 32 | 23 | 0 |
| 15 | Ryan Preece | 60 | Ford | 260 | 5 | 3 | 22 | 0 |
| 16 | B.J. McLeod | 78 | Chevrolet | 260 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Kyle Larson | 5 | Chevrolet | 260 | 11 | 0 | 20 | 0 |
| 18 | Michael McDowell | 71 | Chevrolet | 260 | 32 | 0 | 19 | 0 |
| 19 | Cole Custer | 41 | Ford | 260 | 7 | 0 | 18 | 0 |
| 20 | Austin Dillon | 3 | Chevrolet | 260 | 12 | 0 | 17 | 0 |
| 21 | Kyle Busch | 8 | Chevrolet | 260 | 29 | 0 | 16 | 0 |
| 22 | Bubba Wallace | 23 | Toyota | 258 | 24 | 0 | 16 | 1 |
| 23 | Justin Haley | 7 | Chevrolet | 257 | 22 | 3 | 14 | 0 |
| 24 | Shane van Gisbergen | 88 | Chevrolet | 257 | 35 | 0 | 20 | 7 |
| 25 | Noah Gragson | 4 | Ford | 252 | 27 | 0 | 12 | 0 |
| 26 | John Hunter Nemechek | 42 | Toyota | 241 | 19 | 0 | 14 | 3 |
| 27 | Todd Gilliland | 34 | Ford | 237 | 17 | 0 | 10 | 0 |
| 28 | Riley Herbst | 35 | Toyota | 223 | 20 | 1 | 9 | 0 |
| 29 | David Starr | 66 | Ford | 184 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Christopher Bell | 20 | Toyota | 114 | 28 | 0 | 7 | 0 |
| 31 | Denny Hamlin | 11 | Toyota | 72 | 33 | 0 | 6 | 0 |
| 32 | Josh Berry | 21 | Ford | 70 | 2 | 0 | 9 | 4 |
| 33 | Ross Chastain | 1 | Chevrolet | 69 | 34 | 0 | 4 | 0 |
| 34 | Daniel Suarez | 99 | Chevrolet | 69 | 31 | 0 | 3 | 0 |
| 35 | Chase Briscoe | 19 | Toyota | 69 | 10 | 0 | 2 | 0 |
| 36 | Joey Logano | 22 | Ford | 69 | 1 | 51 | 9 | 8 |
| 37 | William Byron | 24 | Chevrolet | 69 | 18 | 0 | 8 | 7 |
| 38 | Austin Cindric | 2 | Ford | 68 | 4 | 12 | 11 | 10 |
| 39 | Corey LaJoie | 1 | Ford | 68 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Ryan Blaney | 12 | Ford | 56 | 3 | 0 | 1 | 0 |

Fotografie: NASCARmedia.com







