NCS 17/36 – Iowa Iowa Corn 350
Ryan Blaney predviedol famózny výkon a suverénne si prišiel pre výhru v premiérových pretekoch NASCAR Cup Series na Iowa Speedway.
Z prvého miesta štartoval Kyle Larson, pred ktorého sa rýchlo dostal Blaney. Už v štvrtom kole sa v kontakte ocitli všetci traja jazdci Spire Motorsports, najviac na to doplatil LaJoie. Pri reštarte sa do vedenia vrátil Larson, no pod zeleno-bielou šachovnicou neprešiel ako prvý. Po 50 kolách dostal defekt AJ Allmendinger a v pretekoch skončil. Jazdci zamierili do boxov a po reštarte sa opäť dokázal predrať dopredu Blaney, ktorý vyhral úvodný segment.
V úvode druhej časti opäť vládla dvojica Larson – Blaney, následne sa do vedenia dostali aj iní jazdci. Po problémoch Daniela Hemrica v druhej zákrute sa pri návrate pod zelené vlajky predral do vedenia Kyle Larson, ktorý zvládol nápor súperov a druhý segment sa stal jeho korisťou.
Larsonova dominantná pozícia skončila v 215. kole, keď ho predbehol Buescher, no ešte horšie dopadol o šesť kôl neskôr. Ross Chastain roztočil na výjazde zo štvrtej zákruty Larsona. Ten k lemujúcemu múru pristrčil aj Hamlina a pre jazdca Chevroletu #5 sa deň skončil. V 261. kole mal v prvej zákrute problémy Buescher, čo na reštarte využil Ryan Blaney. Ten sa predral do vedenia, nikoho pred seba nepustil a dominantnú jazdu, v ktorej viedol 201 kôl si prišiel pre víťazstvo.
Séria sa budúci víkend presúva na New Hampshire Motor Speedway.
Pozícia | Jazdec | Značka | Odjazdené kolá | Štartová pozícia | Kolá vo vedení | Body | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ryan Blaney | Ford | 350 | 2 | 201 | 57 | 17 |
2 | William Byron | Chevrolet | 350 | 4 | 0 | 42 | 7 |
3 | Chase Elliott | Chevrolet | 350 | 9 | 1 | 44 | 10 |
4 | Christopher Bell | Toyota | 350 | 10 | 7 | 33 | 0 |
5 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 350 | 35 | 4 | 32 | 0 |
6 | Joey Logano | Ford | 350 | 11 | 0 | 36 | 5 |
7 | Josh Berry | Ford | 350 | 3 | 32 | 45 | 15 |
8 | Alex Bowman | Chevrolet | 350 | 33 | 0 | 29 | 0 |
9 | Daniel Suarez | Chevrolet | 350 | 13 | 4 | 36 | 8 |
10 | Brad Keselowski | Ford | 350 | 5 | 5 | 32 | 5 |
11 | Ross Chastain | Chevrolet | 350 | 17 | 0 | 26 | 0 |
12 | Todd Gilliland | Ford | 350 | 14 | 0 | 28 | 3 |
13 | Justin Haley | Ford | 350 | 19 | 0 | 25 | 1 |
14 | Carson Hocevar | Chevrolet | 350 | 20 | 0 | 23 | 0 |
15 | Martin Truex Jr. | Toyota | 349 | 31 | 0 | 22 | 0 |
16 | Noah Gragson | Ford | 349 | 23 | 0 | 21 | 0 |
17 | Bubba Wallace | Toyota | 349 | 16 | 0 | 26 | 6 |
18 | Chris Buescher | Ford | 349 | 15 | 16 | 23 | 4 |
19 | Austin Dillon | Chevrolet | 349 | 36 | 0 | 18 | 0 |
20 | Harrison Burton | Ford | 349 | 25 | 0 | 17 | 0 |
21 | Corey LaJoie | Chevrolet | 349 | 24 | 0 | 20 | 4 |
22 | Tyler Reddick | Toyota | 349 | 8 | 0 | 15 | 0 |
23 | Michael McDowell | Ford | 349 | 22 | 0 | 14 | 0 |
24 | Denny Hamlin | Toyota | 348 | 12 | 0 | 18 | 5 |
25 | Ty Gibbs | Toyota | 348 | 27 | 0 | 12 | 0 |
26 | John Hunter Nemechek | Toyota | 348 | 34 | 0 | 11 | 0 |
27 | Ryan Preece | Ford | 348 | 29 | 0 | 10 | 0 |
28 | Chase Briscoe | Ford | 348 | 6 | 0 | 9 | 0 |
29 | Daniel Hemric | Chevrolet | 348 | 30 | 0 | 8 | 0 |
30 | Austin Cindric | Ford | 347 | 21 | 0 | 7 | 0 |
31 | Zane Smith | Chevrolet | 347 | 26 | 0 | 6 | 0 |
32 | Erik Jones | Toyota | 347 | 32 | 0 | 5 | 0 |
33 | Kaz Grala | Ford | 345 | 28 | 0 | 4 | 0 |
34 | Kyle Larson | Chevrolet | 314 | 1 | 80 | 22 | 19 |
35 | Kyle Busch | Chevrolet | 272 | 7 | 0 | 3 | 1 |
36 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 54 | 18 | 0 | 0 | 0 |
fotografie: NASCARmedia.com