NCS 16/36 – Sonoma Toyota/Save Mart 350

Mexičan Daniel Suárez si vybojoval svoje prvé víťazstvo v Cup Series a na Sonoma Raceway dominantným spôsobom prepisoval históriu.
Kyle Larson, ktorý štartoval s pole position, diktoval tempo prvého segmentu a do jeho konca nikoho pred seba nepustil. Krátko pred koncom prvej časti sa väčšina z jeho prenasledovateľov vybrala na zastávku v boxoch a jazdec Hendrick Motorsports tak v pokoji vyhral Stage 1. Následne však musel do boxov zamieriť aj on a keďže viacerí to už mali za sebou, na trať sa vrátil až v tretej desiatke. Druhej, rovnako pokojnej, časti vládol Chase Elliott. O výhru v segmente prišiel len pre predčasný pit-stop, na ktorý sa vybral aj s ďalšími ôsmymi „kolegami“. Do vedenia sa tak dostal Joey Logano, ktorý sa tak radoval z výhry v Stage 2.
Na reštarte boli v prvom rade Chris Buescher a Daniel Suárez, ktorý sa dostal do čela potom, čo Buescher bol v štvrtej zákrute široký. Zhruba v polovici finálového segmentu sa rozbehla séria zastávok u mechanikov pod zelenými vlajkami a líder Suárez smeroval do boxov medzi poslednými. Rovnako s ním išiel aj Larson, ktorému však mechanici neutiahli dostatočne pravé predné koleso, ktoré následne vypadlo a prišla posledná žltá fáza. Počas nej zamierili do pit-lane aj poslední jazdci, vrátane vtedajšieho lídra Keselowskiho a tak sa do čela vrátil opäť Suárez. Mexičan si to už po reštarte všetko postrážil, postupne svoj náskok navyšoval a nakoniec preťal cieľovú čiaru s takmer 4-sekundovým náskokom pred Buescherom. Pre Mexičana to bola prvá výhra v Cup Series pri jeho 195. štarte a zároveň sa stal prvým mexickým a piatym neamerickým víťazom v najvyššej sérii NASCAR.
Cup Series má počas budúceho víkendu voľno, jazdiť na prašnom ovále v Knoxville budú len trucky. Najvyššia séria sa vráti 26. júna v Nashville.
Pozícia | Jazdec | Značka | Odjazdené kolá | Štartová pozícia | Kolá vo vedení | Body | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Suarez | Chevrolet | 110 | 8 | 47 | 47 | 7 |
2 | Chris Buescher | Ford | 110 | 3 | 4 | 43 | 8 |
3 | Michael McDowell | Ford | 110 | 4 | 0 | 37 | 3 |
4 | Kevin Harvick | Ford | 110 | 23 | 0 | 39 | 6 |
5 | Austin Cindric | Ford | 110 | 25 | 0 | 32 | 0 |
6 | Ryan Blaney | Ford | 110 | 14 | 0 | 32 | 1 |
7 | Ross Chastain | Chevrolet | 110 | 7 | 0 | 30 | 0 |
8 | Chase Elliott | Chevrolet | 110 | 2 | 26 | 29 | 0 |
9 | William Byron | Chevrolet | 110 | 20 | 0 | 28 | 0 |
10 | Brad Keselowski | Ford | 110 | 22 | 3 | 27 | 0 |
11 | Austin Dillon | Chevrolet | 110 | 13 | 0 | 26 | 0 |
12 | Justin Haley | Chevrolet | 110 | 18 | 0 | 32 | 7 |
13 | Chase Briscoe | Ford | 110 | 15 | 0 | 24 | 0 |
14 | Aric Almirola | Ford | 110 | 21 | 0 | 38 | 15 |
15 | Kyle Larson | Chevrolet | 110 | 1 | 26 | 32 | 10 |
16 | Alex Bowman | Chevrolet | 110 | 19 | 0 | 21 | 0 |
17 | Joey Logano | Ford | 110 | 9 | 4 | 39 | 19 |
18 | Kurt Busch | Toyota | 110 | 11 | 0 | 22 | 3 |
19 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 110 | 16 | 0 | 0 | 0 |
20 | Joey Hand | Ford | 110 | 17 | 0 | 17 | 0 |
21 | Cole Custer | Ford | 110 | 6 | 0 | 16 | 0 |
22 | Erik Jones | Chevrolet | 110 | 33 | 0 | 15 | 0 |
23 | Ty Dillon | Chevrolet | 110 | 34 | 0 | 14 | 0 |
24 | Todd Gilliland | Ford | 110 | 24 | 0 | 18 | 5 |
25 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 110 | 32 | 0 | 16 | 4 |
26 | Martin Truex Jr. | Toyota | 110 | 28 | 0 | 11 | 0 |
27 | Christopher Bell | Toyota | 110 | 31 | 0 | 10 | 0 |
28 | Harrison Burton | Ford | 110 | 26 | 0 | 18 | 9 |
29 | Josh Bilicki | Chevrolet | 110 | 29 | 0 | 0 | 0 |
30 | Kyle Busch | Toyota | 110 | 12 | 0 | 15 | 8 |
31 | Denny Hamlin | Toyota | 110 | 10 | 0 | 6 | 0 |
32 | Cody Ware | Ford | 109 | 36 | 0 | 6 | 1 |
33 | Scott Heckert | Ford | 109 | 35 | 0 | 4 | 0 |
34 | Corey LaJoie | Chevrolet | 101 | 30 | 0 | 3 | 0 |
35 | Tyler Reddick | Chevrolet | 97 | 5 | 0 | 2 | 0 |
36 | Bubba Wallace | Toyota | 9 | 27 | 0 | 1 | 0 |
fotografie: NASCARmedia.com