NCS 16/36 – Sonoma Toyota/Save Mart 350
Druhé letošní klání na klasickém okruhu se odehrálo v kalifornské Sonomě. Dominantním způsobem si zde počínal Martin Truex Jr. a připsal si již čtvrté vítězství na této trati nedaleko San Francisca.
Kvarteto jezdců Joe Gibbs Racing tvrdilo v úvodu klání prim a všechny Toyoty se pohybovali v první desítce. Trojlístek Hamlin, Truex a Bell dokonce při finishy prvního segmentu ovládli celé čelo jezdeckého pole. Po prvních zastávkách v boxech se ale kvůli rozdílné strategii propadli až do druhé desítky.
Truex se nicméně dokázal během několika kol prokousat na zpět na čelo, za to Hamlin se za více jak dvacet kol neposunul ani o jedno místo. Svou snahu navíc přehnal v závěru klání a rozbil svoji Toyotu o lemující zeď v první části okruhu. Stal se tak jediným jezdcem, který závod nedokončil.
Deset bodů si za vítězství v druhém segmentu připsal Kyle Busch. Jezdec RCR byl jediný, kdo dokázal jakž takž držet krok s Truexem. Přesto na něho ve finishy ztratil téměř tři sekundy. Před Hamlinovou nehodou byl rozdíl dokonce více jak sedm vteřin.
V Top 5 tyto jezdce doplnili ještě Joey Logano, Chris Buescher a navrátilec po minulo závodové suspendaci Chase Elliott.
Šampionát Cup Series si o tomto víkendu užije jediné volno v této sezóně a navrátí se až další týden kláním na Nashville Superspeedway.
Pozice | Jezdec | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení | Bodů | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Truex Jr. | Toyota | 110 | 8 | 51 | 53 | 13 |
2 | Kyle Busch | Chevrolet | 110 | 12 | 17 | 45 | 10 |
3 | Joey Logano | Ford | 110 | 17 | 0 | 43 | 9 |
4 | Chris Buescher | Ford | 110 | 7 | 0 | 37 | 4 |
5 | Chase Elliott | Chevrolet | 110 | 10 | 7 | 32 | 0 |
6 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 110 | 5 | 0 | 38 | 7 |
7 | Michael McDowell | Ford | 110 | 3 | 1 | 39 | 9 |
8 | Kyle Larson | Chevrolet | 110 | 16 | 0 | 29 | 0 |
9 | Christopher Bell | Toyota | 110 | 4 | 0 | 38 | 10 |
10 | Ross Chastain | Chevrolet | 110 | 15 | 1 | 35 | 8 |
11 | Kevin Harvick | Ford | 110 | 21 | 0 | 27 | 1 |
12 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 110 | 13 | 0 | 32 | 7 |
13 | Ryan Preece | Ford | 110 | 22 | 0 | 24 | 0 |
14 | William Byron | Chevrolet | 110 | 26 | 0 | 30 | 7 |
15 | Alex Bowman | Chevrolet | 110 | 14 | 0 | 24 | 2 |
16 | Brad Keselowski | Ford | 110 | 25 | 0 | 21 | 0 |
17 | Bubba Wallace | Toyota | 110 | 18 | 0 | 20 | 0 |
18 | Ty Gibbs | Toyota | 110 | 6 | 0 | 22 | 3 |
19 | Austin Dillon | Chevrolet | 110 | 11 | 0 | 23 | 5 |
20 | Corey LaJoie | Chevrolet | 110 | 19 | 0 | 17 | 0 |
21 | Justin Haley | Chevrolet | 110 | 23 | 0 | 16 | 0 |
22 | Daniel Suarez | Chevrolet | 110 | 9 | 0 | 15 | 0 |
23 | Ty Dillon | Chevrolet | 110 | 27 | 0 | 14 | 0 |
24 | Todd Gilliland | Ford | 110 | 32 | 0 | 13 | 0 |
25 | Austin Cindric | Ford | 110 | 34 | 0 | 12 | 0 |
26 | Grant Enfinger | Chevrolet | 110 | 35 | 0 | 0 | 0 |
27 | Harrison Burton | Ford | 110 | 36 | 0 | 10 | 0 |
28 | Aric Almirola | Ford | 110 | 20 | 0 | 9 | 0 |
29 | Chase Briscoe | Ford | 110 | 24 | 0 | 8 | 0 |
30 | Josh Bilicki | Chevrolet | 110 | 29 | 0 | 0 | 0 |
31 | Ryan Blaney | Ford | 110 | 31 | 0 | 6 | 0 |
32 | Erik Jones | Chevrolet | 109 | 28 | 0 | 5 | 0 |
33 | Tyler Reddick | Toyota | 109 | 2 | 0 | 9 | 5 |
34 | Zane Smith | Ford | 109 | 30 | 0 | 0 | 0 |
35 | Andy Lally | Ford | 109 | 33 | 0 | 2 | 0 |
36 | Denny Hamlin | Toyota | 92 | 1 | 33 | 11 | 10 |
Fotografie: NASCARmedia.com