NCS 14/36 – Charlotte Coca-Cola 600
Najdlhšie a zrejme aj najťažšie preteky v kalendári NASCAR Cup Series preverili kompletné pole jazdcov. Coca-Cola 600 na Charlotte Motor Speedway nestihol Kyle Larson, za ktorého zaskakoval Allgaier a z víťazstva sa raduje
Z pole position štartoval prvýkrát v NCS kariére Ty Gibbs a v úvode si svoju pozíciu strážil. V úvodných kolách sa vpredu jazdilo pomerne pokojne, zo zadných priečok sa však dopredu tlačil Chris Buescher. Ten musel po sobote nasadiť backup, štartovať vzadu a po 30. kolách sa už nachádzal v TOP20. Gibbsovu dominanciu nenarušila ani séria zastávok v boxoch pod zelenými vlajkami a po návšteve mechanikov sa vrátil na prvé miesto pred Byrona. Tomu sa podaril útok v 72. kole, kedy prevzal vedenie v pretekoch, vytvoril si náskok a smeroval za triumfom v prvom žo štyroch segmentov. Dvanásť kôl pred jeho koncom sa však roztočil BJ McLeod a jazdci zamierili pred reštartom do boxov. Tam boli najrýchlejší mechanici tímu #54, čím sa do vedenia v závere prvej časti vrátil Gibbs. Reštart však zvládol lepšie Byron, ktorý odrazil útoky súperov a prišiel si pre výhru v prvom segmente Coca-Cola 600.
Gibbs Chastain Gragson a Hamlin zostali na trati, Byron bol na siedmom mieste prvým jazdcom s kompletne čerstvými pneumatikami. Reštart zvládol najlepšie Chastain, ktorý sa dostal do vedenia, pred Gibbsa sa posunul aj Bell, ktorý sa stal lídrom v 120. kole. Štyridsať kôl pred koncom segmentu NASCAR vyvesil žlté vlajky, pretože mechanici nedokázali dostať auto Ryana Blaneyho z boxovej uličky. Takmer všetci zamierili do boxov, z tých čo zostali na trati sa vo vedení ocitol Martin Truex Jr., ktorý vo vedení vydržal len pár kôl a následne sa do čela vrátil William Byron. Do konca v ňom nevydržal, pretože 12 kôl pred koncom druhej časti sa do vedenia vrátil Christopher Bell a Byron musel odrážať aj útoky dvojice Wallace a Hamlin. Tri kolá pred koncom sa roztočil Harrison Burton a pod žltými vlajkami sa ukončil aj priebeh druhého segmentu, ktorý tak ovládol Bell.
Bell bol vo vedení aj pred reštartom. To už sa z Indianapolisu blížil ku trati Kyle Larson, ale aj búrka, ktorá sa ráno prehnala oválom v Indy. O prvé miesto stále pokračoval súboj medzi Bellom a Byronom, neďaleko bol aj Keselowski. Jazdec Joe Gibbs Racing úspešne zvládal reštarty a zvládol aj návštevu mechanikov. V priebehu tretieho segmentu už doradil do Charlotte aj Kyle Larson (18. v Indy 500), no s ním prichádzal aj dážď. V 249. kole, presne v momente, keď sa Larson objavil na pit road sa objavili blesky v oblasti a na trati sa rozpršalo. Čakanie pod červenými vlajkami nakoniec prinieslo rozhodnutie, ktoré nikto nechcel. NASCAR sa po necelých 90 minút rozhodol preteky predčasne (ale oficiálne) ukončiť. Larson sa tak v Charlotte vôbec nedostal na trať a z víťazstva sa radoval Christopher Bell, ktorý bol v momente zastavenia pretekov lídrom.
Najbližší víkend sa NASCAR Cup Series predstaví na World Wide Technology Raceway. Preteky sa pôjdu v nedeľu po 21:30 nášho času.
Pozice | Jezdec | SČ | Značka | Odjetých kol | Startovní pozice | Kol ve vedení | Bodů | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christopher Bell | 20 | Toyota | 249 | 3 | 90 | 67 | 27 |
2 | Brad Keselowski | 6 | Ford | 249 | 30 | 1 | 53 | 18 |
3 | William Byron | 24 | Chevrolet | 249 | 2 | 49 | 61 | 27 |
4 | Tyler Reddick | 45 | Toyota | 249 | 8 | 0 | 41 | 8 |
5 | Denny Hamlin | 11 | Toyota | 249 | 11 | 0 | 45 | 13 |
6 | Ty Gibbs | 54 | Toyota | 249 | 1 | 74 | 45 | 14 |
7 | Chase Elliott | 9 | Chevrolet | 249 | 5 | 2 | 38 | 8 |
8 | Ross Chastain | 1 | Chevrolet | 249 | 7 | 10 | 34 | 5 |
9 | Alex Bowman | 48 | Chevrolet | 249 | 6 | 0 | 43 | 15 |
10 | Josh Berry | 4 | Ford | 249 | 13 | 7 | 33 | 6 |
11 | Bubba Wallace | 23 | Toyota | 249 | 12 | 0 | 39 | 13 |
12 | Martin Truex Jr. | 19 | Toyota | 249 | 4 | 8 | 31 | 6 |
13 | Justin Allgaier | 5 | Chevrolet | 249 | 10 | 0 | 0 | 0 |
14 | Joey Logano | 22 | Ford | 249 | 28 | 0 | 23 | 0 |
15 | Kyle Busch | 8 | Chevrolet | 249 | 15 | 0 | 22 | 0 |
16 | Michael McDowell | 34 | Ford | 249 | 9 | 6 | 22 | 1 |
17 | Todd Gilliland | 38 | Ford | 249 | 35 | 0 | 20 | 0 |
18 | Daniel Hemric | 31 | Chevrolet | 249 | 24 | 0 | 19 | 0 |
19 | Erik Jones | 43 | Toyota | 249 | 34 | 0 | 18 | 0 |
20 | Austin Cindric | 2 | Ford | 249 | 17 | 0 | 17 | 0 |
21 | Carson Hocevar | 77 | Chevrolet | 249 | 20 | 0 | 16 | 0 |
22 | Justin Haley | 51 | Ford | 249 | 22 | 0 | 15 | 0 |
23 | Chris Buescher | 17 | Ford | 249 | 39 | 0 | 14 | 0 |
24 | Daniel Suarez | 99 | Chevrolet | 249 | 14 | 0 | 13 | 0 |
25 | Chase Briscoe | 14 | Ford | 249 | 18 | 0 | 12 | 0 |
26 | Ryan Preece | 41 | Ford | 249 | 31 | 0 | 11 | 0 |
27 | Austin Dillon | 3 | Chevrolet | 249 | 27 | 0 | 10 | 0 |
28 | Shane van Gisbergen | 16 | Chevrolet | 249 | 36 | 2 | 0 | 0 |
29 | Jimmie Johnson | 84 | Toyota | 249 | 29 | 0 | 8 | 0 |
30 | John Hunter Nemechek | 42 | Toyota | 249 | 26 | 0 | 7 | 0 |
31 | Ricky Stenhouse Jr. | 47 | Chevrolet | 249 | 23 | 0 | 6 | 0 |
32 | Harrison Burton | 21 | Ford | 249 | 32 | 0 | 5 | 0 |
33 | Zane Smith | 71 | Chevrolet | 249 | 25 | 0 | 4 | 0 |
34 | Kaz Grala | 15 | Ford | 249 | 33 | 0 | 3 | 0 |
35 | Corey LaJoie | 7 | Chevrolet | 249 | 21 | 0 | 2 | 0 |
36 | Ty Dillon | 50 | Chevrolet | 247 | 38 | 0 | 0 | 0 |
37 | B.J. McLeod | 66 | Ford | 241 | 37 | 0 | 0 | 0 |
38 | Noah Gragson | 10 | Ford | 170 | 19 | 0 | 1 | 0 |
39 | Ryan Blaney | 12 | Ford | 143 | 16 | 0 | 5 | 4 |
40 | J.J. Yeley | 44 | Chevrolet | 114 | 40 | 0 | 0 | 0 |
fotografie: NASCARmedia.com