NCS 13/36 – Darlington Goodyear 400
William Byron naplno využil neskorý incident na trati medzi Rossom Chastainom a Kyleom Larsonom, aby triumfoval v nedeľňajšom Goodyear 400 na Darlington Raceway a stal sa prvým trojnásobným víťazom v NASCAR Cup v tejto sezóne. Pre Byrona bolo víťazstvo sladkým vykúpením za jarné preteky minulej sezóny na „Lady in Black“.
Víťaz kvalifikácie Martin Truex Jr. mal v prvej polovici pretekov dominantné auto. Jazdec Toyoty Joe Gibbs Racing s prehľadom vyhral prvý segment a viedol celkovo 145 kôl, ale v druhej časti mal problémy s ovládaním svojho auta, čo umožnilo Chastainovi dostať sa do čela v 151. kole. V závere segmentu sa Truex vrátil do súboja s Chastainom, ktorý ho v poslednom kole poslal do točenia. Chastain získal svoje piate segmentové víťazstvo v sezóne, ale Truex klesol na 10. miesto a jeho auto sa už po incidente „nezotavilo“.
Bola to nehoda v 288. kole medzi Chastainom a Larsonom, keď bojovali o vedenie, čo dalo Byronovi príležitosť získať svoje siedme víťazstvo v kariére. Chastain sa vybral do vnútorného pruhu s Larsonom vedľa neho a viedol pole k reštartu po tom, čo si predošlý incident s ôsmimi autami vyžiadal siedmu žltú fázu. Chastain tvrdo vbehol do prvej zákruty a zničil oba Chevrolety. Chastain prevzal zodpovednosť za chybu, ktorá ho vyradila z pretekov a odsunula Larsona na 20. miesto.
Incident si vynútil overtime a do vedenia sa dostal jazdec Hendrick Motorsports. Byron predbehol Kevina Harvicka v záverečnej dvojkolovej jazde. V pretekoch, ktoré zahŕňali masívne nehody v 194. a 281. kole, skončil Chase Elliott tretí, za ním Brad Keselowski, Bubba Wallace, Harrison Burton, Kyle Busch, Justin Haley, Ryan Blaney a Chris Buescher.
Pozícia | Jazdec | Značka | Odjazdené kolá | Štartová pozícia | Kolá vo vedení | Body | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | William Byron | Chevrolet | 295 | 4 | 7 | 56 | 16 |
2 | Kevin Harvick | Ford | 295 | 20 | 5 | 42 | 7 |
3 | Chase Elliott | Chevrolet | 295 | 21 | 0 | 34 | 0 |
4 | Brad Keselowski | Ford | 295 | 10 | 0 | 44 | 11 |
5 | Bubba Wallace | Toyota | 295 | 2 | 3 | 40 | 8 |
6 | Harrison Burton | Ford | 295 | 14 | 0 | 31 | 0 |
7 | Kyle Busch | Chevrolet | 295 | 12 | 0 | 45 | 15 |
8 | Justin Haley | Chevrolet | 295 | 22 | 0 | 29 | 0 |
9 | Ryan Blaney | Ford | 295 | 11 | 4 | 31 | 3 |
10 | Chris Buescher | Ford | 295 | 27 | 0 | 27 | 0 |
11 | Todd Gilliland | Ford | 295 | 24 | 0 | 26 | 0 |
12 | Denny Hamlin | Toyota | 295 | 8 | 9 | 25 | 0 |
13 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 295 | 3 | 0 | 30 | 6 |
14 | Christopher Bell | Toyota | 295 | 16 | 0 | 29 | 6 |
15 | Ryan Preece | Ford | 295 | 32 | 0 | 22 | 0 |
16 | Ty Gibbs | Toyota | 295 | 13 | 0 | 21 | 0 |
17 | Chase Briscoe | Ford | 295 | 31 | 0 | 20 | 0 |
18 | Joey Logano | Ford | 295 | 15 | 0 | 19 | 0 |
19 | Austin Cindric | Ford | 295 | 25 | 0 | 18 | 0 |
20 | Kyle Larson | Chevrolet | 295 | 7 | 29 | 25 | 8 |
21 | Aric Almirola | Ford | 295 | 17 | 0 | 16 | 0 |
22 | Tyler Reddick | Toyota | 295 | 9 | 0 | 17 | 2 |
23 | AJ Allmendinger | Chevrolet | 294 | 30 | 0 | 14 | 0 |
24 | Corey LaJoie | Chevrolet | 293 | 34 | 0 | 13 | 0 |
25 | Erik Jones | Chevrolet | 293 | 28 | 0 | 12 | 0 |
26 | Noah Gragson | Chevrolet | 293 | 29 | 0 | 11 | 0 |
27 | Ty Dillon | Chevrolet | 293 | 33 | 0 | 10 | 0 |
28 | Ryan Newman | Ford | 291 | 26 | 0 | 9 | 0 |
29 | Ross Chastain | Chevrolet | 287 | 5 | 93 | 25 | 17 |
30 | Josh Berry | Chevrolet | 286 | 23 | 0 | 0 | 0 |
31 | Martin Truex Jr. | Toyota | 280 | 1 | 145 | 17 | 11 |
32 | B.J. McLeod | Chevrolet | 226 | 35 | 0 | 5 | 0 |
33 | Michael McDowell | Ford | 200 | 19 | 0 | 4 | 0 |
34 | Daniel Suarez | Chevrolet | 199 | 6 | 0 | 3 | 0 |
35 | Austin Dillon | Chevrolet | 196 | 18 | 0 | 2 | 0 |
36 | Brennan Poole | Ford | 39 | 36 | 0 | 0 | 0 |
fotografie: NASCARmedia.com
Trackbacks for this post
[…] Prečítajte si aj: Byron ovládol Throwback víkend v Darlingtone […]